해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 전 매니저 2명은 서울서부지법에 1억 원 상당의 부동산 가압류를 신청했으며, 서울 강남경찰서에 특수상해 등 혐의로 고소장을 제출했다. 이에 박나래 역시 전 매니저들을 공갈 및 횡령 혐의로 맞고소하며 법적 대응에... | 2026-01-02 |
| 984 | 정부의 강력한 부동산 규제 정책에도 불구하고 개발 호재가 있는 지역을 중심으로 거래가 이어지며... 이어 성동구(19.12%), 마포구(14.26%), 서초구(14.11%), 강남구(13.59%), 용산구(13.21%), 양천구(13.14%), 강동구(12.63... | 2026-01-02 |
| 983 | 사진=연합뉴스 지난해는 6·27, 10·15 대책을 비롯한 정부의 강력한 부동산 수요 억제 정책 영향으로 주택 시장... 강남3구·용산·과천·분당 등 수도권 내 정비사업 기대감이 큰 지역은 재건축의 장기 가치가 유효하다고... | 2026-01-02 |
| 982 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
| 981 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
| 980 | 김 시의원은 서초구·종로구·지방에 아파트와 단독주택 등 주택 5채, 강남·동대문 일대 상가 5채를 보유하고 있었고, 부동산 가액만 53억 원이 넘었다. 공천 신청 직전 일부 주택을 증여·매각했지만, 여전히 주택 2채와... | 2026-01-02 |
| 979 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
| 978 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
| 977 | 업계에선 2025년 주택시장은 연속적인 부동산 대책에도 시장불안이 계속됐다는 진단과 함께 2026년... 이어 성동구(19.12%), 마포구(14.26%), 서초구(14.11%), 강남구(13.59%), 용산구(13.21%), 양천구(13.14%), 강동구(12.63%) 등의... | 2026-01-02 |
| 976 | 1일 한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 시계열 통계에 따르면 지난해 12월... 이어 성동구(19.12%), 마포구(14.26%), 서초구(14.11%), 강남구(13.59%), 용산구(13.21%), 양천구(13.14%), 강동구(12.63%) 등의... | 2026-01-02 |
| 975 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
| 974 | 그렇다면 대책 전과 대책 후 부동산 시장은 대체 어떻게 움직인 걸까. 더스쿠프가 비교해봤다. 넘버링... 특히, 정부가 핵심 타깃으로 삼았던 강남구(대책 직전 9주간ㆍ2.73%→대책 이후 9주간ㆍ2.84%), 서초구(1.75%→3.... | 2026-01-02 |
| 973 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
| 972 | 유통업계에서는 양사의 기업가치 평가 기준이 대형마트, 백화점 등 본업과 매출 중심에서 부동산 개발... 지하철 3·7·9호선이 교차하는 서울 강남의 관문 고속버스터미널 부지는 복합개발을 앞두고 있다. 경부·영동... | 2026-01-02 |
| 971 | 임준형 ▲강남역 금융센터 지점장 이진일 ▲서초동지점장 구현수 ▲법조타운지점 법조타운법원점... 김종호 ▲부동산금융부장 김태훈 ▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 안성호 ▲자금부장 김문식... | 2026-01-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다