해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 서울 강남·서초·송파 등 '강남 3구'와 용산구는 지난해 10·15 부동산 대책 이전부터 조정대상지역이었다. 토지거래허가구역으로도 지정돼 있는데 매매를 허용하기 위한 검토기간이 15일가량 소요되는 점 등을 감안해 5월... | 2026-02-03 |
| 984 | 이어 "부동산 거래 관행 및 시장의 현실을 감안해야 한다. 또 국민 불편을 최소화해야 한다"며 일부 예외... 서울 강남·서초·송파·용산 등 4개 구는 5월 9일까지 계약 시 최대 3개월(8월 9일)까지, 작년 10월 신규 지정된 서울... | 2026-02-03 |
| 983 | 정부가 집권한 뒤 2022년 5월부터 시행령 개정을 통해 해마다 시행을 유예해 사실상 사문화 되는 것 아니냐는 비판이 있었습니다. 3일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. 사진|연합뉴스 | 2026-02-03 |
| 982 | 10·15 부동산 대책에 따라 조정 대상 지역에 새로 포함된 지역에서 오는 5월 9일까지 매도 계약을 하고 최장 6개월 안에 잔금과 등기를 마치면 양도세 중과를 면제하기로 했다. 서울에서는 강남·서초·송파·용산을... | 2026-02-03 |
| 981 | 다만 강남 3구와 용산은 3개월 이내, 신규 지정 조정지역은 6개월 이내 잔금 납부 또는 등기 시까지 유예하는 방안이 제시됐다. 이 대통령은 “부동산 문제는 사회 발전을 통째로 가로막는 암적인 문제가 됐다”며 “수십... | 2026-02-03 |
| 980 | ‘다주택자 때리기’가 매물 증가와 부동산 가격 안정으로 이어져야 하지만, 수도권 대부분이 ‘다중 규제’에 묶여 있어 매도가 쉽지 않아서다. 강남 3구 등을 제외한 지역은 토지거래허가제를 소폭 완화해 다주택자... | 2026-02-03 |
| 979 | 3일 부동산 빅데이터 플랫폼 ‘아실’에 따르면, 지난 2일 기준 서울 강남구의 매물 건수는 7,956건으로 지난달 초(7,122건) 대비 11.7% 증가했다. 서초구와 송파구 역시 같은 기간 각각 11% 이상의 매물 증가세를 보였다. 시장... | 2026-02-03 |
| 978 | (▷본지 2026년 2월 2일자 4면 참조) 전문가들은 당분간 강남3구와 한강벨트를 중심으로 매물이 늘어날 것으로 전망하고 있다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “이 지역의 다주택자들은 양도세 중과가 시행될 경우... | 2026-02-03 |
| 977 | [기사내용]이재명 대통령은 오늘도 부동산 규제 강화에 대한 의지를 재차 다졌습니다.[이재명 / 대통령... 다만, 9일까지 계약을 마치고 잔금을 내거나, 등기를 마무리하면 이를 유예해주겠다는 겁니다.강남 3구와 용산은... | 2026-02-03 |
| 976 | 부조리인 부동산 투기 하나 못 잡겠느냐” “이번이 마지막 탈출 기회”라는 표현까지 등장했다. 간담이 서늘해져 없는 집도 팔고 싶어질 지경이다. 흥미로운 것은 시장의 반응이다. 이 대통령이 서울 강남구 개포동... | 2026-02-03 |
| 975 | 그는 다만 부동산 거래 관행 및 시장의 현실을 감안해야 한다. 또 국민 불편을 최소화해야 한다며 일부... 다만 2017년 9월 지정된 서울 강남서초송파용산 등 4개구에서는 5월 9일까지 일단 계약만 하면 최대 3개월, 즉 8월... | 2026-02-03 |
| 974 | 앞서 강남구 대치동 ‘디에이치대치에델루이’도 이달 조합이 근린생활시설을 운동시설로 변경하는 과정에서 사업비가 증가했다. 이에 따라 조합원 1인당 추가 분담금액이 1억 7000만 원에서 11억 7000만 원으로 올랐다.... | 2026-02-03 |
| 973 | 이에 대해 강남농협 조합장은 "조합원들에게 송구한 마음이 크다"며 "부동산 담보 대출로 나간 대출금 이자 상환이 안 되다 보니 320억원을 충당금으로 쌓아두면서 배당이 중단된 상태다. 영업손실이 났다고 해서 돈이... | 2026-02-03 |
| 972 | 이재명 대통령은 부동산 문제는 사회 발전을 가로막는 암적인 존재라며 정부 정책을 믿은 사람이 손해봐서는... 우선 강남 3구와 용산 등 기존 조정대상지역은 5월 9일까지 계약만 체결하면, 이후 3개월 안에 잔금과 등기를... | 2026-02-03 |
| 971 | 그동안 부동산 거래 관행이라든지 최근 조정 지역 확대경과 등을 감안해 시장에서의 현실을 감안 하면서... 우선 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산 등 기존 이 제도를 적용하고 있던 지역은 5월 9일까지 계약을 하고 3개월... | 2026-02-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다