해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 30일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 984 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 30일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 983 | 이는 전년 동기(12억 7848만 원) 대비 3.9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 30일 오후 서울 서대문구의 한 부동산에... | 2026-01-27 |
| 982 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 30일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 981 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 27일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 980 | 이는 전년 동기(12억 7848만 원) 대비 3.9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 30일 오후 서울 서대문구의 한 부동산에... | 2026-01-27 |
| 979 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 27일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 978 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 27일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 977 | 9% 상승한 수치로, 특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 사진은 27일 오후 서울 강남구의 한 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.1.27/뉴스1 | 2026-01-27 |
| 976 | 한국부동산원 청약홈 자료를 토대로 최근 5년간 수도권 아파트 1순위 청약 경쟁률을 분석한 결과, 강남 접근성이 우수하거나 개선이 예정된 지역들이 상위권을 차지했습니다. 평균 경쟁률 175.54대 1을 기록한 경기도... | 2026-01-27 |
| 975 | 기호일보, KIHOILBO 한국부동산원은 "오는 2월 3일부터 5일까지 3일간 한국부동산원 서울강남지사에서 '2026년 제1차 부동산 데이터 아카데미'를 개최한다"고 27일 밝혔다. 부동산 데이터 아카데미는 양질의 부동산 데이터를... | 2026-01-27 |
| 974 | 강남권과 한강 인접 지역을 중심으로 가격 강세가 이어지는 가운데, 일부 자치구에서는 1년 새 30%에 가까운 상승률을 기록하며 지역 간 가격 격차도 더욱 확대되고 있다. 국내 최대 부동산 정보 플랫폼 다방은... | 2026-01-27 |
| 973 | KB부동산 월간 주택 시계열 통계를 살펴보면 이달 서울 아파트 전세가율은 50.92%로 집계됐다. 특히 집값 상승을 주도한 마포·용산·성동구와 강남·서초·송파·강동구 등 9개 구는 관련 통계가 공개된 이후 전세가율이... | 2026-01-27 |
| 972 | 특히 강남구의 매매가는 서울 평균의 두 배에 달하며 독보적인 시세를 형성했다. 27일 국내 최대 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 발표한 '2025년 4분기 아파트 다방여지도'에 따르면, 서울 지역 전용 84... | 2026-01-27 |
| 971 | 부동산원은 올해 아카데미에서 선착순 30명을 모집해 내달 3일부터 5일까지 서울강남지사에서 무료로 교육을 진행할 계획이다. 부동산 빅데이터 플랫폼 포털사이트, 한국프롭테크포럼 홈페이지를 통해 지난 21일부터... | 2026-01-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다