해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 라디오에서 “강남 집값은 이미 안정된 자산이 아니다”라며 “가격이 많이 올라가 있기 때문에 더 올라간다면 올라가겠지만, 떨어진다면 어디까지 떨어질지 모르는 위험 자산”이라고 했다. 그러면서 부동산 보유세를... | 2026-02-07 |
| 984 | 부동산원 주간 상승률 0.31%→0.27%로 축소 강남권·한강변 아파트 매물도 증가 이재명 대통령이 다주택자에 대한 압박을 지속하는 가운데 서울 아파트 매매가격 상승세가 다소 사그라들었다. 9일 한국부동산원에... | 2026-02-07 |
| 983 | 이번 주 들어 하루도 빼놓지 않고 공식 석상에서, SNS에서 부동산 이슈에 대해 강경한 메시지를 내놨어. -2일 엑스(X·옛 트위터)에서는 강남 지역에 호가에 비해 수억원 낮춘 매물이 나온다는 기사를 소개했고, 또 다른... | 2026-02-07 |
| 982 | 이는 다주택 투기를 막기보다, 강남·마용성 같은 핵심 지역의 '똘똘한 한 채'에 자금이 더 몰리는 결과를 낳을 수 있다. 부동산 불패 신화를 깨겠다면서, 사실상 핵심 입지 1주택 불패를 강화하는 셈이다. 홍준표식 "1가구... | 2026-02-07 |
| 981 | 그는 “부동산 세제가 자꾸 조금씩 손을 대다 보니까 흔적이 굉장히 많다. 심지어는 전문가들도 헷갈릴 정도라고 얘기한다”며 “전체적으로 한 번 손을 봐야 할 필요는 있다”고 했다. 또 “강남 집값은 이미 안정된... | 2026-02-06 |
| 980 | 서울의 ‘강남’ 부동산은 이제는 위험 자산이라고 평가하며 부동산 보유세(종합부동산세·재산세)는 높이고 거래세(취득세·양도소득세)는 낮춰야 한다고 밝혔다. 또 주식시장의 불공정을 해소하면 코스피 지수 7500도... | 2026-02-06 |
| 979 | 이 대통령은 전날까지 소셜미디어 등을 5월 다주택자 양도세 중과 유예 종료 문제 등을 연일 지적하다 이날은 부동산시장의 양극화 확대와 서울 강남 등 일부 지역의 지나치게 높은 집값 문제를 집중 비판했다. 이... | 2026-02-06 |
| 978 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 첫 서울 분양 단지로 주목받은 서대문구 연희동 ‘드파인 연희’... 강남권에선 아크로드서초 분양 관심 삼성물산 건설부문은 2월 강서구 방화동에서 ‘래미안엘라비네’를... | 2026-02-06 |
| 977 | ⓒ 전선정 ▲ '급매물' 3일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. 이날 이재명 대통령은 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료가 예고되면서 서울 강남 지역의 매물의 늘어났다는 내용의... | 2026-02-06 |
| 976 | 석수역세권의 경우 3개 구역을 통합 수주해 대단지화 효과를 기대하고 있으며, 지난해 12월에는 강남권... 부동산 업계 관계자는 "소규모 사업이라도 인근 여러 구역을 묶어서 수주하면 브랜드 타운을 형성하고 규모의... | 2026-02-06 |
| 975 | 11명이 강남 3구에 부동산을 보유한 실태를 폭로했다. 그는 “본인들은 ‘똘똘한 한 채’와 재건축 호재를 누리면서 국민에게는 대출 규제로 입주조차 못 하게... | 2026-02-06 |
| 974 | png" } }, "keywords": "이재명 부동산, 평당 3억, 아파트값, 리얼리티 트랜서핑, 펜듈럼, 강남 아파트, 부동산 전망, 여성경제신문, 김현우 기자", "articleSection": "Opinion", "articleBody": "주말 오후, 백화점 9층 북적이는 VIP... | 2026-02-06 |
| 973 | 6일 부동산 업계에 따르면 이다해는 최근 서울 강남구 논현동 소재 건물을 205억 원에 매물로 내놨다. 해당 건물은 대지면적 300.7㎡, 연면적 923.52㎡, 지하 2층~지상 5층 규모로, 이다해가 지난 2022년 5월 법인 알르망드... | 2026-02-06 |
| 972 | 이재명 대통령의 '정책 멘토'로 불리는 이한주 대통령 정책특별보좌관이 강남 아파트를 '위험 자산'으로 규정하며 부동산에 쏠린 자금을 주식시장 등 생산적 분야로 유도하겠다는 강력한 의지를 피력했다. 이 특보는 6일 MBC... | 2026-02-06 |
| 971 | 다주택자들에 대한 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 초급매 등 급매물들이 나오면서 열흘도 안돼서 강남 부동산 시장의 분위기가 바뀌었다. 급매물은 매도인이 급히 팔아야 할 사정으로 시세보다 싸게 내놓은 부동산... | 2026-02-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다