해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 18일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 세제개편안이 발표된 이달 3일부터 17일까지 15일간 서울 아파트 매매 매물은 6만409건에서 6만3480건으로 3071건 늘었다. 증가율은 5.1%로 집계됐다. 특히 강남·서초·송파구 등 이른바... | 2026-08-18 |
| 984 | 특히 부동산 시장이 침체된 상황에서도 분양을 마무리하면서 눈길을 끌었다. 고가 주택에 대한 수요가 여전히 존재한다는 점을 보여준 동시에, 강남권이 아닌 지역에서도 차별화된 상품성을 갖춘다면 최고급 주거시장을... | 2026-08-18 |
| 983 | 사진은 17일 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 월세 매물 모습. 연합뉴스 ◆서울, 전세의 월세화 17일 국가통계포털(KOSIS) 주거실태조사 마이크로데이터 분석 결과에 따르면, 서울의 아파트 전월세 가구는... | 2026-08-18 |
| 982 | 강남구에 있는 한 부동산 공인 중개 관계자는 "요즘 세재개편안으로 집주인들이 전세를 월세로 돌리거나 아예 직접 들어와서 살겠다는 경우가 늘고 있다"며 "아파트 이주수요까지 몰리면 더 상황이 불안해질 것으로... | 2026-08-18 |
| 981 | 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 강남3구 아파트 모습 /제공=뉴시스8.3 부동산 세제 개편안 발표 직후 초고가 주택이 몰려있는 강남구와 서초구 집값이 하락 전환한 가운데, 자치구들이 대응 방안... | 2026-08-18 |
| 980 | 돈 있는 사람은 부동산을 계속 보유하겠지만 돈 없는 세입자는 나가 살아야 한다. 위에서 임대가 사라지면 그 수요는 아래로 내려온다. 강남 전세가율이 38%, 금천이 64%다. 강남은 보증금이 집값의 절반도 안 되니 집주인이... | 2026-08-18 |
| 979 | 여야의 극한 대립이 일상이 되다시피 했고 노무현 대통령은 중대선거구제 도입을 전제로 한 대연정을 제안했으나 여야 모두의 비난만 한 몸에 받았다.경제적으로는 강남 집값이 폭등한 가운데 정부가 부동산 투기와의... | 2026-08-18 |
| 978 | 서울 강남구 대치동 은마아파트가 내년 상반기 이주를 추진하면서 임대차 시장 불안을 자극할 수 있다는... 부동산 정보 플랫폼 호갱노노에 따르면 은마아파트 전용 84㎡의 8월 전세 거래금액 평균은 8억417만원이다.... | 2026-08-18 |
| 977 | 18일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 세제개편안이 발표된 이달 3일부터 17일까지 15일간 서울 아파트 매매 매물은 6만 409건에서 6만 3480건으로 3071건 늘었다. 증가율은 5.1%다. 특히 강남·서초·송파구 등 이른바 강남3구의... | 2026-08-18 |
| 976 | ▲ 부동산 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.) 2020년 서울 강남구의 한 대부업체 운영자 A(60)씨는 치밀한 대출 사기를 계획했습니다. 범행의 표적은 이른바 '전주'(錢主), 돈을 굴리고 싶어 하는... | 2026-08-18 |
| 975 | 공급 대책이 아무리 나와도 금융 규제 완화가 없으면 ‘그림의 떡’이라는 것이다.정부가 주최한 부동산... 이태희 전문위원은 “기존에 거론돼온 서울 강남 내곡ㆍ세곡, 경기 하남 감북 등 양호한 입지라면... | 2026-08-18 |
| 974 | NH올원리츠는 서울 기타 권역 자산을 줄이고 도심권역(CBD)과 강남권역(GBD) 중심으로 자산을 재편한다는... 부동산 가격이 오른 자산에서 이익을 실현한 뒤 회수한 자본을 수익성이 높은 자산으로 옮기거나 부채를... | 2026-08-18 |
| 973 | 강남3구 공동주택에 부과된 재산세가 올해 2조 원에 육박한 것으로 나타났다. 서울 전체 공동주택... KB부동산에 따르면 2023년 1월 12억 3918만 원이던 서울 아파트 평균 매매가격은 지난해 12월 15억 810만 원으로... | 2026-08-18 |
| 972 | 이재명 정부가 내놓은 8·3 세제개편안은 [부동산발 세금전쟁]으로 번졌습니다. '오래 살다보니 어쩌다... 정부가 지난 3일 발표한 세제개편안을 놓고 서울 강남·서초·용산 등 고가 주택을 장기간 보유한 1주택자들의... | 2026-08-18 |
| 971 | 당초 시장에서는 정부가 8·13 부동산 금융 종합대책을 통해 집단대출 공급 확대 방침을 밝힌 만큼 은행들이... 집값이 분양가보다 크게 오른 강남 재건축 단지를 중심으로는 여전히 감정가 대신 분양가를 기준으로 대출... | 2026-08-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다