해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한편 한국부동산원에 따르면 8월 다섯째 주(31일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.22% 오른 가운데 강남구와 서초구는 각각 0.41%, 0.23% 떨어지며 4주 연속 하락했다. 반면 종부세 부담이 상대적으로 작은... | 2026-09-06 |
| 984 | 집값을 잡겠다는 정부의 부동산 정책에도 불구하고 서울을 중심으로 집값 상승세가 지속되고 있는 가운데, 현 추세가 계속되는 상황에서 정부의 종합부동산세(이하 종부세) 개편이 맞물린다면 강남권 외에도 서울... | 2026-09-06 |
| 983 | 국민의힘은 김 후보자가 시세에 못 미치는 전세금으로 서울 강남 아파트에 거주해왔다는 의혹을 제기했다.... 해당 아파트의 현재 전세 시세는 KB부동산 기준 19억5,000만원이다. 김 후보자 측은 "세무상 쟁점이 있을 수... | 2026-09-06 |
| 982 | 종합부동산세(종부세) 사정권에 들어갈 것이란 분석이 나왔다. 특히 종부세 과세 대상에서 비껴가 있던 비(非)강남권 단지들의 세 부담이 최대 56배 이상 폭증할 것으로 예측됐다. 6일 국회 정무위원회 소속... | 2026-09-06 |
| 981 | 2022년 강남구에서는 130억원에 거래된 부동산을 150억원으로 신고했고, 2023년 종로구에서는 76억원짜리 거래를 61억원으로 낮춰 신고한 사례가 적발됐다. 거짓신고는 시세 조작이나 대출 한도 상향, 세금 탈루 등을... | 2026-09-06 |
| 980 | 서울 집값 상승과 종합부동산세 개편이 맞물리면 2030년 종부세 과세 지역이 비(非)강남권에까지 크게 번질 수 있다는 분석이 나왔다. 서울 집값 오르자 비강남권도 ‘종부세 사정권’ 6일 국회 정무위원회 소속... | 2026-09-06 |
| 979 | 부동산 시장을 둘러싼 정부의 메시지가 지나치게 앞서가고 있다. 이재명 대통령은 최근 고금리에 따른... 강남·서초의 거래가 둔화하는 사이 성북·중랑 등 서울 외곽 중저가 지역에서는 오히려 집값이 오르는 것도 같은... | 2026-09-06 |
| 978 | 서울 집값 상승세가 이어질 경우 종합부동산세(종부세) 과세 대상이 강남권을 넘어 비강남권으로 빠르게 확산할 수 있다는 분석이 나왔다. 정부의 종부세 개편안과 수정안을 적용한 시뮬레이션에서 서울 아파트... | 2026-09-06 |
| 977 | 뉴스토마토 = 차철우 기자 | 서울 도심 아파트 단지가 보이고 있다(사진=뉴시스) 서울 집값 상승세가 이어지면 종합부동산세(이하 종부세) 개편과 함께 과세 대상이 강남권과 더불어 비강남권 전역으로 확대될 수... | 2026-09-06 |
| 976 | 강남권이 주춤하는 사이 비(非)강남권 아파트값 상승세는 더 가팔라지고 있다. 한국부동산원에 따르면 8월 넷째 주 서울 아파트값은 0.29% 올랐지만 강남구와 서초구는 각각 0.11%, 0.05% 하락했다. 반면 중랑구는 0.56... | 2026-09-06 |
| 975 | 정부의 부동산 세제 개편에 대한 강남구민들의 관심이 최고조에 달하고 있다. 이는 높은 집값에 대한 세금 부과 걱정이 크기 때문이다. 이런 가운데 강남구가 8.3세제개편안에 대한 설명회를개최하기로 했으나 넘처나는... | 2026-09-06 |
| 974 | 사진은 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 정보. [연합뉴스 자료사진] 서울 집값 상승세가 이어지고 정부의 종합부동산세 개편안이 적용될 경우 비강남권에서도 종부세 과세 대상 아파트가 크게 늘어날... | 2026-09-06 |
| 973 | 집값 상승률 절반으로 낮춰도 세 부담 5배 수준 서울 아파트값 상승세가 이어질 경우 종합부동산세 과세 대상이 강남권을 넘어 서울 대부분 지역으로 확산할 수 있다는 분석이 나왔다. 현재 종부세 과세 단지가... | 2026-09-06 |
| 972 | 서울 집값 상승과 정부의 종합부동산세(종부세) 개편이 맞물릴 경우, 강남권이 아닌 지역에서도 종부세를 내야 하는 아파트가 크게 늘어날 수 있다는 분석이 6일 나왔다. 특히 오는 2030년에는 강북·금천·도봉구를... | 2026-09-06 |
| 971 | 그는 "강남이라고 해서 모든 부동산의 가치가 똑같이 오르는 것은 아니다"며 "같은 강남구 안에서도 개별 필지의 지가 상승률과 임대료, 유동인구에 따라 장기적인 자산 격차가 계속 벌어질 수 있다"고 말했다. 두 번째는... | 2026-09-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다