해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-17 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 시장에서 스카이라운지의 위상은 이제 '있으면 좋은 옵션'을 넘어 '없으면 아쉬운 기준'으로... 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 서울 강남구 반포동 '아크로리버파크' 전용 84㎡(10층)는 이달 51억9... | 2026-03-17 |
| 984 | 이 관계자는 "광주의 강남으로 불리는 봉선동 과밀학급 문제는 지역 교육 현안 중 가장 시급한 과제"라며 "과밀학급은 학생 학습권 침해는 물론, 부동산 가격 상승과 입시 경쟁 과열, 학교 서열화를 낳는다. 이에 위장전입... | 2026-03-17 |
| 983 | 이투데이=조유정 기자 | “강남3구·용산 가격 하락 전환”⋯다주택자 매물 유도 정책 효과 평가 서초... 구조가 부동산 시장의 불안 요인으로 작용했다”고 말했다. 이어 “다주택자가 주택을 계속 보유하기보다 시장에... | 2026-03-17 |
| 982 | 이번 단지는 2012년 강남구 자곡동 강남브리즈힐 이후 14년 만에 서울에서 공급된 토지임대부 아파트로... 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “마곡은 직주근접 수요가 큰 지역으로 가격 경쟁력이... | 2026-03-17 |
| 981 | 김 차관은 "최근 (집값)상승 폭이 축소되는 모습이고 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구가 2월부터 하락... 사유화돼 부동산 시장의 불안 요인으로 작용한 측면이 있다"며 "갭투자 부작용을 해소해 다주택자의 비정상적... | 2026-03-17 |
| 980 | 김 차관은 "최근 (집값)상승 폭이 축소되는 모습이고 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구가 2월부터 하락... 사유화돼 부동산 시장의 불안 요인으로 작용한 측면이 있다"며 "갭투자 부작용을 해소해 다주택자의 비정상적... | 2026-03-17 |
| 979 | 규제로 강남 등 고가 지역 대신 외곽으로 수요자들의 발길이 이어진 영향이다. 거래량 증가에 따라 매매가격도 일부 반등했지만 아직 5년 전인 2021년 ‘집값 급등기’ 수준에는 미치지 못하고 있다. 17일 부동산... | 2026-03-17 |
| 978 | 지하철 9호선 노들역 앞 초역세권에 한강 조망을 갖춘 강변 단지로, 여의도ㆍ강남권 접근성이 우수하다.... 극동건설 관계자는 “이란 전쟁의 장기화와 이재명 정부의 부동산 정책 등에 따라 향후 ‘어포더블 하우징... | 2026-03-17 |
| 977 | 한강 조망이 가능한 강변 아파트로 여의도와 강남권 접근성이 우수하다. 향후 준주거지역으로의 종상향이... 극 동건설 관계자는 "이란 전쟁 장기화와 이재명 정부의 부동산 정책 등에 따라 향후 '어포더블하우징... | 2026-03-17 |
| 976 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 '래미안 엘라비네'는 16일 진행된 특별공급에서 135가구 모집에 총 4098명이... 많았고, 강남권 내 집 마련 대신 서울 내 신규 분양 단지를 대안으로 검토하는 수요도 적지 않았다"며... | 2026-03-17 |
| 975 | 정부가 보유세 강화를 예고하면서 서울 강남·용산·한강벨트 고가주택의 세 부담이 커질 전망이다. 사진... 전문가들은 지방선거 이후에도 부동산 시장 불안이 이어질 경우 정부가 공시가격 현실화나... | 2026-03-17 |
| 974 | 광화문, 여의도, 강남 등 서울 주요 업무지구에 쉽고 빠르게 출퇴근할 수 있는 주거지의 아파트값이 오른... 한국부동산원이 발표한 ‘2월 전국주택가격동향조사’ 결과에 따르면 지난달 서울 주택종합(아파트·연립... | 2026-03-17 |
| 973 | 한국부동산원이 발표한 2월 전국 주택 가격 동향 조사에 따르면 서울의 주택 매매 가격은 전월 대비 0.66... 한편 강남 3구와 용산구의 아파트 매매 가격은 최근 3주 연속 하락한 것으로 나타났습니다. 영상편집 : 박세진 | 2026-03-17 |
| 972 | 접수된 의견은 토지 특성 재조사, 감정평가사 검증, 강남구 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 처리되며, 결과는 의견 제출인에게 개별 통지할 예정이다. 지난 1월 1일 기준 개별공시지가는 의견제출 절차를 거쳐 다음달... | 2026-03-17 |
| 971 | 주택사업경기전망지수는 10·15 부동산 대책 여파로 11월 큰 폭으로 하락한 뒤 3개월 연속 반등했지만 이번... 지난달 넷째 주 기준 강남3구(강남ㆍ서초ㆍ송파)와 용산구 아파트값은 하락세로 전환하는 등 서울... | 2026-03-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다