해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 김윤덕 국토부 장관이 4일 방문한 서울 강남구 삼성동 서울의료원 남측 부지의 경우, 특별법을 시행해야 용적률을 현재 도시계획 기준인 400%에서 800%로 끌어올릴 수 있다. 국토부는 1·29 부동산 대책에 반대하는 지자체와... | 2026-02-09 |
| 984 | “조성명 강남구청장은 42채, 양준모 부산시의원은 32채를 보유한 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 또 “조성명 구청장의 경우 과거 임대업 겸직 셀프 허가 논란까지 제기된 바 있다”며 “부동산 시장 안정을 원치 않는... | 2026-02-09 |
| 983 | 중기부에 따르면 한 장관은 인사청문회 전후로 경기 양평군 단독주택과 서울 강남구 오피스텔을 매물로... 네이버 대표 출신의 한 장관 인사청문 요청안에 따르면 본인 명의 재산은 부동산 101억200만원, 예금... | 2026-02-09 |
| 982 | 이어 “핵심 참모 31명 중 11명이 강남 3구에 터를 잡았고, 12명이 다주택자이거나 상가 건물주인 ‘부동산 자산가’”라고 꼬집었다. 한편 최근 공개된 공직자 재산 내역에 따르면 청와대 비서관급 이상 참모 56명 중 2주택... | 2026-02-09 |
| 981 | 4채의 부동산을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 세부 내역을 보면 △서울 송파구 잠실동 아파트(27억 3981만 원) △서울 종로구 삼청동 단독주택(15억 원) △경기 양평군 단독주택(6억 3000만 원) △서울 강남구 역삼동... | 2026-02-09 |
| 980 | 부동산R114 자료를 보면 올해 강남3구 아파트 입주 물량(예정 포함, 임대 제외)은 8,012가구로 지난해(9,488가구) 대비 약15.56% 줄었다. 향후 신규 입주 예정 물량은 재개발∙재건축 정비사업의 일정 지연으로 더 감소할... | 2026-02-09 |
| 979 | 최근 이재명 대통령이 연일 부동산 정책 관련 SNS 메시지를 내고 있는데, 이에 발맞추기 위한 것으로... 이는 강남3구 등 한강벨트에 위치한 재건축 아파트 단지의 가격 상승을 부추길 수 있다는 우려에서다. 이 매체 보도에... | 2026-02-09 |
| 978 | 앞세워 부동산 시장의 핵심지로 부상 중이다. 문래동은 역사적으로 대한민국 산업화의 상징이었다. 1930년대... (CBD)과 강남(GBD) 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 빠르고 편리하다. 특히 여의도는 자전거로 출퇴근이... | 2026-02-09 |
| 977 | 기자ㅣ부동산 시장에서 신규 도로와 터널, 교량 개통이 지역 간 경계를 허물며 주거 가치를 새롭게 재편하고... 내방역에서 강남역까지 이동 시간이 크게 단축되며 방배동 일대가 강남 생활권으로 편입됐다는 평가가... | 2026-02-09 |
| 976 | 해당 사업지에는 노원, 서대문, 강남, 송파 등 주요 지역이 포함돼 있다. 이 같은 대출 규제로 일부... 부동산 업계 관계자는 "공사비와 금융 비용 부담이 커진 상황에서 정책도 자주 바뀌다 보니 사업성이 나오는 단지조차... | 2026-02-09 |
| 975 | 9일 부동산·세무업계에 따르면 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거주한 외국인은 소득세법상 거주자로... 1916건 중 약 40%에 달하는 740건이 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구, 한강벨트(강동·광진·마포·성동구)... | 2026-02-09 |
| 974 | 내방역에서 강남역까지 이동 시간이 20분 이상 단축되며 방배동이 사실상 ‘강남 생활권’으로 편입된 것이다. 이 변화는 부동산 시장에도 바로 반영됐다. 방배동 ‘서리풀e편한세상’ 전용면적 84㎡는 2017년 12월... | 2026-02-09 |
| 973 | 다주택을 보유한 강유정 대변인이 경기 용인시 아파트를, 김상호 춘추관장이 서울 강남구 다세대 주택을 부동산 매물로 내놓은 것으로 알려졌다. 송미령 농림축산식품부 장관도 모친에게 상속받은 주택의 매각을 추진... | 2026-02-09 |
| 972 | 내방역에서 강남역까지 이동 시간이 20분 이상 단축되며 방배동이 사실상 '강남 생활권'으로 편입된 것이다. 이 변화는 부동산 시장에도 바로 반영됐다. 방배동 '서리풀e편한세상' 전용면적 84㎡는 2017년 12월 14억원에... | 2026-02-09 |
| 971 | 부동산R114에 따르면 2020년 10월부터 2025년 10월까지 최근 5년 동안 경부고속도로인근 수도권 주요 지역의 아파트 가격은 △서울 서초구(52%) △강남구(44%) △성남 분당구(34%) △용인 수지구(21%) △기흥구(22%) △화성시(14... | 2026-02-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다