해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-10 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 강남·서초·송파구가 일제히 하락한 반면 강북과 도봉, 서대문구 등 비강남권은 높은 상승률을 기록했다. 10일 한국부동산원이 발표한 '9월 1주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 지난 7일 기준 서울 아파트... | 2026-09-11 |
| 984 | 부동산 세제개편안 수정을 진보 진영이 비판하자 이 대통령은 지난 2일 또다시 “강남 주택가격이 지금 왜 급락하고 있는지 살펴보라”고 썼다. 종합하면 ‘현재의 강남 집값 급락이 조만간 전국적 폭락장세로 이어질... | 2026-09-11 |
| 983 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “초고가 주택을 겨냥한 압박 정책으로 강남권이 억눌리는 동안 수요가 외곽으로 이동하는 풍선효과가 나타났다”고 말했다. 이런 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다. 대출... | 2026-09-11 |
| 982 | (서초·강남·송파구) 아파트 매매가격이 모두 하락세로 전환된 가운데, 서울 전체 아파트 가격 상승폭도 줄어든 것으로 나타났다. 한국부동산원이 9월 첫째 주(9월7일 기준) 발표한 주간 아파트 가격 동향에... | 2026-09-11 |
| 981 | [앵커] 부동산 시장도 좀 여쭙겠습니다. 오늘 나온 통계를 보면 서울 집값이 83주 연속 상승했습니다. 이런 상황, 어떻게 봐야 합니까? [앵커] 그런데 이번 통계에서 강남 3구는 전부 마이너스, 하락세를 보였습니다. 고가... | 2026-09-10 |
| 980 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남2구 내 압구정·반포 등 한강벨트 중심의 가격 조정 흐름이 점진적으로 확산되는 모습”이라며 “강남2구로 갈아타기 하고자 하는 송파구 아파트 보유자들이 일부 매도... | 2026-09-10 |
| 979 | 보상금과 강남 아파트 두 채를 챙기고 제자리로 돌아간 것”이라고 일갈했다. 최근엔 브로커(기획부동산)가 미리 확보한 철거 예정 주택을 수수료까지 얹어 사들여 철거민 자격으로 장기전세주택에 입주하는 이도... | 2026-09-10 |
| 978 | [남혁우 / 우리은행 부동산 연구원 : 양도세 인상이 불가피한 상황이 예상되는 만큼 이게 일정 부분 강남 2구(강남구·서초구) 고가 주택에 대해서 매도 압력으로 작용하고 있는 것으로 추정됩니다.] 서울 중저가 지역의... | 2026-09-10 |
| 977 | 서울 강남3구(강남·서초·송파구)의 아파트 매매가격이 일제히 내림세로 돌아섰다. 10일 한국부동산원이 발표한 9월 첫째 주(9월 7일 기준) 주간 아파트 시장 동향에 따르면, 서울 전체 아파트 매매가격은 전주 대비... | 2026-09-10 |
| 976 | 서류 위에서만 14개월짜리 철거민이 됐다가 보상금과 강남 아파트 2채를 챙기고 제자리로 돌아갔습니다 국민... 아니라 부동산 등기부, 부동산 주민등록만 챙기고 있었다. 그러면 이런 사람 국방부 장관 시켜서야... | 2026-09-10 |
| 975 | AI 기반 부동산 전문 기업 부동산플래닛(각자대표 정수민, 엄현포)이 “7월 서울 오피스빌딩 거래량은... 강남구 역삼동 ‘강남358타워’가 4450억원에 거래되며 7월 최고가 매매 사례에 올랐고 영등포구... | 2026-09-10 |
| 974 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 2026년 9월 1주(9.7일 기준) 전국 아파트 매매가격지수와 전세가격지수를... 강남 11개구에서는 강남구(-0.35%)와 서초구(-0.30%)가 하락했으나, 관악구(0.41%), 강서구(0.38%), 구로구(0.33... | 2026-09-10 |
| 973 | 현장에는 '홈즈 코디 서당개 3년 차' 주우재를 비롯해 부동산에 밝은 소란의 고영배, 그리고 부동산 공부에... 다음으로 향한 곳은 강남 3구 가운데 한 곳인 송파구다. 서울 송파구와 경기 하남시의 경계에 위치한 마천동... | 2026-09-10 |
| 972 | <남혁우 / 우리은행 부동산 연구원> "강남구 고가 주택에 직접적인 영향을 줬던 요인이 장기거주소득공제 한도 신설이나 장기보유특별공제율 축소 같은 이슈들이거든요. 정책 불확실성으로 작용을 하고 있는 걸로... | 2026-09-10 |
| 971 | 강남 4구가 포함된 동남권(-0.12%→-0.13%)이 2주 연속 하락하면서 강남 11개구는 0.08% 상승에 그쳤다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “장기보유공제율 축소, 장기거주소득공제 한도 신설 등 고가 주택... | 2026-09-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다