
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
986 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 강남·서초 등 고가 아파트 지역은 기존 LTV 50% 기준 15억 원 이상 대출이 가능했지만, 앞으로는 6억... 김효선 NH농협은행 부동산수석위원은 "단기적으로는 거래 위축과 가격 조정이 불가피하지만, 중저가 단지로의 수요... | 2025-07-01 |
984 | 부동산R114 분석에 따르면, 서울시 내 전체 아파트 171만여 가구 중 임대주택을 제외한 약 127만6000가구(74%)가... 이에 강남·서초·용산 등 고가주택 밀집 지역에서는 현금 16억~26억 원 이상이 있어야 입주가 가능해진다.... | 2025-07-01 |
983 | 서울 강남발 아파트 가격 상승세가 서울 전역과 인접 수도권으로 확산되며 '불장(부동산 상승장)' 분위기를 이어가는 가운데, 지방은 반대로 미분양 쓰나미에 빠져 극심한 양극화가 고착되고 있다. 특히 대구와 부산을... | 2025-07-01 |
982 | 앞으로 강남3구(강남·서초·송파구)와 마·용·성(마포·용산·성동구) 아파트를 매입하려면 대출 한도 6억... 온라인 부동산 커뮤니티에서는 신용대출 문의가 잇따른다. 모임에 상주하는 대출 상담사들부터 대출 규제를... | 2025-07-01 |
981 | 이재명정부의 첫 부동산 규제가 매섭지만 추가 대책 없이는 단기적인 효과에 그칠 수 있다는 우려가 나온다.... 6·17 대책 한 달여 만에 강남 3구를 넘어 9억원 이하 아파트가 밀집된 수도권 중심의 상승세(광명 1.21%↑)가... | 2025-07-01 |
980 | 문재인 정부의 '부동산 실패'를 답습하지 않기 위해서라도 가계 대출 관리 정책과 더불어 획기적인 공급대책을 총망라하는 추가 종합 대책이 불가피하다는 관측이다. 정부는 강남권을 중심으로 촉발된 주택가격 상승세가... | 2025-07-01 |
979 | [한문도/명지대 산업대학원 겸임교수] "강남이 내려가는 패턴의 어떤 방향성을 보이면 노도강(노원·도봉... " 이재명 대통령의 부동산 책사로 알려진 이상경 국토부 1차관이 취임하면서, 대출 규제에 이은 추가 대책이... | 2025-07-01 |
978 | 서울 아파트 평균 가격 역대 최고 지방 침체 이어져 격차 더 벌어져 서울 강남 아파트에서 매매가 대비... 매매 가격 지수가 기준점 100을 넘기면 앞으로 부동산 가격이 상승할 거라 전망하는 사람이 많고, 100보다... | 2025-07-01 |
977 | 서울 강남 청약 시장에서는 이제 현금 부자끼리 경쟁하는 상황이 벌어질 것”이라며 “서울 외곽 지역과... 30일 부동산R114에 따르면 올해 하반기(6~12월) 서울의 분양 물량은 2만1593가구로 계획돼 있다. 지난해 같은 기간... | 2025-07-01 |
976 | 정권 뺏기고도 평온한 국민의힘 강남·TK 정당 전락하며 잇단 패배 보수의 가치 잃고 정체성도 흐릿 변화의... 문재인 정부의 무능한 부동산 정책으로 인한 서울 지역 유권자의 분노가 애당초 이기기 어려웠던 선거를... | 2025-07-01 |
975 | 부동산R114에 따르면 지난해까지 최근 5년간 연평균 36만가구인 아파트 준공물량이 올해 30만가구 아래로... 분양가상한제는 윤 정부에서 대폭 풀려 강남3구(강남·서초·송파구)·용산구에서만 시행되고 있다. 이들 지역의... | 2025-07-01 |
974 | 이 가운데 강남구(496건) 송파구(395건) 서초구(328건) 등 ‘상급지’에서 외국인 보유 비중이 높았다. 해외에서는 외국인의 부동산 투자에 별도 규제를 두고 있다. 중국에선 현지에 1년 이상 체류한 외국인만 주거용... | 2025-07-01 |
973 | 토허제 확대 신중…"일단 시장 반응 지켜볼 것" 정부가 수도권 부동산 안정을 위한 대출 규제 발표 후 시 일부... 특히 강남3구와 용산구를 넘어 마포·성동 등 이른바 '한강벨트'로 매수세가 확산되는 양상이다. 신고가 갱신... | 2025-07-01 |
972 | 풍선효과 거론 지역인 성북구와 노원구의 부동산 중개소들은 한산했다. 성북구 길음동 길음래미안아파트... 정책대출 축소에 따른 타격이 크다”며 “단순히 강남권을 누르니까 (규제가 없는) 이쪽으로 풍선효과가 생길... | 2025-07-01 |
971 | 한편 서울·수도권과 규제지역에서 주택담보대출(주담대) 한도가 최대 6억원으로 제한되면서 서울 부동산 시장이 급격히 냉각되고 있다. 서울 강남권과 마용성(마포·용산·성동구) 등 고가 아파트 중심으로 거래가... | 2025-06-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다