해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 5일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지난해 2월 첫째 주 상승세로 전환한 후 52주... 강남(0.07%)·송파(0.18%)·용산구(0.19%) 등은 평균 상승률보다 낮았다. 대출 규제 등으로 고가 아파트에 접근이... | 2026-02-06 |
| 984 | 5일 한국부동산원 주간 아파트 가격동향에 따르면 이달 첫째 주(2일 기준) 서울 아파트값은 전주(0.31... 강남 3구(강남, 서초, 송파구)에서도 상승 폭이 완만해지고 있다. 강남구는 전주(0.07%)보다 0.07% 올라 같은... | 2026-02-06 |
| 983 | 부동산 중개업소마다 '급매'라는 안내문이 붙어 있습니다. [공인중개사(서울 강남구 압구정동)] "<언제 붙이신 거예요?> 저거 한 일주일 정도" 기존 호가보다 10억 원이나 싸게 나온 것들도 있습니다. 불과 지난주 대통령이... | 2026-02-06 |
| 982 | 김상호 춘추관장도 서울 강남구 대치동의 다세대주택 6채를 일찌감치 처분 대상으로 올려둔 것으로 전해졌다.... 부동산 시장 과열 조짐에 대해 정부가 물러서지 않겠다는 메시지를 거듭 발신한 셈이라는 평가다. 이... | 2026-02-06 |
| 981 | <남혁우/우리은행 부동산연구원> "양도세 중과 등 세금 가중 부담 우려로 강남권을 중심으로 매물 출회 현상이 지속됨에 따라 전반적인 서울 아파트 가격 상승률 둔화는 당분간 지속될 것으로…" 다주택자들이 가격을 낮춘... | 2026-02-05 |
| 980 | 15%, 강남구는 9%, 서초구는 8% 등 두 자릿수 안팎으로 늘었습니다. 5월 9일이 지나면 양도세 부담이 큰 만큼 가격을 낮춰서라도 매물을 내놓기 시작한 거라는 분석이 나옵니다. [박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원... | 2026-02-05 |
| 979 | 연일 부동산 관련 고강도 메시지를 내놓고 있는 이재명 대통령, 이번엔 투기성, 비거주 1주택으로 화살을... 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고, 서울 강남 등으로 옮겨가려는 움직임이 활발해졌다는 기사를... | 2026-02-05 |
| 978 | 부동산 플랫폼 아실 기준으로 강남구 매매 매물은 8282건으로 한 달 전(6968건)보다 18.8% 늘었고, 송파구는 4068건으로 같은 기간 3304건 대비 23.1% 증가해 증가 폭이 가장 컸다. 강남 3구를 중심으로 다주택자 매도... | 2026-02-05 |
| 977 | [기자] 재작년 말 대출 규제와 고금리 압박에 눈치 보기 하던 수요자들이 강남 일대 재건축 추진 단지를... [박원갑/ KB국민은행 수석부동산전문위원 : 다주택자 양도세 중과세 시행을 앞두고 시세보다 싼 절세매물이... | 2026-02-05 |
| 976 | 스카이데일리 장혜원기자 = 대출 규제·토지거래허가구역에 실거주 의무… “문의 늘어도 계약은 더뎌” ▲ 4일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 가격 조정된 매물표가 붙어 있다. 연합뉴스 이재명 대통령이... | 2026-02-05 |
| 975 | 김훈 셰프는 상권이 활성화되기 전 과감하게 자리를 잡은 부동산 안목을 공개해 출연진의 탄성을 자아낸다.... 강남의 화려한 레스토랑에서 근무하는 모습과 달리, 이찬양 셰프의 집 냉장고는 성에가 가득하고 유통기한... | 2026-02-05 |
| 974 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “세금 부담 우려로 강남권에서는 매물 출회 현상이 당분한 지속될 것으로 예상된다. 전반적으로 서울 아파트값 상승률 둔화는 불가피할 것”이라면서도 “서울 중저가 지역 및... | 2026-02-05 |
| 973 | 지난해 11월 전용 84㎡가 40억 원에 거래됐던 서울 강남의 한 아파트 단지, 2억~3억 원 낮춘 다주택자 매물이... 김인만 / 김인만부동산경제연구소장 "너무 많은 멘트들이 나오다 보니까 시장에 여러가지 왜곡된 시그널을... | 2026-02-05 |
| 972 | 15%, 강남구는 9%, 서초구는 8% 등 두 자릿수 안팎으로 늘었습니다. 5월 9일이 지나면 양도세 부담이 큰 만큼 가격을 낮춰서라도 매물을 내놓기 시작한 거라는 분석이 나옵니다. [박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원... | 2026-02-05 |
| 971 | 이재명 대통령의 부동산 경고가 오늘(5일)도 이어졌습니다. 이번엔 자기 집에 살지 않는 1주택자를... 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고, 서울 강남 등으로 옮겨가려는 움직임이 활발해졌다는 기사를... | 2026-02-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다