해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 처음으로 부동산을 매입한 것으로 집계됐다. 11일 대법원 등기정보광장에 따르면 5월 기준 집합건물... 생애최초 주택 구입자들의 매수세는 상대적으로 가격 부담이 낮은 비강남권 위주로 활발했다. 노원구가... | 2026-06-11 |
| 984 | 4월과 비교해 최근 한 달간 거래 위축이 가장 컸던 자치구는 고가 아파트가 밀집한 강남 3구로 나타났다.... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 지난달 9일 6만 8495건이었지만 이튿날부터 사흘간 각각... | 2026-06-11 |
| 983 | 한 후보자 본인 명의 재산은 부동산 30억6648만원, 예금 103억2387만원, 주식 20억6583만원 등... 한 후보자는 이 밖에도 서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억7463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(14억원), 다른... | 2026-06-11 |
| 982 | 국세청은 올해 물가, 주식시장, 부동산 탈세 등 국민 생활과 시장 질서에 직접 영향을 미치는 분야에... 강남4구와 마포, 용산, 성동 등 고가아파트 증여거래 103건에 대해서도 77억 원을 추징했다. 고액·상습 체납자... | 2026-06-11 |
| 981 | 글로벌 종합 부동산 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는리테일 투자자문팀을 통해 서울 강남구 역삼동에 위치한 'W빌딩'의 매각 자문에 착수했다고 11일 밝혔다. W빌딩은 지하철 2호선 강남역과 9호선 신논현역을 모두... | 2026-06-11 |
| 980 | 또 주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억7463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원)·제2종 근린생활시설(약 8억9000만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등을 소유하고 있는... | 2026-06-11 |
| 979 | 지난 8일 서울 강남구 한 부동산중개업소에 매물 정보가 붙어 있다. 연합뉴스 72%가 하향조정 요구 보유세 증가 등 부담 반영된듯 집값 상승으로 올해 공시가격이 지난해보다 전국 평균으로 9.16% 상승한 가운데... | 2026-06-11 |
| 978 | 부동산은 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원)과 경기 양평군 양서면 단독주택(6억3000만원) 등 주택 두 채를 보유 중이며, 경기 양주시 광사동 단독주택 지분 10분의 1(697만원)도 가지고 있다. 여기에 서울 강남구... | 2026-06-11 |
| 977 | 이 경우 상대적으로 전세보증금 규모가 큰 강남권과 주요 고가 주택 밀집 지역이 가장 큰 영향을 받을 것으로... 이에 대해 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “고소득층과 고액 자산가를 중심으로 한 레버리지... | 2026-06-11 |
| 976 | 주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억7463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원)·제2종 근린생활시설(약 8억9000만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등도 소유하고 있다고... | 2026-06-11 |
| 975 | 세부적으로는 부동산 30억648만원, 예금 103억2387만원, 주식 20억6583만원 등을 신고했다. 이는 지난해 말... 주택 외에도 서울 강남구 역삼동 오피스텔 약 20억7463만원, 종로구 연건동 근린생활시설 약 14억원과 제2종... | 2026-06-11 |
| 974 | 주택 외 부동산으론 서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억7463만원), 서울 종로구 연건동의 근린생활시설(14억원)·근린생활시설(8억9000만원), 경기 양평군 양서면 도곡리, 경기 양주시 광사동 일대 토지 등을 보유하고... | 2026-06-11 |
| 973 | 주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억7463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원)·제2종 근린생활시설(약 8억9000만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등도 소유하고 있다고... | 2026-06-11 |
| 972 | 강남3구·용산, 허가 신청 반 토막…강북은 '더' 서울시는 지난달 말 기준 아파트 토지거래허가(토허)... 윤수민 NH농협은행 부동산수석전문위원은 "수요는 많은데 매물은 부족한, 수급이 맞지 않는 시장"이라면서... | 2026-06-11 |
| 971 | 주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억7463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원)·제2종 근린생활시설(약 8억9000만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등도 소유하고... | 2026-06-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다