해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 광명과 과천 등 서울 인접 지역에서는 국민평형으로 불리는 전용면적 84㎡ 분양가가 15억~20억원을 넘기며, 가격 구조 자체가 사실상 강남권과 동일 선상에 놓였다는 평가가 나온다. 2일 부동산R114 자료에 따르면 경기도... | 2026-02-04 |
| 984 | 이재명 대통령이 연일 부동산 투기 근절 의지를 강조하는 가운데 청와대 참모진도 보유 주택 처분에 나섰다.... 김상호 춘추관장도 서울 강남구 대치동 소재 다세대주택 6채의 처분을 진행 중이다. 김 관장은 부인과... | 2026-02-04 |
| 983 | (▷본지 2026년 2월 2일자 4면 참조) 전문가들은 당분간 강남3구와 한강벨트를 중심으로 매물이 늘어날 것으로 전망하고 있다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “이 지역의 다주택자들은 양도세 중과가 시행될 경우... | 2026-02-04 |
| 982 | 해당 물건의 특장점으로는 서울 강남 업무지구 접근성이 꼽힌다. 삼성역 기준으로 교통 상황이 원활하면 차량으로 약 40분대 이동이 가능하다. 골프장 수요를 겨냥했다는 평가도 뒤따른다. 인근에 뉴서울CC, 곤지암... | 2026-02-04 |
| 981 | 4일 부동산 플랫폼 직방에 의뢰해 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 지난달 서울 서초구... 서초와 함께 강남3구인 강남과 송파에서도 신고가 비중이 높았다. 강남구의 경우 지난달 전체 매매 93건 중... | 2026-02-04 |
| 980 | 만만치 않은 분양가에도 강남권 신축 선호 현상이 여전하다는 방증이다. 하지만 서울만 답은 아니다. 서울... 서울, 물량 적고 경쟁 치열…시세차익↑ 부동산 시장정보 업체 리얼투데이에 따르면 이번 달 분양 예정... | 2026-02-04 |
| 979 | 부동산 시장은 정부의 정책·규제 영향을 크게 받는 시장이지만 결국 수요의 힘이 작동하기 마련입니다.... 지하철 7호선 신풍역 역세권 단지로 서울 주요 업무지구 및 강남 접근성이 우수한 입지입니다.... | 2026-02-04 |
| 978 | 이와 달리 강남 3구에서는 전세 매물이 오히려 증가한 것으로 집계됐다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 송파구에선 전년보다 51.9%나 전세 물량이 급증했고, △서초구(36.1%) △강남구(18.5%)가 뒤를 이었다. 이유는... | 2026-02-04 |
| 977 | 3일 강유정 대변인은 경기 용인시 기흥구 아파트를 매물로 내놨으며, 김상호 춘추관장도 서울 강남구 대치동... 이 대통령은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 "망국적 부동산 투기는 무슨 수를 써서라도 반드시 잡겠다"고... | 2026-02-04 |
| 976 | 부동산 재산이 가장 많은 김상호 춘추관장은 배우자와 공동 명의인 40억 원대 서울 강남구 다세대주택 6채와 35억 원대 서울 광진구 아파트를 보유 중입니다. 강유정 대변인은 배우자 명의의 35억 원대 서울 서초구... | 2026-02-04 |
| 975 | 부동산 투기를 무슨 수를 써서라도 잡겠다고 공언했습니다. 협박이나 엄포가 아니라 모두를 위해 필요해서 권고하는 것이라며, "이번이 마지막 탈출의 기회"라고도 적었습니다. 양도소득세 중과 부담으로 서울 강남의... | 2026-02-04 |
| 974 | 다주택으로 ‘세금 폭탄’을 맞느니 차라리 빨리 처분하고 상급지인 강남권으로 옮겨가려는 ‘똘똘한 한 채’ 움직임이 나타나는 양상이다. 3일 부동산업계에 따르면, 서울 마포구 염리동 마포프레스티지자이 전용 84... | 2026-02-04 |
| 973 | (서울 강남구)] "여기 끝까지 거주하실 분이 아니라면 언젠가 팔고 다른 대안을 생각 하시는데 그게 집값이 떨어진다고 생각하면 지금이라고 생각하는 거죠." 여기에 잔금 날짜를 늦춰주는 방안까지 나오자, 부동산 매물이... | 2026-02-04 |
| 972 | 행정’, 부동산 자산 가치 높이기에만 급급한 ‘건물주 횡포’의 전형”이라고 맹비난했다. 강남권 광역복합환승센터(GITC) 등 지하공간 복합개발로 바뀌는 강남구 삼성동 영동대로 일대 조감도. 좌측 건물이 리뉴얼... | 2026-02-04 |
| 971 | 은평·강북 월세 20% 이상 뛰어 서초·송파보다 상승률 2배 높아 전세대출 규제에 외곽 수요 몰려 SK북한산시티 340만원 ‘최고가’ 강남, 월세 대신 보증금 인상추세 지난해 10·15 부동산 대책 이후 실수요자가 많은... | 2026-02-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다