해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 종합부동산세 기본공제금액이 12억원에서 14억원으로 오른다. 정부는 여기에 소형모듈원전(SMR) 세액공제... 넓어지면서 강남 3구를 넘어 강동ㆍ마포ㆍ성동 등 이른바 ‘한강벨트’까지 세 부담을 우려했던 서울... | 2026-08-03 |
| 984 | 오히려 초고가 주택과 비거주 1주택을 타깃으로 한 정책이라고 분석이 우세하다.김인만 김인만부동산경제연구소 소장은 "통상적으로 강남구, 서초구 등의 메이플자이나 원베일리 정도는 돼야 초고가라고 하지, 마포구... | 2026-08-03 |
| 983 | 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “세금 부담이 커지는 고가 다주택자, 자동말소 등 임대사업자 세제 혜택 종료를 앞둔 사업자, 강남권 등 주택을 장기 보유한 고령 다주택자, 지방 주택 여러 채를 보유한... | 2026-08-03 |
| 982 | ⓒ 국토정보플랫폼 마포아파트는 주거 혁명임과 동시에 부동산 불평등의 문을 연 장본인이다. 강남이 한강 남쪽에서 자라나 우리를 충직한 '아파트 공화국의 신민'으로 길들여 갔듯, 재건축 시작은 마포아파트였다.... | 2026-08-03 |
| 981 | 종합부동산세를 손질한다. 실거주 1주택의 세 부담은 줄이는 대신 비거주 고가주택의 종부세 부담은 최대... 강남구 은마 아파트(84㎡)도 약 1004만원에서 약 2045만원으로 103.8% 뛴다. 용산구 한남더힐(235㎡)은 비거주... | 2026-08-03 |
| 980 | 특히 양도차익 공제에 처음으로 한도가 생기면서 강남권에서는 시행 전에 집을 팔지, 아니면 계속... [남혁우 / 우리은행 부동산연구원 : (보유자들은) 귀소를 하시겠죠. 거기에 거주하고 있던 임차인 분들은 다른 곳으로... | 2026-08-03 |
| 979 | 내용의 부동산 세제개편안을 발표하면서 시장에서는 절세를 위한 매물이 늘어날 것이라는 전망이 나온다.... 양도차익이 큰 강남권 초고가 주택은 공제 한도가 적용되기 전인 2027년까지 매도를 서두를 가능성이 있다는... | 2026-08-03 |
| 978 | 3구(강남·서초·송파)와 '한강벨트'에 위치한 마용성(마포·용산·성동), 여의도 등의 주택 보유자들의 세부담이 커지게 됐다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "과거 다주택자에 대해 높은 보유·양도소득세를... | 2026-08-03 |
| 977 | (재산세+종합부동산세)는 작년보다 45.04% 오른 약 1,257만 원이다. 하지만 정부의 부동산 세제개편안에... 서울 강남3구와 한강벨트 소재 아파트 보유자 대부분이 보유세 부담이 커지는 것으로 나타났다. 실제 서울... | 2026-08-03 |
| 976 | 결과, 강남 3구와 한강벨트 등 고가주택 소유주들이 내야 하는 세금 증가율은 40∼70%대에 달한다. 이번... 보유세에는 재산세와 도시지역분, 지방교육세, 종합부동산세, 농어촌특별세가 모두 포함됐다. 현재 해당... | 2026-08-03 |
| 975 | 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "이번 세제개편은 사실상 강남권 등 고가·비거주 주택을 정조준한 핀셋 규제에 가깝다"며 "거주 여부와 상관없이 공정시장가액비율과 세부담 상한이 올라 전반적인 보유세... | 2026-08-03 |
| 974 | 정부의 세제개편안 발표를 앞둔 지난달 31일 강남권과 용산구 등 고가주택이 많은 곳에서 관망세가 짙어지고 있는 서울 강남구의 한 부동산중개업소 모습. 사진=연합뉴스 매일일보 = 이상래 기자 | 양도소득세... | 2026-08-03 |
| 973 | /전광현 기자 maggie@incheonilbo.com 이재명 정부가 종합부동산세 과세 기준을 '주택 수'에서 '주택가액... 그는 "세 부담이 집중되는 고가 아파트가 강남 3구에 몰려 있어 서울과 다른 지역 아파트 간 가격 양극화가... | 2026-08-03 |
| 972 | 정부가 3일 초고가 및 비거주 주택의 종합부동산세를 인상하고 양도소득세 장기보유특별공제를 실거주... 이번 개편안으로 서울 강남 등의 초고가 주택이나 비거주 주택은 종부세나 양도세 부담이 크게 늘어난다. 하지만... | 2026-08-03 |
| 971 | 종합부동산세 과세체계가 '다주택자'에서 '고가 주택자'로 이동한다. 이른바 강남 일부 지역으로 쏠리는 '똘똘한 한 채' 문제 등을 해소하기 위한 다각적인 노력이다. 3일 재정경제부가 발표한 `26년 세제개편안에... | 2026-08-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다