해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-11-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-11-22 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-11-21 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 강남은 아니지만 ‘숲세권’에 주변 교육 여건이나 생활 편의 시설도 괜찮은 아파트 단지를 찾았다. 생애 첫... 이재명 정부는 출범 이후 세 번의 부동산 정책을 발표했다. 그 어느 때보다 강력한 대책을 쏟아냈다. 하지만... | 2025-11-22 |
| 984 | 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 한국부동산개발협회(KODA) 창립 20주년 컨퍼런스에서 글로벌 개발사들이 미래 생존 전략을 제시했다. 글로벌 디벨로퍼의 새로운 패러다임과 한국 시장의... | 2025-11-22 |
| 983 | 5억 신고가 거래 “일자리 증가와 강남 접근성 확대로 수요 집중” 지난 18일 오후 경기 성남시 수정구... 경기 성남 위례신도시 부동산 시장은 훈풍이 불고 있었다. ‘포스코 글로벌센터’, ‘복정역 스마트시티(가칭)... | 2025-11-22 |
| 982 | 22일 부동산R114에 따르면 올해 1월~10월 수도권에서 분양한 재건축·재개발 정비사업 단지는 총 23곳... GS건설은 12월 서울시 강남구 역삼동 일원 역삼동(758·은하수·760)주택재건축정비사업을 통해 '역삼센트럴자이'를... | 2025-11-22 |
| 981 | 토지거래허가구역 확대 및 고가주택 대출 규제 등을 골자로 한 10·15 부동산 대책 발표 후에도 서울 집값... 진원지인 강남3구(강남·서초·송파)에 집중되는 수요를 분산시키기 위해 강남구 세곡·자곡동 일대가 그린벨트... | 2025-11-22 |
| 980 | 지난 10월 15일 정부가 과열하는 부동산 시장을 잡기 위해 대출을 걸어잠그는 강력한 부동산 규제 대책을 내놓은 가운데, 서울 집값 상승을 주도하던 강남3구(강남·서초·송파) 등에선 매물이 거둬들여지는 대신... | 2025-11-22 |
| 979 | ◆수십억씩 떨어진 거래…강남 핵심 단지에서 ‘반복 포착’ 22일 부동산업계에 따르면 서울 서초구 잠원동 신반포4차 아파트(전용 105㎡)는 이달 4일 40억500만원에 신고됐다. 불과 지난 9월 55억원에 거래된 동일 면적 대비... | 2025-11-22 |
| 978 | 전문가는 이를 ‘제한적 규제 속에서 드러나는 강남의 체력’으로 해석한다. 부동산업계 관계자는 “토허제는 거래 심리를 위축시키는 단기 충격은 있으나 강남권처럼 고가주택 비중이 높은 지역에서는 실효성이... | 2025-11-22 |
| 977 | 그는 “김용범 정책실장이 딸 문제를 언급했다며 운영위에서 격노해서 고함치는 모습은 이번 부동산 대책의... 고위공직자들은 강남에 갭투기하고 국민은 실거주도 현금으로 허가받고 사야 한다”고 꼬집었다. 그러면서... | 2025-11-22 |
| 976 | 현 정부의 세 번째 부동산 대책인 10·15 대책이 시행 한 달 만에 힘이 빠지고 있다. 대책 발표 이후 3주 연속 둔화세를 보이던 서울 아파트 가격의 상승 폭이 4주 만에 다시 확대됐다. 특히 강남 3구와 한강벨트 일대 아파트... | 2025-11-21 |
| 975 | 등 강남 3구는 여전히 집값이 오르고 있는 반면, 노원구 등 강북 지역은 집값이 떨어지고, 거래 절벽 현상까지 나타나고 있다”며 “지역별 상황을 고려하지 않은 이번 부동산 정책은 집값 양극화 뿐 아니라 시민의... | 2025-11-21 |
| 974 | 대한법무사협회와 일본사법서사회연합회는 11월 21일 서울 강남구 논현동 법무사회관에서 ‘제20회 한·일... 부동산 등기 절차 전반을 전자화해 전자서명, 전자위임장 기반의 본인확인과 서류 제출이 모두 온라인으로... | 2025-11-21 |
| 973 | 다시 뜨거워진다… '강남'과 '한강' 한국부동산원은 11월 셋째 주(17일 기준) 서울 아파트 매매가격이 전주보다 0.20% 올랐다고 분석했어요. 지난주 변동률 0.17%와 비교해 0.03%포인트 오른 수치죠. 서울 아파트값... | 2025-11-21 |
| 972 | 박원갑 / KB국민은행 부동산 수석전문위원 "인기 주거지역에는 아파트 공급이 없는데 사려는 사람이 많다 보니까 특정 지역만 오르는 주거 양극화 현상이 갈 수록 더 심해지고" 강남 집값과 투기 수요를 잡겠다는 정부... | 2025-11-21 |
| 971 | 강남권에 객실 1000실 이상 규모 5성급 호텔 매물이 있나요? 캡레이트(자본환원율)는 5%대면 충분합니다. 자금은 이미 준비돼 있습니다.” 최근 앤더슨컨설팅코리아 사무실로 이름만 대면 알 만한 글로벌 대형 부동산... | 2025-11-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다