해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 경제·부동산 관계 장관회의를 열고 “잠겨 있는 매물이 나오고 그 매물이 실거주자에게 돌아가도록 하는... 9일까지 주택 매매를 위한 토지거래 허가를 신청하면 서울 강남·서초·송파·용산구 내 주택은 4개월 내, 그 외... | 2026-05-09 |
| 984 | 부동산 폭등과 규제가 맞물린 지역인 한강벨트에서도 부동산은 뜨거운 이슈인 듯했다. 강남3구와 마포·용산·성동·광진·동작·영등포·강동구 등의 한강벨트 지역 중 광진구를 찾았다. 지난 선거에서 양천구·중구... | 2026-05-09 |
| 983 | 부동산 규제·공급난에 가격 뛰어 결혼을 앞둔 여의도 직장인 김모(31)씨는 신혼집 고민이 깊어지고 있다.... 강남(9.2%)·서초(9.6%)·송파(0.2%) 등 강남 3구에 비해 월세 상승 폭이 훨씬 컸다. 용산구 한 공인중개사는... | 2026-05-09 |
| 982 | 깎아 부동산 시장의 매물을 내는 걸 유도할 목적으로 시작된 조치였다. 다주택자 양도세 중과가 부활되면... 10·15 대책 이전에 규제 지역으로 지정된 서울 강남·서초·송파·용산구 소재 주택을 팔 경우 9월 9일까지... | 2026-05-09 |
| 981 | 강남권 일부에선 호가가 수억원씩 낮아졌고, 시장에서는 “아파트 바겐세일”이라는 말까지 나왔다. 하지만 시간이 지나며 매도자가 매물을 거둬들이거나 증여로 돌렸고 매수자도 타협해 거래에 나섰다. 부동산... | 2026-05-09 |
| 980 | 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 서울 아파트 매매 가격은 25개 자치구 중 강남구만 빼고 모두 올랐다. 다주택자 중과 유예 종료를 앞두고 매물이 사라진 영향이다. 예상되던 현상이지만 ‘매물 잠김’은 앞으로 더... | 2026-05-09 |
| 979 | 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 서울 아파트 매매 가격은 25개 자치구 중 강남구만 빼고 모두 올랐다. 다주택자 중과 유예 종료를 앞두고 매물이 사라진 영향이다. 예상되던 현상이지만 ‘매물 잠김’은 앞으로 더... | 2026-05-09 |
| 978 | 부동산, 아파트 단지 모습 (사진=국제뉴스 DB) 다주택자 양도소득세 중과 제도가 오는 10일부터 본격... 특히 10·15 대책 이전부터 조정대상지역이었던 서울 강남3구(서초·강남·송파구)와 용산구는 9월 9일, 신규 편입된... | 2026-05-09 |
| 977 | 한국부동산원이 7일 발표한 5월 첫째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.15% 오르며 상승 폭을 키웠다. 강남구를 제외한 전 자치구가 올랐고 하락세였던 용산구도 4주 만에 상승 전환했다. 서울 아파트 전세 가격은... | 2026-05-09 |
| 976 | 가르는 '부동산 전면전'으로 치닫고 있다. 여야 후보들은 상대 측의 정책적 과오가 현재의 주거 불안을... 정 후보는 ‘30분 통근 도시’를 목표로 교통 인프라를 개선해 강남·북 균형 발전을 이루겠다고 공언했으며, 오... | 2026-05-09 |
| 975 | 서울 아파트값, 2월 첫째 주 상승 전환 이후 65주 연속 오름세 강남구, 양도세 중과 앞두고 막판... 한국부동산원이 지난 7일 발표한 5월 첫째 주(4월 28일~5월 4일) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... | 2026-05-08 |
| 974 | 체제의 강남 핵심지 선별 수주 전략이 본격 시험대에 오를 전망이다. ■ 1Q 영업이익 530억… 강남 선별... 신반포 21차 도급계약은 2020년 1020억원에서 작년 11월 한국부동산원 감정을 거쳐 1693억원으로 65.9% 늘었다.... | 2026-05-08 |
| 973 | 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 7~8일 이틀 연속 서울 강남권 재개발·재건축 현장을 찾아 조합장 등... 파견 △SH·부동산원 공동 검증 등이다. 정 후보는 "서울 주거 문제는 공공과 민간, 다양한 정비사업 유형이... | 2026-05-08 |
| 972 | 강남·서초 아파트 가격은 100주 만에 하락으로 돌아서기도 했습니다. 하지만 5월 9일이 다가오면서 상황은... [윤지해/부동산R114 리서치랩장 : "거주 조건들을 계속 강화하면서 사람들이 선호하는 지역들에서는 매물들이... | 2026-05-08 |
| 971 | 남혁우 / 우리은행 부동산연구원 "강북권의 경우 강남권에 대비해서 상대적으로 사업성이 열악하다 보니까 아무래도 정비사업을 통한 신축입주 물량이 부족했던 지역입니다." 강남에선 새로 전세 계약을 하려면 기존... | 2026-05-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다