해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 건설부동산부장·성연주 엔씨소프트 그래픽디자이너 부친상, 동정민 채널A 정치부장 장인상, 김나래... 부사장·신현숙·신민숙 강남서초교육지원청 행정지원과장·신희숙 화가 모친상, 박상만·윤종순... | 2026-09-09 |
| 984 | 부동산 정보업체 호갱노노에 따르면 대치동 집값은 3.3㎡(1평)당 약 1억원으로 강남구에서 압구정동(약 1억5000만원)에 이어 두번째로 높다. 서울 서남권 대표 학군지인 목동 집값도 강세다. 명문으로 통하는... | 2026-09-09 |
| 983 | 부동산R114에 따르면 2026년 기준 부천시에10년 이내 입주한 아파트는 총 2만7980가구로 전체의 18%에 그쳤다.... 열차를 타면 서울 가산디지털단지역까지 20분쯤 걸리며, 강남권까지 40~50분대로 도착한다. 앞으로... | 2026-09-09 |
| 982 | 정부 대출 규제가 15억원 초과 아파트에 집중돼 있고, 고가 1주택자에 대한 종합부동산세와 양도소득세 강화 방안이 나오면서 고가 주택 수요가 줄고 있다는 것이다. 세무 전문가인 제네시스 박은 “강남권 세금... | 2026-09-09 |
| 981 | 서울 강남 출퇴근이 가능한 7호선 상동역 바로 앞에 있고 중동과 상동신도시 일대 상권과 인프라를... 김승배 한국부동산개발산업연구원 원장은 “지하철 역세권이거나 교통 환경이 우수한 곳이 많다”면서... | 2026-09-09 |
| 980 | 화성시는 같은 달 서울 강남구에서 투자유치 설명회를 열고 목표를 25조 원으로 상향했다. 정 시장은 당시... 지구 안의 벤처기업이 기업 운영 목적으로 취득·보유한 부동산에는 취득세 50%, 재산세 35% 감면 혜택이... | 2026-09-08 |
| 979 | 아냐 △부동산 -내년 공급 공적주택 40% ‘그림의 떡’…착공서 입주까지 최소 3년 -“보유세 압박에 쫓겨나는 기분”…집 처분하는 강남 토박이 은퇴세대 -장기전세 10명 중 7명 ‘내집마련 성공’ 吳 “20년 만기 후... | 2026-09-08 |
| 978 | 실패한 경제정책, 부동산 정책을 그대로 이어가겠다는 뜻입니다. 국민과 싸우겠다는 것입니다. 인사는... 서울강남에서는 피의자를 참고인으로 둔갑시켰습니다. 경찰의 사건 암장이 가히 충격입니다. 여기에... | 2026-09-08 |
| 977 | 4주째 내리고 있는 강남구, 서초구와는 대조적인 모습입니다. 가격대별 거래 비중을 보면 9억 원 이하... [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 금리가 오르고 대출을 규제하고는 있지만 주택의 수요가 과거에 비해... | 2026-09-08 |
| 976 | 강남 사람들이 들어와 사는 명품 단지가 들어선다는 이야기를 듣고 아무 생각 없이 샀고, 지금까지 보유중인데 한번도 후회한 적은 없지만 집값은 참 안 오르는 상황”이라고 덧붙였다. 이날 함께 출연한 한 부동산... | 2026-09-08 |
| 975 | 한 30대 직장인은 "분노를 넘어 이제는 무관심에 가깝다"며 "강남 집값이 50억원이 되든 비강남 아파트가... 가계부채와 부동산 시장 안정을 위해 대출 관리가 필요하다는 점을 부정하기는 어렵다. 투기 목적의 과도한... | 2026-09-08 |
| 974 | 부동산 이슈와 실거래가 브리핑 서울 아파트 시장이 두 갈래로 나뉘고 있는 모양새다. 강남권은 세제개편 후폭풍에 매수 심리가 4주째 얼어붙고 있는 반면 강북과 경기 남부는 여전히 뜨거운 모습이다. 8월 마지막 주... | 2026-09-08 |
| 973 | 부동산 정보 앱 '집품'이 법원등기정보광장의 '집합건물 부동산등기 소유현황'을 분석한 결과에... 각각 1249명과 1100명 늘었습니다. 한편 금천구는 1년 전보다 293명 줄었고, 강남구에서도 246명 감소했습니다. | 2026-09-08 |
| 972 | 명의상 소유자는 제각각이었지만 상당수가 한 부동산 개발·시행업자와 그의 가족·사업 관계인들로... 잠실동·강남구 역삼동 3채 등 총 19채다. 2024년 말부터 올해 초까지 잇따라 보증금 미반환 문제가 불거지면서... | 2026-09-08 |
| 971 | 부동산 플랫폼 직방은 지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 전국 아파트 시장의 자체 매매 시세를 분석한... 직전 1년간 상승률 상위권에 오른 서울 강남구(22.6%→6.8%)와 서초구(19.3%→8.0%)는 오름폭이 눈에 띄게... | 2026-09-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다