해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 경실련은 서초구 반포동 주거용 건물이 감정평가액보다 69억 원 할인돼 매각되는 등 서울 주요 도심의 '금싸라기 부동산'도 헐값에 팔렸다고 지적했습니다. 실제 강남구 도곡동 타워팰리스 한 채도 4억 6,000만 원... | 2025-12-02 |
| 984 | 한강 벨트와 강남권을 중심으로 가격 버팀 현상이 이어지면서 서울 전체 시가총액을 끌어올리고 있는 것이다. 김효선 NH농협은행 부동산 수석위원은 "아파트 시가총액 증가율이 일시적으로 낮아질 수는 있지만... | 2025-12-02 |
| 983 | 2일 상업용 부동산 종합서비스 기업 알스퀘어가 발표한 '2025∼2026 부동산 시장 종합 분석 보고서'에... 반면 강남권(GBD)은 약 6%, 여의도권(YBD)은 상대적으로 낮은 3%대 공실률이 예측됐다. 류강민 알스퀘어... | 2025-12-02 |
| 982 | 서울 강남경찰서는 2일 오후 이씨를 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의 피의자로 불러 조사하고... 이씨는 2013년부터 여러 방송에 출연해 주식 투자로 큰 수익을 냈다며 고가의 부동산과 차를 자랑하며 '청담동... | 2025-12-02 |
| 981 | 알스퀘어 리서치센터 분석…CBD 공실 확대·물류 공급 둔화·데이터센터는 전력 제약 부동산 시장이... CBD·강남·여의도에서 외곽이나 수도권 지역으로 빠지는 사례가 늘고 있다. 이로 인해 서울 오피스 중기 공실률은... | 2025-12-02 |
| 980 | 2일 부동산R114에 따르면 11월 25일 기준 서울 아파트 매매 시가총액은 1817조 6236억 3300만 원으로 10월 1803조 3574억 6100만 원보다 14조 2661억 7200만 원(0.8%) 늘었다. 사진은 이날 서울 남산에서 바라본 아파트... | 2025-12-02 |
| 979 | 전월 대비 거래량 16.2%·거래금액 37.4% 동반 하락 서울 강남구 한 빌딩에 '임대' 문구가 붙어있다. 연합뉴스 금리 인하를 기다리던 빌딩 시장이 10월 들어 갑자기 속도를 늦췄다. 2일 부동산플래닛에 따르면 전국에서... | 2025-12-02 |
| 978 | 최근 한 달 주가 변동을 주도한 핵심 재료는 단연 '강남 고속터미널 재개발' 이슈다. 서울시와 신세계백화점... 회복보다는 부동산 테마의 성격이 강함을 알 수 있다. 동양고속은 실적 모멘텀은 약하지만 강력한 자산... | 2025-12-02 |
| 977 | 2일 부동산R114에 따르면 11월 25일 기준 서울 아파트 매매 시가총액은 1817조 6236억 3300만 원으로 10월 1803조 3574억 6100만 원보다 14조 2661억 7200만 원(0.8%) 늘었다. 사진은 이날 서울 남산에서 바라본 아파트... | 2025-12-02 |
| 976 | 상업용 부동산 종합서비스 기업 알스퀘어는 2일 알스퀘어애널리틱스(RA) 출시 1주년을 맞아 상업용... 아울러 ▲핵심 업무지구와 분당 권역의 공실 증가 ▲비용 절감 압력에 따른 도심(CBD)·강남(GBD)·여의도(YBD)에서의... | 2025-12-02 |
| 975 | 이른바 강남 고터 재개발 추진 소식이다. 서울시가 해당 부지를 최고 60층 높이의 초고층 주상복합 빌딩... 단순한 운송 업체를 넘어 막대한 부동산 지분을 보유한 자산주로서의 면모가 재조명되면서 매수세가... | 2025-12-02 |
| 974 | 경실련은 정부가 강남구 논현동, 강남구 도곡동, 서초구 반포동 등 서울 주요 도심 내 국유재산도 헐값에... 금싸라기 부동산을 매각했는지도 국민들은 알 수 없는 노릇"이라고 비판했다. 경실련은 "국유재산 매각... | 2025-12-02 |
| 973 | 국내 부동산 시장 속에서도 주택사업의 '새로운 황금기'를 열기 위한 체질개선에 속도를 내고 있다.... 회사 측은 최고 25층·417가구 규모의 강남구 '개포우성6차' 재건축 사업 현장설명회에 참석하며 관심을 보였다.... | 2025-12-02 |
| 972 | 매각된 부동산 매물을 살펴보면 서울 서초구 반포동과 서울 강남구 논현동의 경우 각각 감정평가액보다 69억원, 63억원 싸게 팔렸다. 경실련은 국유재산 매각 심의 대상이 확대돼야 한다고 주장했다. 정부가... | 2025-12-02 |
| 971 | 나라살림연구소는 2023~2025년 전국 공동주택 중 1주택자 종합부동산세 대상이 되는 12억(시세 17.4억)... 세부 자치구별로 보면 강남구, 서초구는 2023년부터 2025년까지 자치구 내 전체 공동주택 중 공시가격이... | 2025-12-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다