해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국부동산원에 따르면 8월 첫째 주(3일 기준) 서울 아파트값은 0.26% 올랐는데, 자치구 중 중랑구(0.52%)·성북구(0.49%)·노원구(0.46%)·서대문구(0.43%) 등 중저가 단지가 몰린 지역의 상승률이 높게 나타났다. 반면 강남구(0.01... | 2026-08-07 |
| 984 | 내세우며 부동산 세제 개편의 칼을 빼들었다. 역대 정부는 부동산 가격을 잡거나 침제된 경기를 부양하기... 그리고 강남 11억500만원과 비강남 4억5000만원으로, 강남·비강남 격차가 5억원 이상으로 벌어졌다. 이명박... | 2026-08-07 |
| 983 | 정부가 내년인 2027년을 마지노선으로 초고가 주택 보유자들에게 사실상 매도를 강하게 압박하고 나오면서 강남3구를 중심으로 매물이 상당수 늘 것이라는 전망이 나오는 이유다. 하지만 부동산 전문가 상당수는 이번... | 2026-08-07 |
| 982 | 여기에 고가주택을 대상으로 한 종합부동산세율과 과세 기준까지 강화되면서 강남권을 중심으로 교환매매와 동일 생활권 내 재매수, 주택 가격을 낮추는 이른바 '다운사이징' 전략을 검토하는 움직임이 나타나고... | 2026-08-07 |
| 981 | 한 부동산학과 교수는 "거주 여부에 따른 종부세 차이로 일부 집주인들이 계약 만료 이후 실입주를 할 가능성이 높다"면서 "이러한 움직임이 확대될 경우 강남권이나 학군지 등 수요가 몰리는 지역은 특히 전월세 가격이... | 2026-08-07 |
| 980 | 오세훈, 정부 세제개편안 '맞불' 토론회…"강남에 고통주기가 목표인가" 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 세제개편안을 둘러싼 시장 혼란 가능성을 재차 강조하며 이재명 대통령의 부동산 인식을 정면 비판했다. 오... | 2026-08-07 |
| 979 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "고가 1주택자는 매도와 보유, 증여 등 여러 선택지를 놓고 비용과 실익을 따질 수밖에 없다"며 "특히 강남 핵심지역을 중심으로 의사결정을 고민하는 보유자가 늘어날 것"이라고... | 2026-08-07 |
| 978 | 서울시 '닥공' 주택 공급 추진…이주 수요 분배 고심 서울시가 전날(6일) 개최한 '부동산 정상화를 위한 시민 대토론회'에서도 임대차 시장 불안 우려가 제기됐다. 강남권에서는 은마아파트(4424가구)와 잠실주공5단지... | 2026-08-07 |
| 977 | 7일 부동산 업계에 따르면 정부는 서울 내 추가 주택 공급을 위해 공공기관 보유 부지와 유휴 국·공유지, 군... 후보지로는 강남구 내곡동 예비군훈련장과 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지 등이 거론된다. 공공기관 보유... | 2026-08-07 |
| 976 | 강남의 한 부동산에는 정부의 세제개편안 발표 이후 문의 전화가 빗발쳤다. 연말 장기임대사업자 등록이 만료되는 집주인들이 대부분이었다. 중개업소 관계자는 “세입자들은 계약 갱신을 원하지만 집주인들은 2년... | 2026-08-07 |
| 975 | 강남권 고급 오피스텔에 국한되었던 고가 월세가 주요 업무지구와 역세권 전반으로 확산한 영향으로 해석된다. 수요가 유입되면서 서울 오피스텔 월세도 꾸준히 오르고 있다. 한국부동산원에 따르면 6월 서울... | 2026-08-07 |
| 974 | 2차 부동산 점검회의를 비공개로 갖는다. 개편안에 대한 여론의 반응을 살펴 정책 수용성을 높이길 바란다. 비판은 도처에서 나왔다. 안철수 국민의힘 의원은 5일 페이스북에서 정부안이 “은퇴 후 수익이 없는 강남 3구... | 2026-08-07 |
| 973 | 이 대통령은 7일 오후 2시 청와대에서 부동산 정책 점검 2차 회의를 비공개로 열고 공급 대책을 논의한다. 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장은 이날 기자간담회에서 “강남에 있는 LH 서울지역본부 부지를 청년 주거... | 2026-08-07 |
| 972 | A씨는 “집주인이 종합부동산세(종부세)가 많이 나올 것 같아 이 집을 팔려고 하니, 전세 계약이 만료되는... 보유세 부담이 커지는 강남권에서 은퇴 고령자들이 집을 내놓을 수 있겠지만, 그 정도 물량으론 서울 집값... | 2026-08-07 |
| 971 | 서울 강남권의 아파트 가격 상승세가 둔화됐다. 반면 15억 원 이하가 밀집한 지역은 큰 폭으로 오르며 상승세를 이어갔다. 6일 한국부동산원이 발표한 8월 첫째 주 아파트 가격 주간 동향에 따르면 서울 아파트... | 2026-08-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다