해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권(서초·강남·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮았다. 동남권 매매수급지수는 지난해 2월 첫째 주 98.7... | 2026-03-02 |
| 984 | 대한민국 부동산 투기를 문제 삼으며 "본국에 대해 다시 귀국할 때 집 걱정하지 않도록 살도록 하겠다"고... 김상호 춘추관장은 보유한 주택 가운데 서울 강남구 대치동 소재 다세대주택 6채 처분 절차를 진행 중으로... | 2026-03-02 |
| 983 | 부동산 불패의 상징인 강남3구(강남·서초·송파구)에서 매도자 우위 구도가 1년 만에 무너지면서 포보(FOBO·Fear of Better Option) 현상이 나타나고 있다. 기다리면 더 나은 물건이 더 낮은 가격으로 나올 것이라는 기대... | 2026-03-02 |
| 982 | 2일 부동산 업계에 따르면 동작구 노량진 '라클라체 자이 드파인(노량진6구역 재개발)'이 이달 분양을... 강남권에서는 재건축 단지 위주로 분양이 이어진다. 서초구 서초동에서는 ‘아크로 드 서초’가 분양... | 2026-03-02 |
| 981 | 서울 강남구 한 공인중개사무소에 부동산 급매물 정보가 붙어 있다 사진=연합뉴스 서울 부동산 시장의 바로미터로 불리는 강남권에서 1년 넘게 이어지던 '매도자 우위' 구도가 사실상 막을 내렸다. 정부의 다주택자... | 2026-03-01 |
| 980 | com 이재명 대통령이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진... 길”이라며 부동산 정상화에 대한 강한 의지를 밝혔다. 이 대통령은 이날 오후 X(옛 트위터)를 통해 “집을... | 2026-03-01 |
| 979 | 전문가들은 국내 부동산 시장에서 강남이 ‘풍향계’ 역할을 하는 만큼 동북권부터 시작해 다른 지역도 차츰 아파트값 상승세가 꺾일 것으로 본다. 서울 강남·서초·송파구의 주간 아파트값은 2월 넷째주 약 2년... | 2026-03-01 |
| 978 | 최근 들어 강남 3구를 포함한 서울 동남권의 부동산 시장은 매도자와 매수자 간의 균형이 깨졌다. 한국부동산원이 발표한 자료에 따르면, 이 지역의 매매수급지수가 2월 네 번째 주에 기준선인 100까지 하락하며 수요와... | 2026-03-01 |
| 977 | 서울 강남구 한 부동산중개업소. 연합뉴스 1일 이 대통령이 최근 부동산 시장을 향해 내놓은 메시지를 종합해 보면, 정책의 방향은 ‘실거주 1주택’으로 좁혀지고 있다. 이 대통령은 지난달 27일 엑스(X·옛 트위터)에서... | 2026-03-01 |
| 976 | 사진은 1일 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 연합뉴스 서울 아파트값이 가파르게 오르며 매도자 우위였던 시장 분위기가 변화한 것은 정부가 부동산 시장 안정화에 강한 드라이브를 걸고 있기 때문이다.... | 2026-03-01 |
| 975 | 지난달 27일 오전 서울 서초구 반포동 인근 공인중개사무소에 부동산 매물정보가 붙어 있다. 박윤슬 기자 정부의 다주택자 압박 수위가 높아지고 있는 가운데 강남권 상급지에서 매물 증가와 수요자 관망세로 매도자... | 2026-03-01 |
| 974 | 한 달여간 강한 다주택자 압박으로 절세 매물이 잇따라 나와 2월 넷째주(23일 기준·한국부동산원)에 결국 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구의 주간 아파트 매매가격이 하락 전환한 상황에서 추가 규제 카드가 등장한... | 2026-03-01 |
| 973 | 단순히 집을 파는 것이 아니라 부동산 시장은 반드시 정상화시키겠다는 강력한 의지의 표현이기 때문이다.... '본인은 거주하지도 않으면서 왜 분당 집을 팔지 않느냐'는 비아냥을 일축하고, 부동산 정책의 고삐를 놓지... | 2026-03-01 |
| 972 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동) 매매수급지수는 100.0을 기록했다. 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮다. 매매수급지수가 기준선인 100보다 클수록 집을 사려는... | 2026-03-01 |
| 971 | 서울 아파트값 상승을 주도하던 강남3구와 마포·성동구에 온도차가 나타나고 있다. 특히 송파구는 급매가 나오면서 가격 하락세가 뚜렷해진 반면 마포·성동구는 매물 증가에도 여전히 버티는 모습이다. 1일 부동산... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다