해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 전 부동산 대국민 토론회가 있었습니다. 곧 세제 개편안 발표를 앞두고 부동산 정국이 요동치고 있는데요.... 그러니까 이제 오래 들고 있으려고 하고 여러 채 팔아가지고 강남이나 한강 벨트에 사려고 하는 그런 문제가... | 2026-07-28 |
| 984 | 박성욱 CFO는 지난해 반영된 BNK강남코어오피스펀드 청산이익 영향으로 당기순이익이 감소했지만, 부동산 펀드 관련 일회성 요인을 제외한 경상적인 기준으로는 상반기 순이익이 4558억원으로 지난해 같은 기간보다... | 2026-07-28 |
| 983 | 과거 방배동은 강남은 물론 서울을 대표하는 부촌 중 한 곳이었다. 고즈넉하고 쾌적한 고급 빌라와... 방배동 곳곳에서 정비사업이 진행되면서 서울 부동산 시장의 관심을 모은다. 방배동의 가장 큰 장점은 역시... | 2026-07-28 |
| 982 | 부동산 -대출 조이기에…15억 이하 집 계약 줄줄이 포기 -집있는 예비신랑, 혼인신고해야 할까…무주택 예비신부, 청약 노리세요 -서울에 집 산 외국인 1년새 1000명 늘어 -“SK하이닉스 신사옥 들어선다”…강남... | 2026-07-28 |
| 981 | 이에 대해 BNK금융은 지난해 강남BNK디지털타워 매각으로 인한 부동산 펀드 청산이익(544억 원)에 따른 기저효과, 올해 여의도코어오피스펀드 외부지분 매입에 따른 정산 손실 440억 원 등의 영향이 있었다는 입장이다.... | 2026-07-28 |
| 980 | 지난 21일 서울 강남구 한국신용데이터 본사에서 7년 만에 김 대표는 “소상공인 대출을 ‘포용금융’이라... 담보대출은 부동산 또는 사업장을 담보로 낸다. 4대 시중은행 사업자 대출이 100조원 정도 되는데 담보대출이... | 2026-07-28 |
| 979 | 지난해 상반기에는 BNK강남코어오피스펀드 청산이익 544억원이 반영됐고, 올해는 여의도코어오피스펀드... 박성욱 최고재무책임자 부사장은 부동산 펀드 관련 일회성 요인을 제외한 상반기 경상 순이익이... | 2026-07-28 |
| 978 | 과거에는 서울 강남권 초고가 주택 거래에서 제한적으로 활용됐는데 최근에는 서울과 경기 외곽 지역의... 28일 네이버부동산에 따르면 서울 성북구와 경기 광명·수원 등 수도권 곳곳에서 매도인이 매수 자금을 빌려줄 수... | 2026-07-28 |
| 977 | ▲ 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자 발언을 듣고... 실제로 2011~2012년 강남·서초에 2억 원대에 분양했던 토지임대부 주택이 현재 12억 5천만 원 안팎으로 올라 주변... | 2026-07-28 |
| 976 | CFO 박성욱 부사장은 "작년 반영된 강남 BNK디지털타워 매각이익에 따른 기저효과로 당기순이익은 전년 동기 대비 감소했다"며 "다만 부동산 펀드 관련 일회성 요인을 제외한 경상적인 당기순이익을 비교하면... | 2026-07-28 |
| 975 | 익명을 요구한 한 대학 교수는 “한국부동산원 조사를 보면 2024~2025년 2년간 서울아파트값이 누적 13%가량 올랐다”며 “강남3구 등 특정지역을 중심으로 집값이 크게 올랐는데 제대로 과세가 되지 않고 있다면 형평성... | 2026-07-28 |
| 974 | 부동산 세제 개편이 ‘차등화’로 가닥이 잡히는 모양새다. 보유세에 이어 양도소득세도 실거주 여부와... 그는 서울에서 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구의 장특공제액이 3조5000억원으로 전체(4조5000억원)의 78.6... | 2026-07-28 |
| 973 | <함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장> "일부 고령층이나 장기 보유했던 분들이 한강변이나 강남권을 중심으로 차익 실현에 나서면서 일부 매물이 나올 가능성은 열려있다고 보여집니다." 반대로 오히려 '끝까지 버티자... | 2026-07-28 |
| 972 | [기자] 똘똘한 한 채 여파로 집값이 올랐다는 판단 속 이번 정부의 부동산 세제 개편안은 '초고가 주택'을 정조준하고 있습니다. 특히 세 부담이 높아질 것으로 보이는 고가 아파트가 즐비한 이곳 서울 강남 일대... | 2026-07-28 |
| 971 | 실적 감소에는 부동산 펀드 관련 일회성 손익이 영향을 미쳤다. 지난해 상반기에는 강남 BNK디지털타워 매각에 따른 BNK강남코어오피스펀드 청산이익 544억원이 순이익을 끌어올렸으나, 올해는 반대로... | 2026-07-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다