해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “비거주 1주택자의 매물 거래를 허용해주면 추가적으로 매물이 나올 수 있어보인다”며 “30·40대 고소득 맞벌이 부부들이 강남과 한강 벨트 아파트 갭투자에 나설 것으로... | 2026-04-07 |
| 984 | com) 기사입력 2026-04-07 00:02:02 ▲ 부동산 정책 효율성이 의구심을 낳고 있다. 박미나 기자 ⓒ스카이데일리... 더구나 다주택자와 강남 집값 잡기가 중산층 부담을 키우는 역효과를 내고 있다. 정책 왜곡이 빚어낸 ‘규제의... | 2026-04-07 |
| 983 | 부동산을 금리로만 잡을 수 없다는 맥락이지만, 정작 본인은 강남에 거주하고 자녀를 해외 유학 보냈다. 어디선가 본 듯한 기시감을 느낀다는 반응이 따랐다. 퇴임 후 유튜브를 개설한다니, 공직을 떠난 뒤에도 적극적인... | 2026-04-06 |
| 982 | <함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장> "서울 외곽의 가격 상승, 강남이나 핵심 지역의 낙폭의 둔화, 매물 감소 이런 부분을 고려했을 때 추가적으로 매물을 늘려서 매수자의 가격 협상력을 높여주는 전략이 유효하기... | 2026-04-06 |
| 981 | 벌써 부동산 가격이 강남 부동산과 외곽 지역이 동조화 현상이 벌어져서 강남 지역은 조금 떨어졌지만 외곽 지역은 지금 다 계속 오르고 있거든요. 지금 모든 통계가 그렇게 나옵니다. 기간에 한계가 있습니다. 지속... | 2026-04-06 |
| 980 | 이 중 45억7472만원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산으로 나타났다. 신 후보자는 본인 명의로 서울 강남구 언주로 아파트를 15억900만원에, 부부 공동명의인 서울 종로구 신문로 오피스텔을 18억원에 보유 중이라고... | 2026-04-06 |
| 979 | 특히 고가 아파트가 밀집한 강남3구(강남·서초·송파구) 조정 폭이 상대적으로 크게 나타나면서 그간 서울... 부동산 업계 관계자는 "3월 아파트 매매시장은 수도권을 중심으로 매수심리가 위축됐지만 매도자들이... | 2026-04-06 |
| 978 | 이어 "서울 강남 50억 원짜리 아파트를 예로 들면 실제 보유세는 2190만원 정도인데 뉴욕, 도쿄, 상하이에 있었다면, 보유세는 더 올라간다. 도쿄는 6300만원, 우리보다 3배 정도 올라간다"고 했다. 한국의 부동산 가치 높은... | 2026-04-06 |
| 977 | 용인 수지구 공인중개사 "(강남 쪽) 교육 때문에. 서울 개포 신축 대단지 전세 계셨다가 거기 만기 끝나고... 안양 동안구 부동산 "구축들 그런게 일부 단지가 지금 급격히 올라갔죠. 현장마다 좀 다르겠지만은 (올해) 한... | 2026-04-06 |
| 976 | 서울 강남구 동현아파트(15억900만원)와 종로구 디팰리스 오피스텔(18억원) 등 부동산을 제외한 신 후보자의 금융 자산 46억4708만원 중 98%가 다국적 금융 자산이다. 미국 국적인 배우자는 대부분 외화로 구성된 예금... | 2026-04-06 |
| 975 | 3003가구 대단지지만 네이버 부동산 기준 전세 매물은 1건에 불과하다. 전·월세 매물이 귀하지만 매매가격과 전세가격 차이가 강남만큼 심하지 않아 임차인들이 매매를 택하며 지속적으로 수요가 유입될 수 있다는... | 2026-04-06 |
| 974 | 강남 3구에서 상승거래가 크게 줄어든 반면 서대문·동작구 등은 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 부동산플랫폼 직방이 6일 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 상승거래... | 2026-04-06 |
| 973 | ◎ 박수민 > 이게 집값 문제 같은 거 풀려면 민간에서 부동산 개발을 어떻게 하고 있는지 알아야 됩니다.... 완전 강남 아니고, 어느 정도가 적정 가격이라고 대략 보십니까? ◎ 박수민 > 그거는 한 10억? 저는 그 정도. 서울은... | 2026-04-06 |
| 972 | 유선종 건국대 부동산학과 교수는 “강남권 등 한강벨트의 하락 거래가 더 나오도록 유도하려는 것”이라며 “매물 잠김 현상이 예측됐던 시점이 4월 중순에서 5월 초로 유예된 셈”이라고 분석했다. 1주택자 매물에... | 2026-04-06 |
| 971 | 서울 강남구의 한 부동산 중개업소 모습. 연합뉴스 이 대통령은 “부동산은 ‘필요해서 쓰기 위해 보유하는 것이지 돈을 벌기 위해서 보유하는 게 아니다’, ‘투기·투자자산이 아니다’라고 인식할 수 있게, 또 부동산을... | 2026-04-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다