해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 플랫폼 아실 집계로 서울 매물이 단기간 늘었다는 수치가 나오고, 특히 강남권과 한강벨트 핵심 지역에서 증가폭이 두드러진다는 분석이 뒤따릅니다. 현장에선 호가를 수천만~억 단위로 낮춘 급매가 포착되기... | 2026-02-08 |
| 984 | 소유의 부동산을 거론하며 비판했다. 이 대표는 8일 자신의 SNS(사회관계망서비스)를 통해 "정부여당이 민간... 8일 서울경제에 따르면 정부는 강남 3구 등 한강벨트에 위치한 재건축 아파트 단지의 가격 상승을 부추길 수... | 2026-02-08 |
| 983 | 서울 부동산 시장에 심각한 혼란을 초래했다고 비판했다. 8일 서 의원은 서울 여의도 국회 소통관에서 열린... 서 의원에 따르면 토허제가 해제된 한 달 남짓한 기간 동안 강남 핵심 지역의 집값은 인근 지역보다 최대 7.4... | 2026-02-08 |
| 982 | 8일 부동산 업계에서는 재건축, 고도 완화, 정비사업 수주 1조 돌파 소식이 전해졌다. 서울 강남구 대치우성1차·쌍용2차아파트가 통합재건축을 통해 최고 49층, 1324세대 규모의 수변 고급 주거단지로 재탄생하고서울... | 2026-02-08 |
| 981 | 박 의원은 투기성 다주택자 등을 압박하며 부동산 안정화에 나선 이 대통령부터 사저를 처분해야 한다는... 그러면서 “누더기 보완책 내놓지 말고 정책 실패에 책임지고 물러나라”며 “이재명의 멘토 이한주는 ‘강남... | 2026-02-08 |
| 980 | <질문 8> 최근 강남 3구를 포함한 서울 동남권 아파트 시장에서 매물이 늘고 있다는 분석이 나왔습니다.... <질문 9> 부동산 가격 상승 추세가 본격적으로 꺾였다고 볼 수 있을까요? 올 상반기 부동산 시장 전망 어떻게... | 2026-02-08 |
| 979 | 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 수급 동향에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락했다.... | 2026-02-08 |
| 978 | 강남 3구 등 한강벨트에 위치한 재건축 아파트 단지의 가격 상승을 부추길 수 있다는 우려에서다. 더불어민주당은 이 같은 내용을 담은 도시 및 주거환경정비법(도정법) 개정안을 2월 임시국회에서 처리하고 부동산 가격... | 2026-02-08 |
| 977 | 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 수급 동향에 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 전날 기준 송파구 매물(4,185건)은 1개월 전과 비교해 24.5% 올라... | 2026-02-08 |
| 976 | 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 “강남권에서 1억~5억원씩 호가를 낮추고 있지만 그래도 6개월 전 시세보다는 높은 수준”이라며 “현재 시세보다 조금 저렴하게 팔아도 충분히 차익실현이 가능하기 때문에... | 2026-02-08 |
| 975 | 지난 4일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 가격 조정된 매물표가 붙어 있다. 사진=연합뉴스 수도권에 거주하는 39세 미만 무주택가구가 204만가구에 달하는 것으로 조사됐다. 원인은 집값 상승... | 2026-02-08 |
| 974 | 정부가 오는 5월 9일 종료되는 다주택자 양도세 중과 유예 연장이 없다고 강조하면서 세금 부담을 고려한 강남권 다주택자들이 매도 움직임을 보이는 것으로 추정됩니다. 실제로 부동산 빅데이터 업체 '아실' 자료를... | 2026-02-08 |
| 973 | 다수 매체와 부동산 업계에 따르면 혜리는 강남구 삼성동과 역삼동에 건물 2채를 보유했는데 이 건물은 매입가만 약 121억 원, 최소 60억 원의 시세 차익이 예상된다고 전해진 바 있다. 혜리는 차기작으로 드라마 ‘그대에게... | 2026-02-08 |
| 972 | 자금경로 중점관리…올해 57개 금고 검사 아주경제=안선영 기자 asy728@ajunews.com 서울 강남구 소재... 연체율, 부동산·건설업 대출 비중, 잠재적 부실 가능성, 긴급한 검사 필요성 등을 종합적으로 고려해 선정했다.... | 2026-02-08 |
| 971 | 강남 3구와 용산 등 기존 조정대상지역의 경우 계약일 기준 3개월 이내, 신규로 조정대상지역에서는 잔금... 서울 부동산 매물이 늘고 있다. 반가운 소식”이라며 “임대 중인 주택 등 국민의 불편을 최소화할 (다주택자... | 2026-02-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다