해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우... 고병선 ▲강남역 고성호 ▲익산공단 고영안 ▲통영 고정우 ▲공덕역 고종선 ▲성서공단 공병훈 ▲하단금융센터 곽동수... | 2026-01-12 |
| 984 | 강남구와 서초구의 12월 거래신고는 각각 127건, 82건으로 11월 계약(264건, 219건)의 절반 이하에 그쳤다. KB국민은행 박원갑 수석부동산전문위원은 "대출 규제 여파로 고액 아파트보다는 먼저 대출 부담이 적은... | 2026-01-12 |
| 983 | 김종민이 어느 지역이 오를지 묻자, 부동산 전문가는 돈이 많으면 강남이나 한강벨트, 아니면 일명 노도강이라 불리는 노원구, 도봉구, 강북구를 추천했다. 조현아의 생각은 달랐다. 그는 “저는 청량리 쪽을 좋게 보고... | 2026-01-12 |
| 982 | 이어 "청량리 쪽도 좋게 보고 있다"고 덧붙이며 자신의 부동산 관점을 전했다. 김종민이 "어디가 오를 것 같냐"고 묻자 김인만 소장은 "돈이 아주 많으면 강남이나 한강 벨트도 좋고, 그렇지 않다면 '노도강'(노원구·도봉구... | 2026-01-12 |
| 981 | 강남구는 0.20%에서 0.14%로, 서초구는 0.28%에서 0.27%로, 송파구는 0.33%에서 0.27%로 각각 둔화했고 강동구 역시 0.30%에서 0.19%로 상승 폭이 줄었다. 용산구도 0.30%에서 0.26%로 낮아졌다. 부동산원은 거래량과 매수... | 2026-01-12 |
| 980 | 12일 부동산업계에 따르면 노홍철이 소유한 서울 강남구 신사동 소재 건물의 추정 가치는 약 236억원으로 산출됐다. 이는 인근에서 거래된 유사 연식의 빌딩들이 최근 3.3㎡(평)당 1억5800만원에서 1억6600만원 선에... | 2026-01-12 |
| 979 | 재건축 기대감에 구축(20년 초과)도 8.76% 올라 강남권에서는 16.78%까지 치솟아 연식별 투자 전략 재검토가 필요한 상황이다. [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. 씨 마른 지방 전세…대전 58%·부산 44% 줄었다 - 핵심... | 2026-01-12 |
| 978 | 가수 조현아가 부동산 투자 성공 일화를 전했다. 지난 11일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’... 김종민이 “어디가 오를 것 같냐”라고 묻자 김 소장은 “돈이 아주 많으면 강남에 들어가도 되고, 한강 벨트에... | 2026-01-12 |
| 977 | 부동산 시장에서는 이에 서울 강남구 세곡동 일대 그린벨트 해제 가능성을 높게 평가했다. 강남구 세곡동 내 그린벨트 면적은 총 335만㎡가량인 만큼 절반만 해제해도 1만 가구 이상의 주택 공급이 가능하다. 정부가 앞서... | 2026-01-12 |
| 976 | 11일 한국부동산원의 아파트 연령별 매매가격지수 통계에 따르면 지난해 서울에서는 준공 5년 초과~10년... 여의도와 목동이 있는 서남권, 강남3구(강남·서초·송파)가 포함된 동남권은 지난해 20년 초과 아파트... | 2026-01-12 |
| 975 | 그러나 최근 서울의 상업용 부동산 시장은 이 오래된 명제가 더 이상 유효하지 않음을 보여주고 있다. 가장 흥미로운 대척점은 강남구 '논현동'과 성동구 '성수동' 사이에서 관측된다. 두 지역 모두 기업들이 선호하는... | 2026-01-12 |
| 974 | 부동산 시장이 10·15 대책 이후 급속도로 냉각되며 전반적인 거래절벽에 빠졌지만, 하이엔드 가구 시장... 다만 이러한 거래 위축 국면에서도 강남·서초·용산 등 핵심 지역에서는 상위 단지를 중심으로 거래가 꾸준히... | 2026-01-12 |
| 973 | 12일 부동산 업계에 따르면 정부가 내놓은 10·15 부동산 대책으로 서울 25개 자치구는 토지거래허가구역으로... 상황이 이렇다 보니 강남·서초구 등 고가 지역에 집을 보유하고 있는 집주인들도 고민이 커졌습니다. 상당... | 2026-01-12 |
| 972 | 아이들 학원 보내기도 좋다”면서 “재건축되면 강남 부럽지 않을 것”이라고 말했다. 목동신시가지... 이 가운데 1ㆍ2ㆍ5ㆍ9ㆍ10ㆍ11ㆍ13ㆍ14단지는 신탁방식을 선택, 이에 따른 절차를 진행 중이다.목동 인근 부동산중... | 2026-01-12 |
| 971 | 루센트블록과 코리아스타트업포럼은 12일 오전 10시 ‘마루360’(강남구 역삼로 172) 11층에서 현재 STO 제도화... 대전에 본사를 둔 루센트블록은 2018년 금융위에서 혁신금융서비스 지정(규제 샌드박스)을 받아 부동산... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다