해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | △1면 -“지금 파는 게 낫나요” 강남 절세문의 쇄도 -한국인 머릿결 갖고 싶어요…두피관리숍 80%가... 신기록 △부동산 세제개편 후폭풍 -월세 매물 거둔 집주인 “내가 살겠다”…마용성 갈아타기 저울질도 -10명 중... | 2026-08-04 |
| 984 | [리포트] 전용 144제곱미터 기준 시가 74억 원 정도인 서울 강남구의 한 아파트 단지입니다. 60세 소유주가 10년 거주했다면, 올해 종합부동산세는 930만 원 정돕니다. 하지만 바뀐 세제대로 계산하면 당장 내년에 종부세가... | 2026-08-04 |
| 983 | 보유세 부담이 크게 늘어나는 대상은 서울 강남 3구에 집중됐지만, 마포·용산·성동구 등 그보다 주택가격이... 종합부동산세 부담이 실질적으로 늘어나는 대상은 시가 40억원 초과 주택으로 전망되는 만큼 ‘한강벨트... | 2026-08-04 |
| 982 | KB부동산에 따르면, 지난 7월 20일 기준 서울 강남권(한강 이남) 주택가격심리지수는 79.2를 기록했다. 올 초 1월 26일(95.2)과 비교해 지수가 16포인트나 떨어졌다. 주택가격심리지수는 100보다 클수록 주택을 팔기보다... | 2026-08-04 |
| 981 | 영남일보 DB 정부가 서울 '강남3구' 중심의 초고가 아파트에 대한 보유세 부담을 강화하는 부동산 세제개편을 발표했지만 시장의 반응은 냉담하다. '똘똘한 한채'로 불리는 초고가 주택 쏠림에 제동을 걸고 다주택자... | 2026-08-04 |
| 980 | 정부가 내놓은 종합부동산세와 양도세 개편안에 강남 부동산 시장이 술렁이고 있습니다. 집주인들이 직접 들어와 살 가능성이 높아지면서, 세입자들의 주거 불안도 커지고 있습니다. 전형우 기자가 취재했습니다. <기자... | 2026-08-04 |
| 979 | 어제 나온 정부의 부동산 대책에 따르면, 이 아파트 실거주 1주택자는 보유세가 올해 416만원에서 내년 411만원으로 소폭 줄어듭니다. 강남 등 초고가 주택은 보유세 부담이 커지는데, 이 아파트는 세율이 급등하는 구간인... | 2026-08-04 |
| 978 | 그러다 보니 서울 마포등지에서 살던 집을 팔고 강남권으로 가려던 이들이 매물을 거두고 있다는데요. 양소연 기자입니다. ◀ 리포트 ▶ 20억 대 주택이 밀집한 서울 마포구의 한 부동산. 세제 개편안 발표 이후 분위기를... | 2026-08-04 |
| 977 | 서울 강남구의 한 부동산중개업소 모습.(사진=연합뉴스) 4일 이데일리가 부동산 시장 전문가 10인에게 2026 세제 개편안 적용 이후 서울 아파트 시장 전망을 물은 결과, 10명 중 9명이 “집값 안정 효과는 제한적”이거나... | 2026-08-04 |
| 976 | 종합부동산세 부담이 커지는 데다 장기보유특별공제가 거주 중심으로 개편되고 양도소득공제 한도까지 단계적으로 축소되면서 강남 고가주택 보유자들의 셈법이 복잡해졌다. 서울 서초구 반포동 반포자이아파트. (사진... | 2026-08-04 |
| 975 | 정부가 내놓은 종합부동산세를 포함한 부동산 세제 개편안을 놓고 갑론을박이 거세다. 서울 강남권에 고가주택을 소유한 거주자들의 반발이 거센 가운데 이번 세제 개편안의 효과를 놓고도 논란이 많다. 세제 개편으로... | 2026-08-04 |
| 974 | 4일 부동산플래닛이 발표한 '2026년 2분기 전국 상업업무용 빌딩 매매시장 분석'에 따르면 인천... 강남구가 거래량(77건)과 거래금액(1조5270억원) 모두 시군구 1위였으며, 영등포구 여의도동 하나증권빌딩이... | 2026-08-04 |
| 973 | 정부가 32억원이 넘는 고가 주택과 비거주 1주택자, 다주택자의 종합부동산세(종부세)를 2027년부터 단계적으로 인상하는 내용을 담은 '2026 세제개편안'을 발표한 가운데 4일 서울 강남구의 한 부동산에 매물 정보가 붙어... | 2026-08-04 |
| 972 | 다만 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구 등 고가 주택 밀집 지역에서는 아직 뚜렷한 매물 증가세가 나타나지 않고 있다. 집주인들은 실제 세 부담과 국회 논의 과정을 지켜보며 관망하는 분위기다. 4일 부동산업계에... | 2026-08-04 |
| 971 | 강남의 한 고가 아파트를 보유한 70대 김모씨는 “세금은 부담스럽지만 다니는 병원도 서울에 있고, 친구와... 갈아타는 부동산 거래가 아니다”라고 적었다. 글쓴이는 “자주 다니던 병원과 약국, 대중교통, 자녀와 친구... | 2026-08-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다