해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-04 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국부동산원에 따르면 지난해 송파는 20.92%, 서초 14.11%, 강남은 13.59%가 뛰었다. 한강 주변의 마포, 용산은 각각 14.26%, 13.21% 급등했다. ■ 집단 거주지 형성해 주변 지역 매매 투자 외에 실거주가 늘어난 것도 이유로... | 2026-01-04 |
| 984 | <연합뉴스> 이는 2010년 관련 통계가 집계되기 시작한 이래 역대 최다이며 부동산 시장이 활황이었던... 20년 초과 보유 집합건물 매도인을 구별로 살펴보면 강남구가 1157명으로 전체의 10.2%를 차지해 25개 구 가운데... | 2026-01-04 |
| 983 | 조국 조국혁신당 대표가 부동산 개혁 구상과 더불어민주당의 공천헌금 의혹에 대해 과감한 정치개혁의... 그는 "서울공항 부지를 활용한다면 강남·송파·판교 벨트와 위례·성남 벨트의 두 축이 연결되는 대한민국에서... | 2026-01-04 |
| 982 | 부동산"이라며 "부동산을 해결해야 불평등이 해소되고 경제 체질이 바뀌고 성장잠재력을 높일 수 있다"고 말했습니다. 그러면서 "서울공항 부지를 활용해 공공임대주택 약 6만 호를 공급할 수 있다"며 "강남·송파·판교... | 2026-01-04 |
| 981 | 3%로, 부동산 가격 급등기이던 2021년(112.9%) 이후 4년 만에 가장 높았다. 서울 아파트 경매 낙찰가율은... 자치구별로 낙찰가율을 살펴보면 매매 시장과 유사하게 강남권, 한강벨트 물건들이 높았다. 25개 구... | 2026-01-04 |
| 980 | 조국 조국혁신당 대표가 4일 부동산 문제 해법으로 대규모 공공주택 공급과 토지의 공공성 강화 방안을... 그는 "서울공항 부지를 활용한다면 강남-송파-판교 벨트와 위례-성남 벨트의 두 축이 연결되는 대한민국에서 가장... | 2026-01-04 |
| 979 | 사진은 2일 서울 송파구 한 부동산 중개업소 모습. 연합뉴스 반면 강남·서초·용산은 상반된 흐름을 보이고 있다. 서울 전체 매물이 두 자릿수 감소세를 보인 것과 달리, 강남과 서초의 감소폭은 한 자릿수에 머물렀고... | 2026-01-04 |
| 978 | 2010년 관련 통계 집계 이후 가장 많은 수치로 부동산 시장 활황이던 2020년의 8천424명보다도 많습니다. 강남구가 1천159명으로 25개 자치구 가운데 가장 많았고, 송파구 1천6명, 양천구 758명, 노원구 747명, 서초구 684명... | 2026-01-04 |
| 977 | 4일 부동산 빅데이터 플랫폼 ‘아실’에 따르면, 수도권(서울·경기·인천) 전세 매물은 지난해 1월 1일... 지난해 10월 16일부터 지난달 22일까지 강남 3구의 계약갱신청구권 사용 건수는 3202건으로, 전년 같은 기간... | 2026-01-04 |
| 976 | 이는 관련 통계가 집계되기 시작한 2010년 이후 가장 많은 수치로, 부동산 시장이 활황이던 2020년보다도... 지역별로는 강남구가 1157명으로 가장 많았다. 전체 매도인의 10% 이상이 강남구에서 나왔으며, 송파구와 양천구... | 2026-01-04 |
| 975 | 반대로 같은 기간 전국에서 가장 비싼 주택은 서울 강남구 압구정 신현대 8차 전용 152㎡로 칠곡 성재... 지난달 1100만원에 거래된 칠곡 성재 아파트 (사진=네이버 부동산 캡처) 이렇듯 주택시장 양극화는 역대 최고... | 2026-01-04 |
| 974 | 조국 조국혁신당 대표는 4일 신년 기자회견을 열고 "대한민국의 총체적 문제는 부동산"이라며 "부동산을... 강남·송파·판교 벨트와 위례·성남 벨트의 두 축을 연결하는 대한민국에서 가장 스마트한 주택단지와 공공... | 2026-01-04 |
| 973 | 숫자로, 부동산 시장이 활황이었던 2020년(8424명)보다도 많다. 20년 초과 보유 집합건물 매도자는 2022년 3280명, 2023년 4179명, 2024년 7229명에서 지난해 처음 1만명을 넘기며 3년 연속 증가했다. 구별로 보면 강남구가... | 2026-01-04 |
| 972 | 조국혁신당 조국 대표가 오늘(4일) 신년 기자회견을 열고 자당의 부동산 개혁 정책 구상을 밝히는 한편... 그는 "서울공항 부지를 활용한다면 강남·송파·판교 벨트와 위례·성남 벨트의 두 축이 연결되는 대한민국에서 가장... | 2026-01-04 |
| 971 | 활용한다면 강남·송파·판교 벨트와 위례·성남 벨트의 두 축이 연결되는 대한민국에서 가장 스마트한 주택단지와 공공 인프라를 조성할 수 있다”고 했다. 조 대표는 “대한민국의 총체적 문제는 부동산”이라며... | 2026-01-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다