해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 그는 정부·여당을 겨냥해 “지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던... 2000년 16대 총선에서 한나라당으로 서울 강남을에 출마해 당선되며 정계에 입문한 그는 2004년 17대 총선을... | 2026-04-19 |
| 984 | 특히 인공지능(AI) 산업의 성장으로 업무 변동성이 높은 업종이 늘어나면서 경직된 부동산 계약보다는... 코로나19를 거치며 대기업들은 직원들이 본사에 출근하지 않아도 최대한 업무효율을 낼 수 있도록 강남·여의도... | 2026-04-19 |
| 983 | 부동산시장은 정부를 신뢰하고 믿을 때 그 효과가 증대된다. 깊은 고민 없이 다주택자와 비거주 1주택자까지 규제하는 것은 시장 위험이 크다. 물론 강남 등 누구나 선호하는 지역에 고가 아파트를 보유한 다주택자는... | 2026-04-19 |
| 982 | 강남통합청사는 2003년 정부의 '대(大)형 세무서 체제' 도입 방침에 맞춰 추진됐다. 당시 효율성을 높이기 위해 복수 관서를 한 건물에 집적하는 방식을 도입했고, 이후 납세자가 세금을 부동산으로 대신 납부하는 '물납... | 2026-04-19 |
| 981 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 지난해 말부터 꾸준히 증가하며 지난 3월... 가장 많은 매물이 쌓였던 강남 3구도 매물 건수는 소강상태에 접어들었다. 강남구는 이 기간 1만966건에서... | 2026-04-19 |
| 980 | 강남구와 서초구는 각각 101건, 74건을 기록했다. 이같은 매수세는 갈수록 전세시장이 축소되기 때문으로 분석된다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 17일 기준 서울 전세 매물은 1만5427건으로 지난해 동기 2만7977건... | 2026-04-19 |
| 979 | 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "시가총액 상위 단지들이 강남에 집중된 가운데, 보유세 부담 확대 가능성과 장기보유특별공제 축소 우려로 시장에 고가 주택 보유자들의 매물이 늘고 있다"고 말했다.... | 2026-04-19 |
| 978 | 한병도 원내대표는 최근 최고위원회의에서 "지난달 서울 집값 상승 폭이 10개월 만에 최저치를 기록했고 강남 3구 집값은 26개월 만에 동반 하락했다"며 "부동산 투기를 뿌리 뽑겠다는 이재명 정부의 강력한 정책 의지가... | 2026-04-19 |
| 977 | 부동산과의 전쟁 전선(戰線)이 장기보유 1주택자로 확산되는 모양새다. 장기보유특별공제를 두고 최근 이... 2018년까지만 하여도 1세대1주택자의 경우 10년 보유만 하면 80% 공제를 받을 수 있었지만 문재인 정부시절 강남... | 2026-04-19 |
| 976 | 서울 강남구에 산다는 40대 직장인 안 모씨는 "상식적이지 않은 비상계엄 이후로도 아직까지 '윤어게인... 그는 "지금 우리가 목도하는 부동산 대란, 다른 누구도 아닌 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라며... | 2026-04-19 |
| 975 | 대책으로 부동산을 계속해서 이슈로 만들었다"고 지적했다. 교통 문제도 주요 이슈 가운데 하나다. 이재묵 교수는 "아파트를 도로 정비 없이 막 올리다 보니 통일로와 동부간선도로는 지옥이 됐다"며 "강남구는 지하철역이... | 2026-04-19 |
| 974 | 토지거래허가제와 다주택자·비거주 1주택자 규제 등이 이어지면서 강남 집값이 한풀 꺾이고 있지만 임대... 한국부동산원에 따르면 지난 13일 기준 서울 아파트의 올해 누적 전셋값 상승률은 1.95%로, 지난해 같은 기간의... | 2026-04-19 |
| 973 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난 10일부터 16일 사이 전국에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 서울... 뒤를 이어 강남구 개포동 ‘개포주공7단지’ 전용 73㎡와 일원동 ‘샘터마을’ 전용 134㎡가 각각 37억5000만원... | 2026-04-19 |
| 972 | 강남권 등 서울 도심으로 출퇴근하기 쉬운 비규제지역 아파트에서 신고가가 잇따르는 배경이다. 상반기... ◇하남·수원 영통 앞지른 구리 19일 한국부동산원에 따르면 지난주(13일 기준) 구리 아파트값은 0.28% 상승해... | 2026-04-19 |
| 971 | 19일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 오는 20~24일 전국 13곳에서 총 8485가구가 청약... 기흥역에서 분당선 환승을 통해 판교·강남 등으로 이동할 수 있다. 전용면적 84㎡ 분양가는 7억1000만원대다.... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다