해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 김현정 원내대변인은 "정부 부동산 정책 발표 이후 서울의 매물 증가가 강남3구 중심에서 성북구와 성동구 등 서울 전역으로 확산되고 있으며 가격 상승세도 둔화되는 것으로 나타났다"고 강조했다. 최근 한국부동산원... | 2026-02-14 |
| 984 | 김 원내대변인은 "경기도 부동산 가격 상승의 핵심 원인은 서울의 높은 집값을 감당하지 못한 수요자들이 경기도에서 실거주지를 찾는 경우가 늘어나고 있는 것에 기인한다"며 "결국 부동산 문제 해결을 위해서는 강남 불패... | 2026-02-14 |
| 983 | 김 원내대변인은 또 “부동산 문제 해결을 위해서는 강남 불패 신화에서 비롯된 서울 부동산에 대한 과도한 부의 집중을 해소하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “(민주당은) 투기꾼들은 불편하게, 국민들은 편안하게... | 2026-02-14 |
| 982 | 5채 이상이라는 뜻으로, 결국 부동산 문제 해결을 위해서는 강남 불패 신화에서 비롯된 서울 부동산에 대한 과도한 부의 집중을 해소하는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다. 그는 특히 "정부의 부동산 정책 발표 이후... | 2026-02-14 |
| 981 | 다주택자가 부동산을 매도하기까지 기간이 촉박한 점을 고려해 계약일을 기준으로 퇴로를 열어주기로 했다정부는 지난 10일 열린 국무회의에서 2017년 9월 지정된 서울 강남서초송파용산 등 4개구에서는 5월 9일까지 일단... | 2026-02-14 |
| 980 | 반면 서초구는 0.13%, 강남구는 0.02%, 송파구는 0.09% 올랐다. 집값이 많이 오른 데다 10·15 대책 등으로 부동산 규제가 강해지며 실수요 중심의 시장 구조로 재편됐기 때문으로 보인다. 주택담보대출이 6억 원까지... | 2026-02-14 |
| 979 | 결국 현대차그룹은 GBC를 성수동이 아닌 강남구 삼성동에 짓기로 했다. 오 시장은 “110층 GBC 무산은 성수동 뿐 아니라 서울 도시 경쟁력 차원에서도 매우 뼈아픈 기회 상실”이라고 여러차례 아쉬움을 내비쳤다. 부동산... | 2026-02-14 |
| 978 | 이재명 대통령 SNS/X 캡처 이재명 대통령이 최근 부동산 시장을 겨냥해 내놓은 강도 높은 발언을 둘러싸고... 특히 서울 전체 등록 임대사업자 아파트의 약 15%가 밀집된 강남· 서초·송파 등3구에 정책 관리 대상으로... | 2026-02-14 |
| 977 | (김종양 국힘 의원 발표) 주식·채권 팔아 강남 부동산 사는 현금 부자들 "지금 주식시장이 호황이라 돈을 번 분들이 많습니다. 이분들이 주가 고점에서 시세 차익을 실현하고 세금 부담 없이 현금을 확보하면, 그 돈이... | 2026-02-14 |
| 976 | 이투데이=천상우 기자 | 올해 들어 서울 강남구에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 압구정동 ‘신현대(현대9·11·12차)’인 것으로 나타났다. 14일 부동산 정보 플랫폼 아실에 따르면 신현대(현대9·11·12차) 전용면적... | 2026-02-14 |
| 975 | 13일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 2월 2주 서울 아파트값 상승률은 0.22%로 전주(0.27%) 대비 축소되며 2주 연속 상승폭을 줄였다. 특히 상승장을 주도하던 강남 3구 위축이 두드러졌다. 서초구(0.21... | 2026-02-14 |
| 974 | 서울 강남경찰서는 12일 박나래를 특수상해 및 의료법 위반 등 혐의로 피의자 신분 소환 조사할... 가요계에 따르면 SM은 최근 세 멤버의 부동산 및 채권 등을 대상으로 채권 보전 절차에 들어갔습니다. 대상에는 첸의 주택... | 2026-02-14 |
| 973 | 14일 부동산R114 자료에 따르면 1월 기준 올해 서울 아파트 가구당 평균 매매가는 15억6189만원으로 집계됐다.... 556가구 중 273가구를 일반 분양하며, 향후 개통될 신분당선 연장구간을 이용해 강남역까지 40분대로... | 2026-02-14 |
| 972 | 14일 국회에 따르면 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'(부동산거래신고법) 개정안이 13일 국회... 조정대상지역과 투기과열지구는 기존 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 4개 자치구는 지정을 유지하고, 그 외 서울 21개... | 2026-02-14 |
| 971 | 지세진 KB증권 연구원은 "의료 관광객 수요 증가에 힘입어 의료용 부동산 시장은 명동·강남·홍대·신사 등 기조 상업지구를 중심으로, 신흥 상업지구보다는 활발한 성장을 보이고 있다"고 전했다. 그는 "올해도 외국인... | 2026-02-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다