해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산원에 따르면 6월 첫째 주 강남구 아파트값은 0.21% 올랐다. 강남구 아파트값은 양도세 중과 유예 종료 영향을 지난 4월부터 하락세를 보였지만 지난달 둘째 주부터 4주 연속 오름세다. 6월 첫째 주 송파구와... | 2026-06-07 |
| 984 | 지난달 31일 서울의 한 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 연합뉴스 강남권 주요 단지 전셋값이 수억 원씩 오르는 등 서울 강남4구가 포함된 동남권의 아파트 전셋값이 올해 들어 오름세가 커지고 있다.... | 2026-06-07 |
| 983 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남권과 한강벨트는 가격 조정이 예상보다 크지 않을 경우 매수자들의 가격 저항감이 완화되면서 거래가 회복될 수 있다"며 "다만 가격이 오르면 규제가 뒤따르면서 박스권 내에서... | 2026-06-07 |
| 982 | 경기도 화성시 동탄신도시의 모습.(사진=뉴스1) 7일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 화성시 청계동... 서울 강남권이나 마용성(마포·용산·성동)보다 상대적으로 가격 부담이 낮으면서도 직주근접성이 뛰어나다는... | 2026-06-07 |
| 981 | 특히 강남 3구는 더하지 않습니까. 그러면 이분들을 비롯해서 서울 지역 같은 경우 부동산이 큰 이슈였는데, 그렇다면 이런 문제들에 대해서 조금 차별화할 수 있는 이 노선과 정책적 방향들을 당이 좀 고민했었어야 되지... | 2026-06-07 |
| 980 | 부동산원 집계에서도 올해 4월 기준 서울 주택 평균 월세는 124만6000원으로 전년 동기(115만5000원)보다 7.8% 치솟았다. 외곽까지 번진 300만원 월세 고액 월세는 강남권을 넘어 서울 외곽으로도 번지는 양상이다.... | 2026-06-07 |
| 979 | 서울 강남구 부동산 중개업소에 붙은 매매·전세·월세 매물 안내문.(사진=연합뉴스) 7일 부동산 업계에 따르면 이재명 대통령은 본투표일이었던 지난 3일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 집값 안정과 투기 근절... | 2026-06-07 |
| 978 | 전국 기준 전반적으론 더불어민주당이 압도했지만 서울·수도권 등 부동산 규제가 집중된 지역에서 제1야당 국민의힘 후보들이 표심을 확인했죠. 무엇보다 서울이 그랬는데요. 특히 강남3구(강남·서초·송파)에선... | 2026-06-07 |
| 977 | 다만 이번 지방선거에서 강남3구와 한강벨트 등 부동산 정책에 민감한 지역에서 여당이 고전한 만큼 세제 강화 속도는 조절될 수 있다는 관측도 나온다. 여기에 금리 방향 역시 시장의 불확실성을 키우는 요소다. 시장... | 2026-06-07 |
| 976 | 강남은 대한민국 부의 상징이자 권력의 핵심으로 자리 잡았고, 반대로 강북 지역은 상대적인 낙후와 소외를 겪으며 ‘강남북 격차’라는 고착화된 사회 문제를 낳았다. 게다가 이 나비효과의 진짜 비극은 부동산 가격... | 2026-06-07 |
| 975 | (사진=네이버부동산, 빅히트엔터테인먼트) 7일 부동산 업계에 따르면 제이홉이 사는 성수 최고급 아파트는... 성수대교를 타고 넘어가면 압구정과 강남권으로 넘어가기 편합니다. 광화문, 강남, 여의도 등 주요... | 2026-06-07 |
| 974 | 매매시장은 정부 규제와 대출 부담으로 숨고르기에 들어갔지만 전세 매물 부족이 이어지면서 강남권 주요 단지의 전셋값은 수억원씩 뛰고 있다. 7일 한국부동산원에 따르면 동남권의 올해 1월 1일부터 6월 1일까지... | 2026-06-07 |
| 973 | 6·3 지방선거에서 대역전극을 펼친 오 시장은 '부동산 규제 완화' 여론을 확인한 만큼 좀 더 공세적인 시정... 재건축·재개발 규제를 완화해 인허가 절차를 줄이는 초단기 트랙이 가동되면서 강남권·한강 벨트 주요... | 2026-06-07 |
| 972 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남권과 한강벨트는 가격 조정이 예상보다 크지 않을 경우 매수자들의 가격 저항감이 완화되면서 거래가 회복될 수 있다"며 "다만 가격이 오르면 규제가 뒤따르면서 박스권 내에서... | 2026-06-07 |
| 971 | 한 부동산 전문가는 "과천시가 입장을 선회하더라도 정부와 협의 과정에서 교통 확충 등 획기적인 대책... 승리한 강남 3구와 한강벨트 일대 등 10개 구(강남·서초·송파·용산·강동·광진·양천·영등포·동작·중구)가... | 2026-06-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다