해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 주진우 국민의힘 의원이 이재명 정부의 부동산 정책을 두고 "문재인 정부 때 실패했던 방법 그대로"라고 강하게 비판했자. 주 의원은 15일 자신의 페이스북에 "전세 실종, 월세 품귀, 주거 비용 급증이 계속되고 있다"며 이... | 2026-03-15 |
| 984 | 둘째주 강남구 매매지수는 -0.13%로 전주 대비 2배 하락했다"며 정부가 초고가·비거주 1주택자를 포함한 보유세 개편 가능성을 시사한 데에 대해선 "국민의힘은 부동산 시장 정상화를 응원하지는 못할망정 아직 확정되지... | 2026-03-15 |
| 983 | -딸기 3000t 매입 쿠팡의 달콤한 상생 △부동산 -조용한 압구정 재건축…5구역만 현대·DL 2파전 -’풍무역... 재판行 -강남 심야 자율주행 택시, 내달 6일부터 유료화 -일본뇌염·말라리아 대비…전국 274곳으로 모기감시... | 2026-03-15 |
| 982 | 보이자 강남3구의 아파트 매매가격 상승률은 하락 전환했다. 거의 2년 만에 보는 하락이다. 단지 별, 면적 별... 김인만 -부동산경제연구소장 -부동산 관련 서적 다수 출간 -유튜브·라디오·TV 등 방송 패널 출연 ※ 외부... | 2026-03-15 |
| 981 | 몰리며 부동산 가치가 올라갈 수 있다는 기대감이 작용한 것으로 보인다. 서울에서 사업 용지가 고갈되고... 서울 강남구 청담동 프리마호텔 개발사업을 추진 중이다. 미래인이 사들인 땅은 약 1만6300㎡ 규모다. 반도체... | 2026-03-15 |
| 980 | 이를 지키지 못하면 부동산 대출 채무를 시공사가 인수해야 하기 때문이다. 책임준공 먹이사슬 최상단에는... 시공사뿐만 아니라 신탁사 역시 기한 내(통상 시공사+6개월 이내)에 사용승인을 받지 못하면 부동산 대출(PF)... | 2026-03-15 |
| 979 | KB부동산에 따르면 1월 서울 아파트 전세가율은 50.92%로, 집값 하락기였던 2023년 5월(50.87%) 이후 최저 수준을 기록 중이다. 특히 강남 3구와 용산구 등 주요 지역은 전세가율이 30~40%대에 불과해 매매가와 전세가의... | 2026-03-15 |
| 978 | 다주택자는 물론 비거주 혹은 고가 1주택자의 각종 부동산 세 부담 강화가 예고되면서 서울 강남구에 쌓인 매물만 1만 건을 넘어섰다. 수서동과 개포동, 도곡동 등의 주요 단지에선 1월보다 매물이 세 배 이상... | 2026-03-15 |
| 977 | 15일 부동산R114에 따르면 3월 셋째 주(16~22일)에는 전국 10개 단지에서 총 5645가구(일반분양 2837가구)가... 지하철 2호선과 신분당선이 지나는 강남역이 가까운 더블 역세권 입지로 경부고속도로 서초IC가 인접해 서울... | 2026-03-15 |
| 976 | KB부동산 주간 전세수급지수(이달 9일 기준)에서도 강북 14개구(182.67)가 강남 11개구(161.24)를 앞질렀다. 전세수급지수는 1~200 사이로 표현하며 100을 초과하면 공급 부족, 수치가 높을수록 매물 품귀가 심하다는... | 2026-03-15 |
| 975 | 실제로 강남구의 매물은 지속 증가하고 있다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 강남구 아파트 매물은 1만44건으로 집계됐다. 한달 전인 8729건과 비교하면 1315건(15.1%) 증가한 수치다. 강남구의... | 2026-03-15 |
| 974 | 서울에선 고가 주택이 몰린 강남권에서부터 하락세가 시작된 상황으로 보유세 강화 방침이 지속적인 매물 출회로 인한 가격 하락으로 이어질지 주목된다. 15일 국토교통부에 따르면 관계부처에서 부동산 세제와 관련... | 2026-03-15 |
| 973 | 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 "지금 강남권 곳곳에 '급매' 딱지가 붙은 매물이 등장했는데, 4월이 되면 그 앞에 '초'자가 하나 더 달릴 것"이라며 "매수 희망자라면 자신만의 기준 금액을 정해놓고 계속 시장... | 2026-03-15 |
| 972 | 적용되는 강남권 ‘로또 단지’ 일부를 제외하곤 이 같은 메리트가 사라지고 있다. 대출·실거주 규제 등으로 레버리지를 일으키기도 어렵다. 청약통장 이탈자가 빠르게 늘고 있는 이유다. 한국부동산원에 따르면... | 2026-03-15 |
| 971 | 서울 아파트 값 급등으로 공시가격이 올라 올해 강남 3구와 마포·용산·성동구 등 ‘한강 벨트’ 아파트의 보유세가 세 부담 상한선에 육박하는 수준으로 늘어날 것으로 전망된다. 15일 부동산 업계에 따르면 올해... | 2026-03-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다