해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-25 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-24 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 올해 부동산 시장이 상반기에 들끓고 하반기로 갈수록 잠잠해지는 '상고하저' 흐름을 보일 것이란 관측도... 또 "(절세 매물이) 강남과 한강벨트 뿐만 아니라 수도권 외곽지역까지 지역 가릴 것 없이 나올 것"이라며 "이런... | 2026-01-25 |
| 984 | (사진=네이버로드뷰, 연합뉴스) 25일 부동산 업계에 따르면 신동엽이 사는 서울 서초구 반포동 최고급... 올림픽대로와 경부고속도로 진입이 용이해 강남 업무지구를 비롯해 광화문·여의도 등 주요 업무지구로 이동도... | 2026-01-25 |
| 983 | 강남구의 경우 부동산 호황기였던 2021년 1259건으로 정점을 찍은 뒤 2022년 573건, 2023년 409건, 2024년 471건으로 감소세를 이어왔으나 지난해에는 871건으로 전년 대비 84.9% 급증했다. 대치동·개포동·일원동 등 학군... | 2026-01-25 |
| 982 | 원대 부동산 투자사기 의혹 관련 김현재 케이삼흥 회장 외 4명 10차 공판(오전 10시 15분) -서울중앙지법... 서울 강남구 대치동 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀) △1월 28일(수) -서울고법, '국가정보원법위반 등 혐의... | 2026-01-25 |
| 981 | 헤럴드경제 유튜브 채널 ‘부동산360’이 현장을 직접 확인하고 왔습니다. 24일 경·공매 데이터업체... 자차로는 강남까지 70분 전후가 예상되고요. 도보 20분 거리에 버스정류장이 있어 환승할 경우 판교까지 1시간... | 2026-01-25 |
| 980 | 상승률이 강남 3구를 뛰어넘은 것으로 나타났다. 고강도 대출 규제 여파로 주택담보대출 한도가 줄어들자 중저가 아파트 밀집 지역으로 매수세가 쏠린 것으로 분석된다. 25일 부동산R114에 따르면 10·15 대책... | 2026-01-25 |
| 979 | 김경현 빌딩로드부동산 중개법인 팀장은 "강남구청역과는 다소 거리가 있지만, 향후 위례신사선 학동사거리역 예정지와 인접해 역세권 편입에 대한 기대감이 있다"며 "도보 1~2분 거리에 배우 황정민·한예슬·김지원... | 2026-01-25 |
| 978 | 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "4월 초까지는 강남권을 비롯해 한강벨트, 수도권 외곽까지 지역을 가리지 않고 일부 매물이 나올 수 있다"며 "중과세가 본격 시행되면 매물 잠김 현상이 나타나면서 거래... | 2026-01-25 |
| 977 | 실제로 최근 서울 강남권의 재건축 조합은 조합과 상가 소유주가 협의 끝에 아예 상가를 짓지 않기로 했습니다. 상가를 빼거나 줄이는 재건축 흐름은 더 확대될 것으로 보입니다. [김제경 / 투미부동산컨설팅 소장... | 2026-01-24 |
| 976 | 호남권과 강원권에서는 ▲동아전업사(전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2) ▲복권명당(전북 전주시 덕진구 아중로 189) ▲에코시티 강남부동산점(전북 전주시 덕진구 세병남로 31) ▲흥건슈퍼(전북 전주시... | 2026-01-24 |
| 975 | 부동산R114에 따르면 지난해 강남구의 재건축 아파트 3.3㎡(1평)당 평균 매매가격은 전년 대비 24.35% 오른 1억784만원으로 처음 1억원대에 진입했다. 재건축을 제외한 강남구 일반 아파트의 평당 평균가는 8479만원으로... | 2026-01-24 |
| 974 | 고소영은 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동에도 부동산을 보유하고 있다. 송정동 건물은 2022년 고소영이 대표로 있었던 주식회사 9코어홀딩스 명의로 39억 5000만원에 매입했다. 지상 5층, 연면적 352.75㎡ 규모... | 2026-01-24 |
| 973 | 24일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난주 전국에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 서울 송파구 신천동... 이어 서울 송파구 잠실동 ‘잠실엘스’ 전용 84㎡(34억9000만원), 강남구 삼성동 ‘삼성동롯데아파트’... | 2026-01-24 |
| 972 | 여기서는 고액의 부동산을 취득하면서도 불분명한 자금 출처와 탈루 의혹까지 더해졌습니다. 앞서 인근 반포동 '래미안 원베일리', 강남구 개포동 '디에이치 퍼스티어 아이파크' 등 시세차익이 확실한 아파트에도 같은... | 2026-01-24 |
| 971 | 만약 정부가 고가 주택을 가진 1주택자에 대한 세제 혜택을 줄일 경우 강남3구 등 인기 지역의 매물이 나올 수도 있습니다. 일각에선 매물 잠김과 전세난을 더 부추길 수 있다고 지적합니다. [권대중/한성대 경제부동산학과... | 2026-01-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다