해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 임채우 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "강남 3구나 마포·용산·성동구 등 양도세 부담이 큰 지역을 중심으로 급매물이 나올 것"이라며 "실수요자라면 5월 이전에 1억~2억원이라도 싸게 살 기회를 놓치지 말아야 한다"고... | 2026-02-16 |
| 984 | 16일 KB부동산 통계에 따르면 서울 아파트값은 통계를 시작한 1987년부터 2025년까지 약 40년간 연평균 6.17... 지하철 2호선 도림천역이 도보권에 위치하고, 문래역과 양평역 이용이 가능해 여의도, 광화문, 강남권 등... | 2026-02-16 |
| 983 | 사이 강남 주요 지역을 중심으로 시세보다 저렴한 급매물이 나온다면 적극적으로 매수하라"고 조언했다. 김인만 김인만부동산경제연구소 대표는 "관망하며 계산기를 두드리던 다주택자들이 4월 정도에 급하게 던지는... | 2026-02-16 |
| 982 | 오늘(16일) 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 1월 24일 매물과 비교해 서울 아파트 매물은... 4%, 강남구도 7천618건에서 8천825건으로 15.8%씩 증가했습니다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 23일 "5월 9일... | 2026-02-16 |
| 981 | 해병대 전역 후 복귀한 그리가 '부동산 대박' 후일담을 전했다. 최근 유튜브 채널 '그리구라'에는 해병대... 그리는 "왕십리는 그 동네가 좋아서 사려고 그랬다"면서 "성수랑도 가깝고, 강남도 가깝다. 신왕십리 쪽은 젊은... | 2026-02-16 |
| 980 | 16일 부동산업계에 따르면 지난 2019년 서울 서초구 서리풀터널이 개통하면서 서초대로가 연결되자 방배동은 강남 생활권으로 편입됐다. 이 변화는 부동산 시장에도 바로 반영됐다. 방배동 서리풀e편한세상 전용면적 84... | 2026-02-16 |
| 979 | 그러면서 부동산 규제의 타깃이 강남의 재건축 아파트가 됐고, 진행이 멈춰 공급 물량이 사라졌다. 또 박원순 서울시장 시기인 2013년 주택 가격이 바닥을 찍자 뉴타운으로 지정됐던 정비구역을 400개가량 해제했다.... | 2026-02-16 |
| 978 | 5월 9일까지 계약금 입금을 하고 계약서를 작성한 후 2017년부터 규제지역 지정된 강남3구와 용산구는 계약... 사라지면서 부동산시장 빙하기가 될 가능성이 높다. 팔아야 하는 분들은 중과세가 적용되기 전 4월 중순까지... | 2026-02-16 |
| 977 | 성동구, 매물 최다 급증 못팔던 다주택자 퇴로 열려 현장서 “매물 더 나올 것” “패닉셀링은 제한적일듯” 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. [연합] [헤럴드경제=윤성현 기자] 5월... | 2026-02-16 |
| 976 | 강화해 부동산 시장을 선진국처럼 정상화"하는 것이라고 강조했습니다. 이 대통령은 지난해 6월 정부 출범 이후, 서울 강남권과 일부 한강벨트 지역의 아파트값 급상승과 관련 수도권과 규제지역의 주담대 한도 제한 등... | 2026-02-16 |
| 975 | 강남구는 주거·부동산 제도에 대한 정보 수요가 커지는 흐름에 맞춰 지난해 12월 19일 한국부동산원과 업무 협약을 체결했으며 협력 사업의 하나로 이번 특강을 마련했다. 강남구에 따르면 '청약? 운이 아니라 전략입니다... | 2026-02-16 |
| 974 | 부동산 데이터 빅데이터업체 아실에 따르면 한 달 전과 비교하면 2월 13일 기준 서울 아파트 매물은 6만 2000여 건으로 한 달 전과 비교하면 10% 넘게 늘어난 것은 맞습니다. 특히 고가지역이 밀집된 강남 3구, 한강벨트... | 2026-02-16 |
| 973 | 부동산 정책에 대한 국민적 관심이 어느 때보다 높아진 가운데 설 명절을 맞았습니다. 다주택자 규제 강화... 다만 일각에서는 다주택자 '급매물'이 쏟아진대도 그 효과가 강남3구 등 고가 매물이 많은 일부 지역에 한정될... | 2026-02-16 |
| 972 | " 이상우 인베이드투자자문 대표는 지난 9일 강남 사무실에서 만나 최근 2030세대를 휩쓸고 있는 고액 부동산 강의 열풍에 관해 묻자 이같이 평가하고 강의나 유튜브로는 문제를 해결할 수 없다고 강조했다. 그는 부동산... | 2026-02-16 |
| 971 | 사진=연합뉴스 매일일보 = 김승현 기자 | 10·15 부동산 대책 발표 후 서울 전역이 토지거래허가구역으로... 타지역 거주자의 서울 아파트 매입 비중은 작년 2월 강남지역 토지거래허가구역 일시 해제 직후 25.15... | 2026-02-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다