해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 업계 관계자는 “강남은 기업 임차인이 많아 건물주들은 공실이 생겨도 높은 월세를 고수하는 경향이 강하고, 그렇다 보니 상권의 개성을 유지해 줄 소상공인들이 떠나면서 공실률이 높아지는 악순환이 반복된... | 2026-04-09 |
| 984 | 최근 부동산 시장은 서울 강남권을 중심으로 급매물이 쌓이며 매매 가격이 수억 원씩 떨어지고 있다. 거래 규제와 세제 강화가 맞물려 시장 변동성이 확대되면서 과세 기준일 전까지 매물 적체와 가격 양극화는 한층... | 2026-04-09 |
| 983 | 8일 부동산 플랫폼 다방에 따르면, 전국 10~50대 남녀 1만6048명을 대상으로 실시한 '하이엔드 아파트 브랜드... 압구정은 강남권을 대표하는 고급 주거지다. 브랜드 가치뿐만 아니라 실제 상품성과 시공 능력, 품질관리... | 2026-04-09 |
| 982 | 대출 규제로 강남권 거래는 반토막이 난 반면, 노원구는 뜨거운 매수세가 이어지고 있다. 특히 5년여 만에 가장 많은 30대 거래량을 기록하면서 주택 가격도 상승세다. 한국부동산원에 따르면 지난 2월 노원구... | 2026-04-09 |
| 981 | 서울 강남 3구와 한강 벨트 내 아파트가 가격 상승을 주도한 데 비해 그 밖의 지역은 상승률이 미미했다. 부동산이 개인 자산의 70%가량을 차지하는 상황에서 이는 자산의 양극화를 보여주는 지표다. 이번 공시가격 결과는... | 2026-04-09 |
| 980 | 서울 아파트 시장의 양극화가 완화된 것으로 보이지만, 부동산 업계에선 착시 효과란 분석이다. 강도 높은 규제로 강남권 초고가 주택시장이 얼어붙은 반면, 외곽 지역의 중저가 주택 가격이 빠르게 상승한 최근의... | 2026-04-09 |
| 979 | 그는 과거 부동산업에 종사하며 1년에 강남 아파트 두 채를 벌 정도로 성공한 시절이 있었다고 밝혔다. 당시 최고급 세단을 타고 화려한 삶을 살았지만, 그 속에는 공허함도 있었다. 어느날 밤 회식 자리에서 큰 돈을 쓰고... | 2026-04-08 |
| 978 | 다주택자들이 매물을 내놓으면서, 콧대 높던 강남 집값도 억 단위로 몸을 낮추고 있는데요. 스마트튜브 부동산조사연구소 김학렬 소장과 부동산 쟁점 문제 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. ▶안녕하십니까.... | 2026-04-08 |
| 977 | 과거 이철은 20대 시절 부동산 업계에 발을 들이고 1년에 강남 집 두 채씩을 벌어들일 정도로 승승장구하며, 최고급 세단을 몰고 다니던 성공한 사업가였다. 이후 건설업으로 월 매출 400억 신화를 쓰며 또 한 번 정점을 찍은... | 2026-04-08 |
| 976 | "1년에 강남 집 2채"...前 부동산 부자 이철, 인생 뒤흔든 사건 전말 아주경제=이동건 기자 ldg920210@ajunews.com 월 매출 400억 신화를 쓴 이철의 직업 변천사가 공개된다. [사진=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'] '월 매출 400억원... | 2026-04-08 |
| 975 | 그는 부동산 사기를 당했던 이야기도 털어놨다. 선우용여는 "(강남) 법원에 있는 땅 2200평을 샀다"며 "중도금을 치르면 (땅을) 주겠다고 했다. 그런데 남편이 절대 못 사게 하더라. 남편 몰래 중도금까지 치렀지만 매도인이... | 2026-04-08 |
| 974 | 베팅…왜 △부동산 -이 돈 주고 서울 전세?…경기도에 내 집 사련다 -강남보다 비싼 노량진 신축 첫 분양 앞두고 ‘기대반 우려반’ -연 10회 정기 모집·입주 절차 간소화…공공임대 입주 기회 늘려 공실 줄인다... | 2026-04-08 |
| 973 | 8일 공개된 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '부동산 전설 선우용여가 유일하게 후회한다는 '100억 청담 빌딩... 이때 선우용여는 55년 전 강남땅 2200평에 얽힌 기막힌(?) 스토리를 풀어 시선을 모았다. 그는 "중도금을... | 2026-04-08 |
| 972 | PFV로 추진 중인 부동산 개발사업의 프로젝트 리츠로의 전환도 5월 29일까지 가능하다. 국토부는 프로젝트... 천안역세권혁신지구재생사업 프로젝트리츠, 엠디엠 프로젝트리츠, 코람코가치투자강남 모-자 프로젝트리츠... | 2026-04-08 |
| 971 | 배우 선우용여가 과거 강남 부동산 사기를 당했던 파란만장한 일화를 공개했다. 8일 오후 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 '50년 전 800만원에 샀던 선우용여 청담동 주택, 지금 땅 치고 후회하는 이유는?(+MRI 결과)... | 2026-04-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다