해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 정부의 연이은 고강도 부동산 메시지에 서울 강남3구 등에서 급매물이 늘어난 5일 오후 서울 송파구의 한 공인중개사 사무실에 양도소득세 상담 안내문이 붙어 있다. 뉴시스 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예... | 2026-02-08 |
| 984 | 이는 정부가 오는 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 연일 강조하면서 강남권 다주택자들이 세금 부담을 고려해 매물을 내놓은 영향으로 풀이된다. 실제 매물도 늘고 있다. 부동산 빅데이터 업체 아실... | 2026-02-08 |
| 983 | 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 수급 동향에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 송파구 매물(4185건)은 1개월 전과 비교해 24.5% 올라 서울 전역에서 가장... | 2026-02-08 |
| 982 | 최근 부동산 업계에 따르면 이들 부부가 거주하는 곳으로 알려진 서울 용산구 서빙고동 ‘아페르한강’은... 경의중앙선 서빙고역이 도보권이며 반포대교·강변북로 등을 통해 강남·광화문·여의도 이동도 편리하다. 이... | 2026-02-08 |
| 981 | 최근 부동산 업계에 따르면 강남구 개포동 개포자이프레지던스 전용 84㎡가 작년보다 약 4억 7천만원 가격을 내린 38억원에, 59㎡ 매물은 1억 5000만원 낮춘 30억대에 나온 것이 확인됐습니다. 다주택자 양도세 중과에 이어... | 2026-02-08 |
| 980 | 서울 강남3구를 포함한 동남권의 매도자 우위가 이전보다 약화된 모습이다. 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9를 기록했다. 이는 최근 2주 연속 하락한 수치로... | 2026-02-08 |
| 979 | 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 수급 동향에 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 전날 기준 송파구 매물(4천185건)은 1개월 전과 비교해 24.5% 올라... | 2026-02-08 |
| 978 | 웹툰 제작사 운영과 연예 활동을 병행해 온 그는 송파구와 강남구 등 서울 주요 지역에 여러 부동산을 보유한 인물로도 알려져 있다. 업계에서는 박태준의 부동산 자산 규모를 약 1000억 원대로 보고 있다. 한편... | 2026-02-08 |
| 977 | (서초·강남·송파구)를 포함한 서울 동남권에서 매도자 우위가 축소된 것으로 나타났다. 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 작년 9월 첫째 주(101.9) 이후 21주 만에... | 2026-02-08 |
| 976 | 의식한 강남권 다주택자들이 일부 급매물을 내놓기 시작한 영향으로 풀이된다. 실제 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 송파구 매물은 4185건으로 한 달 전보다 24.5% 늘어 서울 전역에서 가장 높은... | 2026-02-08 |
| 975 | 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 예정대로 종료하겠다는 방침을 확고히 하면서, 서울 강남 3구(강남·서초·송파)를 포함한 동남권의 매도세가 짙어지고 있다. 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2일... | 2026-02-08 |
| 974 | (서초·강남·송파구)를 포함한 서울 동남권의 매도자 우위가 축소된 것으로 나타났다. 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락하며 작년 9월 첫째 주... | 2026-02-08 |
| 973 | 수준은 아니다"라며 "30억원대 시장은 상급지 갈아타기 시장이고 수요자들이 대출받는 경우가 많은데 이런 매물을 소화하기에는 대출이 부족한 상황"이라고 말했습니다. #강남3구 #매매수급지수 #한국부동산원 #다주택자 | 2026-02-08 |
| 972 | 양도세 중과 초읽기…다주택 스타들 자산 재편 나서나 이재명 대통령이 연일 ‘부동산 투기와의 전쟁’을... 강남권과 한강변 핵심 지역에서도 거래 호가가 흔들리는 모습이 포착된다. 다만 거래량 자체는... | 2026-02-08 |
| 971 | 연합늇 송파구 매물 24.5%↑, 서초구 16.1%↑ 이재명 대통령이 연일 부동산 시장을 겨냥한 압박 수위를 높이는 가운데, 강남 3구(서초·강남·송파구)를 낀 서울 동남권의 매도자 우위가 축소된 것으로 나타났다. 8일... | 2026-02-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다