해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산은 본인 소유 서울 송파구 잠실동 아시아선수촌 아파트(27억 3981만 원), 경기 양평 단독주택(6억 3000만 원), 서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억 7463만 원), 얼마 전에 이사한 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억 원) 등... | 2026-06-08 |
| 984 | 전통의 보수 텃밭인 강남 3구(강남·서초·송파)와 달리 부동산 이해관계가 표심을 가른 결정적인 변수가 됐다. 현 정부의 부동산 증세 정책이 중도·무당층 유권자들의 반발을 촉발했다는 해석이 나오는 이유다. 고종완... | 2026-06-08 |
| 983 | 고 원장은 오는 7월 3~4일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘대한민국 부동산 트렌드 쇼 2026’에서 금리·세금·공급난 세 가지 변수를 전제로 주택 시장 대응 전략에 대해 강연할 예정이다. 고 원장은 올해 시장 흐름을... | 2026-06-08 |
| 982 | 다주택자의 부동산 정책 업무 배제 기조를 명확히 해온 만큼, 야당은 한 후보자의 다주택 보유 논란을 두고 공세를 펼칠 것으로 예상된다. 지난 3월 정기 재산공개에 따르면 한 후보자는 서울 송파구 잠실동 아파트, 강남구... | 2026-06-08 |
| 981 | 민주당은 서울에서 박원순 시장의 3선에 성공했고, 구청장 선거에선 강남과 송파마저 휩쓸며 서초구를... 그러나 조국 사태와 부동산 실패가 겹치며 정권 재창출에 실패했다. 민심이 돌아서는 데는 긴 시간이 필요하지... | 2026-06-08 |
| 980 | 한강벨트, 부동산 공약보다 '누가 해봤나'가 갈랐다 오세훈 후보가 정원오 후보를 앞선 지역은 강남·서초·송파와 용산·동작·광진·영등포·강동·양천 등 이른바 한강벨트였다. 특히 강남구에서 오세훈 후보는 65.98... | 2026-06-07 |
| 979 | 서울 강남, 서초, 송파 등 이른바 강남 3구에서 몰표를 받았습니다. 강남구와 서초구에서 각각 66%, 65%를... [정한울/한국사람연구원장·정치학 박사] "정원오 후보가 과거에 민주당 후보들하고는 좀 다른 전향적인 부동산... | 2026-06-07 |
| 978 | 부동산 시장 또한 정부가 풀어야 할 최대 숙제로 꼽힌다. 집권 1년 동안은 다주택자 양도세 중과 유예 중단 등의 카드를 꺼내며 강남 집값이 다소 안정되는 모습을 보였으나 최근 집값 상승 조짐이 다시 나타나면서... | 2026-06-07 |
| 977 | 일명 '준강남'으로 불리는 과천인 것으로 나타났다. 이는 재건축 단지 이주가 대부분 마무리되면서 수요가 한풀 꺾이고, 단기간 가격 급등에 대한 피로감과 대출 규제 등에 따른 것으로 풀이되고 있다. 7일 한국부동산원... | 2026-06-07 |
| 976 | 7일 상업용 부동산 업계에 따르면 외국인 관광객 증가로 인해 한옥의 운치를 경험할 수 있고 경복궁, 광화문... 강남구 도산공원과 성동구 성수동에 이어 북촌을 플래그십 스토어로 점찍었는데, 연면적 208㎡ 규모의 2층... | 2026-06-07 |
| 975 | 예를 들어 강남보다 원베일리에 산다고 말하는 식이죠." 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원(사진)은... 양 위원은 지난 2월 '부동산 핀셋 규제의 풍선효과 분석: 서울시를 사례로' 논문으로 강원대에서 부동산학... | 2026-06-07 |
| 974 | 다만 국회 인사청문회 과정에서는 부동산 문제가 쟁점이 될 가능성이 있다. 이 대통령이 앞서 다주택자의... 아파트, 강남구 역삼동 오피스텔, 종로구 삼청동 단독주택 등을 보유하고 있다. 한 장관은 이 대통령의 기조에... | 2026-06-07 |
| 973 | 주거·부동산 정책에선 오 시장이 그동안 강조한 신속 공급 기조가 더 강화될 가능성이 크다. 현재 시는 2031년까지 31만호 착공을 추진 중인데, 전체 착공 물량의 63.8%가 이번 선거에서 오 시장에게 힘을 실어준 강남 3구와... | 2026-06-07 |
| 972 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난달 29일부터 지난 4일까지 전국에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 성동구 성수동1가 ‘아크로서울포레스트’였다. 전용면적 206㎡가 140억원에 거래됐다. 두 번째는 강남구... | 2026-06-07 |
| 971 | 여기에 강남3구를 비롯해 '한강 벨트'에서도 대승을 거뒀다. 이재명 정부의 부동산 정책에 긴장한 고가 아파트 주민들이 방어적으로 오 후보에게 대거 지지를 보냈다. 막판 대역전극의 핵심 동력이 된 셈이다. 벼랑 끝에서... | 2026-06-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다