
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-09-17 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
999 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
998 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
997 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
996 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
995 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
994 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
993 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
992 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
991 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
990 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
989 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
988 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
987 |
|
더보기
|
2025-09-17 | |
986 |
|
더보기
|
2025-09-17 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 한국부동산원에 따르면 9월 둘째 주 수도권 전셋값은 서울 0.07%, 경기 0.03% 각각 상승했다. 특히 서울 강남 11개 구는 0.09% 올랐고, 성동구(0.13%), 용산구(0.11%), 광진구(0.1%) 등 주요 지역도 상승 폭을 키웠다. 이사철인... | 2025-09-18 |
984 | 3월 강남3구와 용산구의 전체 아파트 2200여개 단지, 40만가구를 토허구역으로 재지정한 바 있다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "재지정 지정 기간은 내년 서울 입주 물량 감소 이슈 등을 고려했을 때 종전 6개월... | 2025-09-17 |
983 | 부동산 시장과 관련해서는 "서울 아파트 가격이 89% 확률로 상승세를 지속할 전망"이라며 "한강 이남의 강남·서초·송파·강동·하남 등은 발전 모멘텀이 견조해 신규 분양 참여를 적극 권장한다"고 말했다. 그는... | 2025-09-17 |
982 | 다각도로 부동산 시장을 분석하고 현장 모니터링을 지속적으로 실시한 결과, 강남3구, 용산구의 토지거래허가구역 재지정은 실수요자의 주거 안정 보호를 위한 불가피한 조치라고 밝혔다. 또한, 이번 심의에서는... | 2025-09-17 |
981 | 긍정적” △부동산 -‘민간임대 리츠’ 한도 줄여 지원 사업장 늘린다 -강남3구·용산 토허제, 내년까지 연장 -KTX·공원·학세권 인프라…‘인하대역 수자인 로이센트’ 내달 분양 -우이신설 연장선, 설계 돌입…2032년... | 2025-09-17 |
980 | 미래에셋증권은 강남, 분당, 해운대 등 부촌 지역을 중심으로 ‘PB센터’를 고도화하고 있으며, 글로벌 자산배분·세무·부동산 상담까지 원스톱으로 제공하는 ‘GWM(Global Wealth Management)’ 체계를 운영 중이다. 특히... | 2025-09-17 |
979 | 다만 시장에서는 강남4구 재지정이 끝이 아니라는 전망도 나온다. 실제 부동산원의 9월8일 기준 자료를 보면 성동구 매매가격 상승률은 0.20%에서 0.27% 마포구는 0.12%에서 0.17%로 확대됐다. 광진구 강동구 역시 상승폭을... | 2025-09-17 |
978 | 서울 강남3구·용산 토허제 내년 말까지 더 연장하기로 정부가 지난 7일 부동산 시장 안정을 위해 내놓은 공급 대책이 오히려 서울 마포·성동 지역 집값에 불을 지폈다. 규제지역이나 토지거래허가제(토허제) 대상 확대... | 2025-09-17 |
977 | 서울시는 "지난 3월 토지거래허가구역 지정 이후 국토교통부, 자치구와의 여러 차례 회의는 물론, 부동산·금융 전문가들의 자문을 거쳐 부동산 시장을 분석하고 현장 모니터링을 지속적으로 실시했다"며 "이번 강남3구... | 2025-09-17 |
976 | 밝히면서 부동산 개발업계는 벌써부터 떠들썩하다. 매입임대 주택은 LH가 임대 사업을 위해 시중 주택을... 경실련은 "신축 다세대주택 2채 값으로 강남권 공공아파트 3채를 지을 수 있는데, 혈세를 업자들에게 갖다... | 2025-09-17 |
975 | 끝나는 강남·서초·송파·용산구 내 아파트를 1년 3개월간 재지정하기로 했다고 밝혔다. 그러면서 "그동안 국토교통부, 자치구와의 회의와 부동산·금융 전문가들의 자문을 거쳐 시장 분석과 현장 모니터링을 진행한... | 2025-09-17 |
974 | 송파구 잠실동, 강남구 삼성·대치·청담동 일대 토허구역을 지난 2월 해제한 뒤 부동산 시장이 과열되자 한 달 만에 내린 조치였다. 서울시는 부동산 투기 요소를 선제적으로 차단해 실수요자 중심의 주거 안정성을... | 2025-09-17 |
973 | 서울 부동산 시장이 9·7 주택 공급 대책 발표 이후 심상치 않은 조짐을 보이고 있다. 서울의 전반적인 거래는... 현 규제지역인 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구는 고가 아파트가 대부분이라 LTV를 40%로 낮춰도 실효성이... | 2025-09-17 |
972 | 그는 또 “서울 아파트 가격은 89% 확률로 상승세를 이어갈 것”이라며, “특히 한강 이남 지역 강남·서초... 김 교수는 “환율 상승과 부동산 가격 상승, 국가 부채 증가에 대응하기 위해 미국 주식 투자와 같은 글로벌... | 2025-09-17 |
971 | 실제로 강남 3구와 용산구 빌라는 '향후 재개발 수혜 단지'라는 인식이 확산하며 투자 수요가 몰리고 있다. 부동산 업계 한 관계자는 "서울 아파트는 규제 장벽이 높아 자금 여력이 부족한 수요자가 접근하기 어렵다"며... | 2025-09-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다