해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 2월 넷째 주에는 전국 5곳에서 총 634가구(공가세대... GTX∙SRT 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지로 오는 2028년에는 GTX-A 삼성역 연장으로 강남 접근성이 대폭... | 2026-02-22 |
| 984 | 이 수석은 “대통령이 부동산을 잡겠다는 의지와 잡을 수 있다는 희망을 같이 던져줬다고 생각한다”며 “그 후 매물도 많이 나오고, 강남 집값도 굉장히 꺾였다”고 했다. 이 수석은 “그런 게 국민에게 체감을 주는 것”... | 2026-02-21 |
| 983 | KB부동산 서울 매수우위지수 85.3 잇단 다주택자 겨냥 메시지에 다주택자 매물 출회 증가 지난달 1월 말부터... 특히 강남3구(강남·서초·송파구), 용산구와 한강벨트 지역(강동·광진·동작·마포·성동구) 중심으로... | 2026-02-21 |
| 982 | 2011년 창간된 스카이데일리는 부동산 경제지를 표방했습니다. 회사명에 '스카이'는 서초(S), 강남(K), 용산(Y)을 의미했습니다. 전부터 소수자 혐오 기사 등이 논란이 되긴 했지만 허위정보와 음모론을 쏟아내지는... | 2026-02-21 |
| 981 | 지난주 전국 시·군·구 가운데 한국부동산원 기준 아파트 가격이 가장 많이 오른 곳은 경기 용인... 강남구 대치동 ‘래미안대치팰리스’(16억8000만원), 서초구 서초동 ‘래미안서초에스티지S’(15억원)가 뒤를... | 2026-02-21 |
| 980 | 부동산업계에 따르면 서울 강남구 압구정동 압구정현대 6·7차 아파트 전용면적 144㎡ 매물 호가는 최근 70억원까지 내렸다. 지난달 호가가 83억원에 달했던 것을 감안하면 한 달여만에 13억원이 내린 것이다. 압구정3구역에... | 2026-02-21 |
| 979 | 지난 20일 오후 서울 강남경찰서는 전직 매니저들로부터 특수상해, 명예훼손 등 혐의로 고소당한 방송인... 전 매니저 2명은 지난해 12월 부동산 가압류 신청과 함께 특수상해, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손... | 2026-02-21 |
| 978 | 서울 강남경찰서는 지난 20일 오후 박나래를 소환해 약 7시간 30분에 걸쳐 조사를 진행했다. 이날 오후 늦게... 전 매니저 2명은 지난해 12월 부동산 가압류 신청과 함께 특수상해, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손... | 2026-02-21 |
| 977 | "재건축·재개발 도시정비사업에서의 가장 큰 위험(리스크)는 정부의 정책 방향입니다." 김제경 투미부동산... 이어 "5년 재당첨 금지도 마찬가지"라며 "지난해 초만 하더라도 강남 3구와 용산구만 규제지역이었는데 같은... | 2026-02-21 |
| 976 | 정부의 부동산 시장에 대한 전방위적 압박 속에 매물이 증가하는 가운데, 강남 재건축 아파트에서도 급매물이 등장하고 가격 하락세도 나타나고 있다. 세금 강화 기조에 더해 재건축 관련 규제가 시장을 옥죄면서 일부... | 2026-02-21 |
| 975 | 김 장관은 이날 자신의 페이스북에 서울 강남 및 한강벨트 아파트 시세 동향을 분석한 언론 기사를... 그는 이어 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다”며 “무한한 잠재 가능성이... | 2026-02-21 |
| 974 | 강남3구만이 아니다. 20일 한국부동산원이 발표한 2월 셋째주(2월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격 평균 상승률은 0.15%로 직전주 대비 0.07%포인트 축소했다. 서울 상승률은 2월... | 2026-02-21 |
| 973 | 한국 부동산원이 최근 발표한 2월 셋째 주(2월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... 급매물이 등장하는 강남3구(강남·서초·송파)의 상승세 둔화가 두드러졌다. 서초구는 상승률이 직전 주... | 2026-02-21 |
| 972 | 서울 강남권 고가 아파트 매물 가격이 수억원씩 내려앉고 있습니다. 국토교통부 장관은 이를 두고 "주택... 김윤덕 국토교통부 장관은 오늘 자신의 사회관계망서비스에 "모든 부가 부동산으로 쏠리는 부동산 공화국의... | 2026-02-21 |
| 971 | 그는 현재 주식 약 30억원, 금 약 10억원을 보유한 것으로 전해졌으며 서울 신촌 건물과 강남구 청담동 아파트 등 부동산 자산도 가지고 있다. 전체 자산은 40억원을 웃도는 수준으로 알려졌다. 대표적인 투자 성공... | 2026-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다