해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 튿히 장 대표는 부동산 문제에 대해 쓴소리를 이어갔다. 그는 "정부는 강남 집값 내렸다고 홍보하고 있지만, 강남을 제외하고 다른 지역은 집값이 다 올랐다"라며 "풍선효과가 경기도와 인천까지 미쳐서 수도권 대부분... | 2026-04-07 |
| 984 | 실제로 부동산 얘기를 꽤 많이 하셨더라고요. 윤 전 의원께서도. 그러면 본인이 민주당이 짜놓은 부동산... 강남 3구와 용산까지 토허제를 확정했을 때 저 이재명 대통령이랑 뭐가 틀린가 했었습니다. 그러니까 보수... | 2026-04-07 |
| 983 | 부동산으로는 서울 강남구 논현동 아파트와 미국 일리노이주 아파트, 서울 종로구 오피스텔 등을 신고했다. 재산의 절반 이상이 외화자산이라는 점은 청문회 쟁점 가운데 하나로 꼽힌다. 사회생활 대부분을 해외에서... | 2026-04-07 |
| 982 | 7일 신 후보자의 재산신고사항을 분석한 결과, 본인과 배우자, 장남이 보유한 재산 총 82억4102만 원 중 45억7472만 원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산인 것으로 나타났다. 전체 재산 가운데 서울 강남구 아파트(15억 900만... | 2026-04-07 |
| 981 | 자신이 보유하던 주택 6채 가운데 4채를 팔았단 얘기로 운을 뗀 뒤, 현 정부의 부동산 정책을 겨냥해 과도한 규제를 풀고 주택 공급을 확대하란 이야길 꺼냈습니다. [장동혁/국민의힘 대표 : 정부에서 강남 집값 내렸다고... | 2026-04-07 |
| 980 | [장동혁/국민의힘 대표 : "이렇게 식사 한번하고 사진 한번 찍는다고 뭐가 달라지겠냐…."] 추경안 비판에 이어 '강남 빼고는 집값이 다 올랐다'며 부동산 정책을 때렸고, '조작 기소' 국정조사는 '시간 허비'라고... | 2026-04-07 |
| 979 | 그러다 보니 분양가 상한제에 묶인 강남권보다 오히려 비강남권 아파트 분양가가 더 높아지는 역설적... <박합수 / 건국대 부동산대학원 겸임교수> "분양가 상한제는 조합원 입장에서는 분양가가 과소평가되기 때문에... | 2026-04-07 |
| 978 | KB부동산이 발표한 3월 주택가격 동향에 따르면, 서울 강남구 아파트값은 한 달 동안 0.16% 하락했다. 2024년 3월(-0.08%) 이후 2년 만에 하락 전환했다. 규제 충격을 받은 서울 강남권에서는 다주택자가 내놓은 ‘급매물... | 2026-04-07 |
| 977 | 2조, “엔비디아·애플 넘어 세계 1위 간다” - 명동·용산 ‘북적’, 강남·판교 ‘썰렁’... 외국인에 울고... ‘삼전닉스·채권 반반 ETF’ 쏟아진다 - 중동 재건 기대감, 들썩이는 건설주 △부동산 - “한 푼도 안 나오는... | 2026-04-07 |
| 976 | 아파트 가격은 강남 주요 지역에서만 하락 추세가 나타나고 있지만 15억원 미만의 다른 지역 아파트 가격은 상승세가 가파르다는 점에서 한은은 여전히 부동산 시장에 대한 우려를 가지고 있다. 다만 26조2000억원 규모의... | 2026-04-07 |
| 975 | 6일 서울시청 등에 따르면 재정비촉진사업(일명 뉴타운사업)은 지난 2002년 서울시가 강남·북의... 도심 인프라를 그대로 누리면서도 신도시급 주거 환경을 갖춘 뉴타운의 희소성이 커지면서, 부동산 매매 시장에서도... | 2026-04-07 |
| 974 | 부동산 투기·공정경제 강도높은 개혁 착수 美 본사 쿠팡에 미온적… 집토끼에만 ‘가혹’ 장기 불황·대외... 서울 강남3구를 비롯한 한강벨트 아파트값이 2년만에 하락하고 있다. 이 대통령의 “장바구니 물가가... | 2026-04-07 |
| 973 | 국힘 "강남 빼고 집값 다 올라"…與 "李대통령 확고한 의지로 안정세" 부동산, 환율, 경제성장률 등 실물 경제지표를 놓고도 여야는 견해차를 보였다. 장 대표는 모두발언에서 "정부에서 강남 집값 내렸다고 홍보하고 있지만... | 2026-04-07 |
| 972 | 저는 제가 국민권익위원장 시절에 그때 LH 부동산 부패 문제로 온 나라가 뜨거웠습니다. 그리고 공직사회에... 강남권에 30평 3억 원대 반의반 값 아파트 10만 호 공급. 지금 이게 30평대 3억이면 평당 천만 원인데. 지금 강남이... | 2026-04-07 |
| 971 | 한국부동산원에 정확하게 검증을 하기 위해서 의뢰를 해놓은 상태입니다.] 증액분을 반영하면 평당 공사비는 796만 원으로 서울 강남권 재건축 단지와 비슷한 수준까지 올라갑니다. 여기에 중동 전쟁이라는 돌발 변수까지... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다