해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 서울 강남구 역삼동 오피스텔 등이 포함된 것으로 알려졌다. 이후 한 후보자는 일부 주택 매각 절차를 진행해 왔고, 잠실동 아파트를 처분한 것으로 전해졌다. 그러나 여전히 복수의 부동산을 보유하고 있다는 점에서 총리... | 2026-06-09 |
| 984 | 언론은 단순하게 ‘오세훈이 강남과 한강벨트, 2030에서 전폭적인 지지를 받았다’고 분석하던데, 본질은... 대통령이 현재 부동산 정책 기조를 유지한다면 (부동산값은) 6개월, 1년 뒤에는 더 오를 거다. Q : 4년뒤 서울시장... | 2026-06-09 |
| 983 | 서울 강남북의 교통 접근성 격차를 줄이지 못하면 부동산·일자리 양극화도 심화될 수밖에 없습니다.” 신간 <도시혁신의 정치학>을 출간한 임삼진 녹색도시연구원장(사진)은 9일 인터뷰에서 “서울은 그동안 철도... | 2026-06-09 |
| 982 | 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "과거에는 강남 집값이 오르면 외곽이 같이 움직이는 '비엔나소시지' 현상이 보였지만, 지금은 디커플링이 나타나고 있다"며 "예전에는 강남만 잡으면 집값이 안정되는... | 2026-06-09 |
| 981 | 강남권 등 대규모 현장은 대형 건설사의 신용이 탄탄한 만큼 기본 이주비보다 약 1~2%포인트의 가산 이율로... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “서울시의 이주비 대출 지원 확대는 건설사를 통해 자금 조달이... | 2026-06-09 |
| 980 | 임채우 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "대출 규제의 영향을 가장 적게 받으면서도 30대 신혼부부나 무주택자가 현실적으로 접근할 수 있는 10억~15억원대 아파트에 수요가 몰리고 있다"며 "강남권 집값 오름세는... | 2026-06-09 |
| 979 | 겨냥한 부동산 세제 강화에 속도를 내고 있다. 집값의 바로미터 역할을 하는 강남 아파트에 대한 보유 부담을 확대해 집값 상승률을 억제하겠다는 뜻으로 풀이된다. 9일 관계부처에 따르면 정부는 오는 7월 세법개정안에... | 2026-06-09 |
| 978 | 이번 서울시장 선거는 사실상 부동산 선거였다는 평가가 다수다. 고금리와 경기 둔화 속에서도 주택 공급... 강남권 재건축뿐 아니라 강북과 서남권 개발 사업에서도 가시적인 성과를 내야 한다. 시민들이 기대한 것은 개발... | 2026-06-09 |
| 977 | 현행 부동산 정책 기조를 유지하겠다는 뜻을 밝혔다. 하지만 지난 1년간의 시장 성적표는 정부의 평가와는... ◆서민 주거 안정 대신 '풍선효과' 뚜렷 정부 정책이 겨냥한 강남권 고가 주택보다 중저가 주택시장에서 가격... | 2026-06-09 |
| 976 | 이번 선거에서는 부동산 공급 대책이 후보자들의 당락을 결정할 만큼 중요한 요소가 됐다. 9일 서울시와 각... 전통적인 보수 강세 지역인 ‘강남3구’뿐 아니라 용산·양천·영등포·동작구 등 한강을 낀 자치구가 일제히 오... | 2026-06-09 |
| 975 | 2007년 KT 강남IDC를 시작으로 신한금융그룹 데이터센터, 카카오 안산 데이터센터, 삼성SDS 동탄 데이터센터... 지난달 한화 건설부문은 키움증권·한국투자증권·삼성증권 세 곳과 잇따라 부동산 개발사업 공동 추진... | 2026-06-09 |
| 974 | (왼쪽부터) 경제 채널 <김작가TV> 김도윤, AI 경제학자 김상윤, 부동산 채널 <부읽남TV> 정태익, 경제 채널... GQ 집값이 너무 비싸서 어쩔 수 없이 코인이나 주식으로 가는 거 아닐까요?TI 사람들이 강남이나 주요 입지... | 2026-06-09 |
| 973 | 본인 명의 주택성 부동산으로는 ▷서울 송파구 잠실동 아시아선수촌아파트(27억3981만원) ▷서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억7463만원) ▷서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원) ▷경기 양평군 양서면 단독주택... | 2026-06-09 |
| 972 | 강남권뿐 아니라 광진구와 강북구 등 비강남권에서도 월 임대료가 300만~400만원에 이르는 고액 거래가... 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 월세통합가격지수는 지난해 6월 96.70에서 올해 4월 101.82로 5.3... | 2026-06-09 |
| 971 | 종합부동산세 체계 개편은 미루고 있다”며 “금융 정책과 세제 정책이 결합하지 못하면서 정책의 모순이 커지고 있다”고 비판했다. 8일 서울 강남구 한 공인중개사무소에 붙은 매물 정보의 모습. [연합] 이어 “강한 금융... | 2026-06-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다