해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 시중은행의 주택담보대출 금리가 7~8%대를 넘나들며 대출 한파가 이어지는 가운데, 경기 남부 부동산... 이는 서울 강남권의 소규모 하이엔드 레지던스, 고급 빌라에서 주로 적용된 것으로, 대규모 아파트에서는... | 2026-09-12 |
| 984 | 규정하고 강남 억제에 따른 강북 풍선 효과를 집중 부각했다. 민주당은 서울 주택 착공 물량이 최근 10년... ■ 글로벌 부동산 회복·LH 재편: 누빈자산운용은 최근 1년간 글로벌 수익형 부동산 거래액이 전년 동기... | 2026-09-12 |
| 983 | 강남3구(강남·서초·송파)의 아파트 가격이 일주일간 나란히 하락세를 보였어요. 초고가·비거주... 작년에 집값 하락한 광명·기흥, 올해는 급등 12일 한국부동산원에 따르면 9월 첫째 주(7일 기준) 서울을... | 2026-09-12 |
| 982 | 청약은 오는 14일 한국부동산원 청약홈에서 접수한다. 총 57개 타입을 크기별로 7개군으로 나눠 신청을... 서울국제학교를 비롯해 송례초, 문현고 등이 단지와 가깝고 강남·송파·위례 학원가도 이용할 수 있다. 한편... | 2026-09-12 |
| 981 | 강남3구 일제히 하락…강북·도봉은 0.4%대 상승 11일 한국부동산원이 발표한 9월 첫째 주(9월 7일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.20% 상승했다. 전주 0.22%보다 0.02%포인트... | 2026-09-12 |
| 980 | 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난 7월 서울 오피스빌딩(일반건물)... GBD(강남구·서초구)는 7월 2건이 거래돼 전월과 거래량이 같았지만 거래금액은 5230억원으로 전월(560억원)보다... | 2026-09-12 |
| 979 | 대체 투자처가 충분히 매력적이지 않다면 세금이 올라도 핵심 부동산을 유지하면서 금융자산을 함께 보유할 가능성이 크다. ◆ 강남은 버티고 외곽은 흔들리고…전국을 다르게 누르는 세금 서울 핵심지는 보유세가... | 2026-09-12 |
| 978 | (사진=라브르27, 뉴스1) 12일 부동산업계에 따르면 신세경이 최근 분양 받은 서울 강남구 삼성동 초고가 빌라는 ‘라브르27’입니다. 현대건설이 시공한 ‘라브르27’은 지하 5층~지하 7층, 2개동, 27가구 규모로... | 2026-09-12 |
| 977 | 공인중개사가 실제 계약조건과 다른 허위 부동산계약서를 작성한 경우 이는 공인중개사법 위반으로... 조연빈 법무법인(유한)강남 변호사는 "공인중개사가 허위 계약서 작성을 주도하지 않았다고 하더라도 계약 내용이... | 2026-09-12 |
| 976 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남은 장기보유공제율 축소, 장기거주소득공제 한도 신설 등 실거주에 초점을 맞춘 세제 개편이 매도 압박으로 작용한다"며 "전세 매물 부족과 높은 전셋값이 매매가격을 받치는... | 2026-09-12 |
| 975 | 부동산 정보 앱 '집품'이 서울 자치구와 연령대별 집합건물 등기 소유 현황을 비교한 결과, 30~39세 소유자... 반면 25개 자치구 가운데 강남구와 금천구, 서초구 3곳은 30대 집합건물 소유자의 숫자가 순감한 것으로... | 2026-09-12 |
| 974 | 주우재에게는 또 다른 의미의 부동산 화제가 겹쳤다. 모델 활동 시절부터 친분을 이어온 변우석이 최근... 준공 후 40년 가까이 된 대단지였지만 용산과 강남을 잇는 입지와 한강 접근성 등이 강점으로 꼽혔다. 약 2년 전... | 2026-09-12 |
| 973 | 총자산에는 부동산뿐 아니라 예·적금, 주식, 연금, 보험 등이 모두 포함된다. 자산 기준 상한까지 보유한 가구가 현금을 전부 쏟아부어도 11억7000만원인 강남구 청담 르엘에 입주하려면 최소 5억800만원 상당의 대금을... | 2026-09-12 |
| 972 | 02년생 - 친구따라 강남을 가는 형국이다. 양띠 새로운 진로가 열릴 조짐이 보인다. 움츠린 날개를 펼 시기이다. 55년생 - 멀리서 반가운 소식이 들려온다. 67년생 - 부동산 매매나 계약에 진전이 보인다. 79년생 - 약간의... | 2026-09-12 |
| 971 | 이 건물은 서울 강남권을 관통해 부동산 시장에서 이른바 황금 노선으로 통하는 지하철 9호선 언주역으로부터 걸어서 5분 정도 거리에 있는 초역세권이다. 강남 업무지구 접근성이 좋고 대중 교통망이 잘 갖춰진 편이라... | 2026-09-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다