해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | KB부동산의 8월 전국주택가격동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 16억739만원으로 처음 16억원을... 강남권뿐 아니라 중랑·성북·노원 등 강북권에서도 오름세가 나타났다. 상대적으로 가격 부담이 덜했던... | 2026-09-02 |
| 984 | 서울 강남 개발 사례와 같이 문화·국제교류·대학·연구 등 6대 핵심 기능을 갖추기 위한 범정부 차원의... 과밀화와 부동산 문제를 해결할 근본적 열쇠"라고 지적했다. "미국 IT 기업들이 규제와 주거비 절감을 위해... | 2026-09-02 |
| 983 | 특히 서울과 지방 간 거래 온도차가 벌어지면서 상업용 부동산 시장의 양극화도 뚜렷해지고 있다. 2일... 7월 단일 거래 최고가는 강남구 역삼동 '강남358타워'로 4450억원에 매매됐다. 이어 영등포구 문래동... | 2026-09-02 |
| 982 | 서울 시내 한 부동산에 아파트 월세 매물이 붙어있다. 뉴시스 전세를 끼고 집을 사는 이른바 ‘갭투자’... 반면 강남구(-10.4%), 서초구(-22.8%), 송파구(-18.6%) 등 ‘강남 3구’와 도봉구(-16.1%), 금천구(-41.2%), 중랑구... | 2026-09-02 |
| 981 | 이와 함께 "정부의 원안으로 강남권 고가 주택의 급매물이 증가하고 있었는데, 이 흐름도 후퇴할 것"이라며... 과세와 부동산 개혁이라는 분명한 목표를 세웠다면, '닥치고 공급' 정책을 펼침과 동시에 과세의 원칙을 뚝심... | 2026-09-02 |
| 980 | 인근에 서울~광명 고속도로 동부천IC 개통이 예정돼 도로망을 통한 강남권 접근성이 기대된다. 버스... 재건축 추진에 따른 일대 부동산 시장 반응은 어떠한가? 대형건설사들의 홍보활동과 사업 본격화 소식에 따라... | 2026-09-02 |
| 979 | 역삼동 '강남358타워'로 4450억원에 거래됐다. 이어 홈플러스 영등포점 3500억원, LC타워 2650억원 등이 뒤를 이었다. 단일 거래금액 상위 10건 가운데 7건이 서울 소재 빌딩이었다. 정수민 부동산플래닛 대표는 "7월... | 2026-09-02 |
| 978 | 직주근접이 가능해지려면 도심 내 좋은 입지에 공급을 해야 하고 이는 급상승한 서울 부동산 가격과 맞물려... 면적인 강남구 청담 르엘 보증금은 11억7000만원이다. 최고가는 6가구를 공급하는 서초구 래미안퍼스티지 84... | 2026-09-02 |
| 977 | 두 회장은 고급 호텔·리조트와 부동산 개발 분야에서 교류하며 협력 관계를 쌓아왔다. 지난 7월에는... 신세계프라퍼티와 아만은 서울 강남구 청담동에 아만 서울을 조성한다고 2일 밝혔다. 아만 서울은 청담동 52-3·52-7번지... | 2026-09-02 |
| 976 | 박정희 정부 시절인 1970년대 중후반에는 중동 건설 특수로 인해 막대한 유동자금이 시중에 풀렸고, 영동지구(현재 서울 강남) 개발이 본격화하면서 부동산 투기 광풍이 불었다. 남녀노소, 직업을 가리지 않고 모두가... | 2026-09-02 |
| 975 | 김 후보자는 2011년 2월~2021년 6월까지 약 10년 동안 강남구 역삼동에 있는 역삼e편한세상 아파트 25평형에 전세로 살았다. 이 아파트는 김 후보자 처남 소유였다. 서울부동산정보광장에 따르면 2011년 2월 해당 아파트... | 2026-09-02 |
| 974 | 규제가 강남의 수요를 눌렀지만, 돈까지 눌러놓지는 못했다. [제미나이 생성] 지금 시장은 전국이 오르느냐... 지금 부동산은 낙관론자나 비관론자의 시장이 아니라, 지역 안에서 자산의 결을 읽는 사람의 시장이다. | 2026-09-02 |
| 973 | 그는 "정부의 원안으로 강남권 고가주택의 급매물이 증가하고 있었는데 이 흐름도 후퇴할 것"이라며 "공평 과세와 부동산 개혁이라는 분명한 목표를 세웠다면 '닥치고 공급' 정책을 펼침과 동시에 과세의 원칙을 뚝심... | 2026-09-02 |
| 972 | 주 의원은 “법관으로 재직하며 수억 원대 증여세를 탈루했고, 특수관계인 소유 강남 아파트에 특혜 거주한 것은 있을 수 없는 일”이라며 “부동산 관련 탈세 의혹이 짙은 김 후보자를 밀어붙일 경우 정권의... | 2026-09-02 |
| 971 | 더불어민주당에서 부동산 세제의 추가 개편에 힘을 싣는 것은 수도권을 중심으로 부동산 민심이 이반하는... 민주당은 국민의힘에 서울 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구를 제외한 민간 재개발·재건축 용적률을 1.2배... | 2026-09-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다