해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 바른은 오는 17일 오후 4시 서울 강남구 바른빌딩 15층 대강당에서 H&H Lawyers와 '호주 진출·투자 및 글로벌... 최근 한국 기업과 투자자의 호주 진출이 확대되면서 현지 법인 설립과 투자구조, 외국인 투자규제, 부동산... | 2026-09-07 |
| 984 | 7일 부동산 플랫폼 직방이 최근 1년간(2025년 9월~2026년 8월) 전국 아파트 매매 시세를 분석한 결과에... 직전 1년과 상승률을 비교하면 서울에서는 비강남권 한강벨트의 상승세가 가팔랐다. 직전 1년 상승률... | 2026-09-07 |
| 983 | 9월 1주차 서울 주거용 부동산 매매에서는 서초구가 주간 최고가를 차지했지만, 마포구와 양천구, 영등포구 등 비강남권에서도 전용면적 59~84㎡ 매물이 20억 원을 웃돌았다. 서울 부동산 정보광장에 따르면 8월... | 2026-09-07 |
| 982 | 부동산 플랫폼 직방은 지난해 9월부터 올 8월까지 1년간 전국 아파트 시장의 자체 매매시세를 분석한... 직전 1년간 상승률 상위권에 오른 서울 강남구(22.6%→6.8%)와 서초구(19.3%→8.0%)는 오름폭이 눈에 띄게... | 2026-09-07 |
| 981 | 정부의 부동산 세제개편안이 발표 한 달 만에 방향을 틀고 국회에서도 추가 수정 가능성이 흘러나오면서... 강남·서초·송파 등 강남3구가 전체 거래에서 차지하는 비중은 5월 16.1%까지 올라갔다가 8월에는 9.1%로 떨어져... | 2026-09-07 |
| 980 | 롯데그룹 내 대표적인 부동산 개발 전문가로 꼽히는 오 대표가 취임 이후 경영체질을 정비하고 재도약의 토대를 마련하는 단계에 접어들었다는 평가다. 7일 도시정비업계에 따르면 롯데건설은 지난 5일 서울 강남구... | 2026-09-07 |
| 979 | 강남3구 vs 강남3구 외 아파트 월별거래 비율 최근 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제를 9억원에서 12억원 상향하는 정부안이 발표됐지만, 부동산 세제개편안의 최종 형태가 아직 확정되지 않은 데다 추가... | 2026-09-07 |
| 978 | 강남구와 서초구 2개구를 제외한 23개구 전역에서 올랐을 뿐더러, 85주 연속 상승세다. 부동산원은 “수요가 높은 중소형 규모·역세권, 대단지를 중심으로 상승 계약이 체결되며 서울 전체가 상승했다”고 말했다.... | 2026-09-07 |
| 977 | 여기에 7~8월 부동산 세제개편 논의가 본격화되면서 강남권 장기보유 집주인의 매도세를 부추긴 것으로 풀이된다. 6·3 지방선거 직후부터 정부와 여당 안팎에서는 고가·다주택자의 보유세를 강화하고 장특공제를... | 2026-09-07 |
| 976 | 기존의 다주택자 종합부동산세 기본 공제액으로 원복하거나 현실화해줄 것을 요구합니다.”... ‘부동산과 금융의 절연’을 목표로 만기가 도래한 다주택자의 대출금을 상환받기 시작한 것이다. 여기에 더해 2026년... | 2026-09-07 |
| 975 | 대출 시장 부진에 3년간 출시를 미뤘다가 강남 고가 단지 시장이 열리며 뛰어든 것으로 해석됩니다.... ◇ '미취학 금수저' 건물주, 전국 179명 부동산을 소유해 임대 소득을 받는 5세 이하 아동이 200명 가까이 있는... | 2026-09-07 |
| 974 | 비거주 1주택과 고가 주택에 세 부담을 늘리는 세제개편안 등 영향으로 지난달 서울 아파트 시장에서 강남3구(서초·강남·송파구) 이외 지역 거래 비중이 90%를 넘어섰습니다. 오늘(7일) 함영진 우리은행 부동산리서... | 2026-09-07 |
| 973 | 강남권과 한강벨트인 마포·성동 등 전통적인 주거 선호 지역뿐 아니라 구로·도봉 등 서울 외곽에서도... 부동산빅데이터 업체 아실에 따르면 이달 3일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만 163개로 지난해 말(2만 3263개)... | 2026-09-07 |
| 972 | 서울 강남 아파트를 두고 '언제든 폭락할 수 있는 위험자산'이라고 말한 바 있다. 최근 이 대통령의 뜬금없는 부동산 폭락론과 궤를 같이한다"고 말했습니다. 또 "이 특보는 10개가 넘는 토지·건물을 보유한 내로남불을... | 2026-09-07 |
| 971 | 비강남권으로 이동한 것으로 분석된다. 7일 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 지난 4일 계약일 집계 기준 8월 서울 아파트 매매거래 가운데 강남3구인 강남·서초... | 2026-09-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다