해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 최근 부동산 시장에서 가장 중요한 주거 선택 기준 중 하나로 꼽힌다. 출퇴근 시간을 줄이고 삶의 질을... 9호선 급행을 통해 강남권 이동도 편리한 것이 특징이다. 생활 인프라도 풍부하다. 단지 반경 1km 내에는... | 2026-06-22 |
| 984 | 정부가 또 부동산 세금 인상 카드를 꺼내 들었다. 이재명 대통령이 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 보유세... 집값을 징벌적으로 때려잡기보다 동탄 등에 강남에 버금갈 제2, 제3의 신도시를 만드는 역발상도 필요하다.... | 2026-06-22 |
| 983 | D 씨는 “알아보니 강남은 대출이 사실상 나오지 않지만 회사 대출이 있다 보니 성과급이 2~3년 정도만 나온다고 가정하면 충분히 매수할 수 있을 것 같다”며 “현재 부동산을 매도하고 모아둔 돈과 성과급 5억~6억 원을... | 2026-06-22 |
| 982 | 주택시장에서 지역별·단지별 양극화 현상이 뚜렷해지는 가운데, 서울 강남권의 신고가 거래 비중이 다소... 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 아파트 매매 실거래가를 분석한 결과에 따르면, 화성 동탄구의 신고가 거래... | 2026-06-22 |
| 981 | 여기에다 박 회장 개인 빌딩이라고 볼 수 있는 서울 강남 테헤란로 신안빌딩에 많은 계열사들이 입주해... 2024년까지만 해도 많은 다른 저축은행들처럼 과다한 부동산PF대출 부실로 적자가 심했으나 작년에 부실을 대폭... | 2026-06-22 |
| 980 | 글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크코리아가 운영하는 프라이빗 멤버십 소셜 클럽 ‘더프리비하우스... 서울 강남 소재 하이엔드 클럽&레지던스 ‘더갤러리832’ 상층부에서 열린 이번 행사는 사전 초청된... | 2026-06-22 |
| 979 | 이 매체 보도에 따르면 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 강남권 신축 아파트의 경우 중소형 평형조차 전세 보증금이 10억 원을 가볍게 웃돌아 진입 장벽이 높은 상황이라고 진단했다. 여기에 최근 금융당국이... | 2026-06-22 |
| 978 | 그리고 증세했는데 지금 부동산 통계의 역설이 있는데 부동산 통계가 지금은 거래가 사실상 토허제 이후로 거래가 엄청나게 줄었잖아요. 그래서 강남은 지금 월평균 100건, 200건이거든요. 대한민국의 강남에서 집 사려고... | 2026-06-22 |
| 977 | ◇“다주택 중과세가 지방 매수 막아”…강남 쏠림 부작용 정부는 실수요자 보호와 투기 수요 억제를 목표로 1가구 1주택 중심 정책을 추진해 왔다. 1주택자는 양도세 비과세, 종합부동산세 완화, 대출 규제 완화 등의... | 2026-06-22 |
| 976 | 입주물량 반토막, 올가을 전세시장이 첫 시험대 박용준 기자 yjunsay@ajunews.com 부동산시장은 읽기 어렵습니다.... 강남권 신축 전세가 서울 모든 권역의 대기 수요를 흡수할 수는 없다. 그래서 올가을 입주장은 단순한 계절... | 2026-06-22 |
| 975 | 또한 주택 수 산정에 포함되지 않아 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 부동산 관련 조세 부과 대상에서... 단지 주변 버스정류장에서는 서울역, 강남역, 판교 등 주요 업무지구를 오가는 광역버스 노선이 운행되고 있다.... | 2026-06-22 |
| 974 | 서울 부동산 시장에서 가격의 중심은 여전히 강남과 한강변에 있지만, 그 외곽은 점점 넓어지고 있다. 26년 6월 3주차 서울 실거래 시장은 규제가 가격을 누르는 장면보다 희소성이 규제를 견디는 장면에 가까웠다.... | 2026-06-22 |
| 973 | 부동산R114에 따르면 2024년 6월 2주 기준 서울 아파트 3.3㎡당 평균 매매가격은 5196만원으로 지난해 같은 기간 대비 691만원 올랐으며, 54주 연속 상승세를 이어가고 있다. 강남권을 비롯한 주요 인기 지역에서 시작된 가격... | 2026-06-22 |
| 972 | 뉴데일리 신대성 기자 = 마스턴투자운용이 글로벌 부동산 전문가 단체인 ULI코리아와 함께 차세대 부동산·도시 분야 인재를 위한 교류 행사를 개최했다. 마스턴투자운용은 지난 19일 서울 강남구 교보타워 드림홀에서... | 2026-06-22 |
| 971 | 서울 강남구 포스코센터 아트홀에서 '글로벌 PM 서밋 2026(Global PM Summit 2026)'을 개최했다고 밝혔다. 'AI 시대... 연 매출 57억 파운드(약 11조5000억원) 규모의 터너앤타운젠드는 현재 부동산과 인프라, 에너지, 천연자원... | 2026-06-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다