해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-14 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 놀라운 것은 국민의힘 텃밭으로 평가받는 강남권에서조차 7%에 가까운 우위를 보이고 있다는 것이다. 출처... 그리고 서울의 노화 과정에서 ‘부동산’으로 대표되는 자본주의적 욕망에 대한 집착은 비례 상승했다.... | 2026-02-15 |
| 984 | 2월 실시한 여론조사, 정원오 강세 뚜렷 보수세 강한 강남·서초·송파조차 정원오 우세 같은 당 때리기... 이어 지난 2일에도 오 시장은 ‘국민의힘-서울시 부동산 정책협의회’를 위해 국회를 방문하는 자리에서도 “장... | 2026-02-15 |
| 983 | 특히 강남 3구 등 한강 벨트를 중심으로 상승세 둔화가 뚜렷하게 확인됐다. 16일 한국부동산원에 따르면 2월 둘째주(9일 기준) 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.22%를 기록했다. 직전주 0.27%와 비교해 0.05%포인트... | 2026-02-15 |
| 982 | 15일 국민의힘 김종양 의원실이 국토교통부에서 제출받은 서울 주택 매수 자금조달계획서 집계 자료에 따르면 최근 5년간 강남 3구에서 매수 자금 중 '부동산 처분대금 등'의 비중이 뚜렷하게 증가한 것으로... | 2026-02-15 |
| 981 | 뉴스클레임 DB "다주택자가 버텨서 승리하면, 이 정부의 부동산 정책은 실패한 것이다." 대통령이 정책을 넘어... 현금 부자들이 버티는 강남 3구와 마용성(마포·용산·성동)의 '대장주' 아파트는 이번 규제에도 끄떡없을... | 2026-02-15 |
| 980 | 그리의 부동산 투자를 언급했다. 이에 그리는 "왕십리는 왕십리라는 동네가 좋아서. 성수랑도 가깝고 강남도 가깝고. 구왕십리 쪽에는 아무래도 나이대가 있으신 분들이 많은데, 신왕십리 쪽은 그래도 젊은 사람들도 많이... | 2026-02-14 |
| 979 | 당초 박나래는 지난 12일 오후 서울 강남경찰서에 피고소인 신분으로 출석해 조사를 받을 예정이었다. 논란... 전 매니저 2명은 재직 기간 중 겪은 괴롭힘과 특수상해 등을 이유로 박나래의 부동산에 1억 원 상당의 가압류를... | 2026-02-14 |
| 978 | 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 "4월 중순까지 다주택자들이 매물을 내놓으면서 일종의 '반짝 할인' 시즌이 시작될 것으로 본다"며, "서울 강남과 비강남 모두 매물이 나오고, 여기에 주택임대사업자와... | 2026-02-14 |
| 977 | 16일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이달 13일 기준 서울 아파트 매물은 6만2357개로 지난 10일(6만417개) 대비... 다주택자 양도세 중과 유예는 예고대로 5월 9일 종료되지만 강남 3구 및 용산구는 계약부터 잔금·등기... | 2026-02-14 |
| 976 | 온 가족이 한 자리에 모이는 설 연휴, 주요 밥상머리 화두 중 하나는 부동산입니다. 서울 아파트 매물... 강남권에서 시작된 매물 확대 흐름은 최근 노원과 도봉 등 외곽 지역까지 확산되는 상황. 이러한 흐름은 설 연휴 이후... | 2026-02-14 |
| 975 | 서울 부동산에 집중된 과도한 부를 해소하는 것이 중요하다"라고 말했다. 이어 "정부 정책 발표 이후 서울의 매물이 강남3구에서 서울 전역으로 확산되고 가격 상승세도 둔화하고 있다", "설 연휴 이후 매물 출회가 늘면 서울... | 2026-02-14 |
| 974 | 김현정 원내대변인은 "정부 부동산 정책 발표 이후 서울의 매물 증가가 강남3구 중심에서 성북구와 성동구 등 서울 전역으로 확산되고 있으며 가격 상승세도 둔화되는 것으로 나타났다"고 강조했다. 최근 한국부동산원... | 2026-02-14 |
| 973 | 김 원내대변인은 "경기도 부동산 가격 상승의 핵심 원인은 서울의 높은 집값을 감당하지 못한 수요자들이 경기도에서 실거주지를 찾는 경우가 늘어나고 있는 것에 기인한다"며 "결국 부동산 문제 해결을 위해서는 강남 불패... | 2026-02-14 |
| 972 | 김 원내대변인은 또 “부동산 문제 해결을 위해서는 강남 불패 신화에서 비롯된 서울 부동산에 대한 과도한 부의 집중을 해소하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “(민주당은) 투기꾼들은 불편하게, 국민들은 편안하게... | 2026-02-14 |
| 971 | 5채 이상이라는 뜻으로, 결국 부동산 문제 해결을 위해서는 강남 불패 신화에서 비롯된 서울 부동산에 대한 과도한 부의 집중을 해소하는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다. 그는 특히 "정부의 부동산 정책 발표 이후... | 2026-02-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다