해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 심지어 일명 '똘똘한 한 채'에 집중하는 강남 부동산 중심 투기 수요에까지 정조준 발언을 내놓으면서 강력한 의지를 드러내기도 했다. 이런 가운데 지난 8일에는 엑스에 글을 올려 "한 사람이 수백채씩 집을 사 모으도록... | 2026-02-09 |
| 984 | 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "월세화 현상은 비강남권 중저가 아파트까지 빠르게 확산되고 있다"며 "월세 세액공제 확대나 주거비 바우처 등 월세 시대에 대비한 지원책을 서둘러 마련해야 한다"고... | 2026-02-09 |
| 983 | 아파트를 파는 사람이 우위였던 강남 3구의 부동산 시장이 매수자 우위로 서서히 바뀌고 있다는 평가도 나온다. 한국부동산원은 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 서울 강남구, 서초구, 송파구, 강동구 등 4개구가 속한 서울... | 2026-02-09 |
| 982 | 정부의 강력한 부동산 규제 이후 전세 매물 품귀 현상이 이어지면서다. 매매시장 진입이 막힌 수요가... 이어 △강남구 3.66% △광진구 3.60% △용산구 3.41% △송파구 3.15% 순으로 조사됐다. 거래 사례를 보면 상승세는... | 2026-02-09 |
| 981 | “서울 집값, 올해도 12% 뛴다” 강남 대신 노릴 아파트 14곳 [2026 대전망④] https://www.joongang.co.kr/article/25395787 〈머니랩〉추천! 구정 연휴에 몰아보면 좋을 머니랩 시리즈 부동산 투자의 확실한 길라잡이... | 2026-02-09 |
| 980 | 한강벨트와 강남권 한 채로 몰릴 수밖에 없다”고 말했다. 익명을 요청한 한 경제 전문가는 “서울 부동산 쏠림 현상을 줄이려면 1주택이든 다주택이든 세후 기대수익률을 낮추는 조세 정책이 필요하다”고... | 2026-02-09 |
| 979 | 실제로 최근 강남권 매물은 증가 추세다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 한 달 전과 비교해 송파구 아파트·오피스텔 매매 매물은 24.5%, 서초구는 16.1%, 강남구는 15.4% 늘었다. 그러나 서울 전역에서는 여전히... | 2026-02-09 |
| 978 | 최근 이재명 대통령은 “(부동산) 비정상을 정상화할 수단과 방법은 얼마든지 있다”면서 “팔면서 내는 세금보다 들고 버티는 세금이 더 비싸도 그렇게 할 수 있겠냐”고 언급했다. 마치 “강남 집 팔고 분당 가면... | 2026-02-09 |
| 977 | 강남 3구, 마용성(마포·용산·성동), 분당·판교 등 수요가 몰리는 ‘상급지’를 제외한 지역을 대상으로 한시적인 규제 완화를 검토하는 것이 효과적이라고 할 수 있다. 집을 팔 수 있는 숨통을 열어주면서 부동산값이... | 2026-02-09 |
| 976 | 여권 관계자는 “이재명 대통령이 연일 SNS 메시지를 올리는 등 부동산 안정화에 드라이브를 거는 상황에서 민간사업에 용적률 인센티브를 적용하면 강남 3구 등 재건축 아파트 단지의 가격 상승을 자극할 수 있다는 우려가... | 2026-02-09 |
| 975 | 강남구는 26억2446만원으로 서울 평균을 크게 웃돌았다. 집값 오름세도 이어지고 있다. 한국부동산원이 발표한 '2월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 동향'에 따르면 서울 아파트 평균 매매가는 전주 대비 0.27% 상승하며... | 2026-02-09 |
| 974 | 뉴스클레임DB 소득 하위 20% 이하의 저소득층이 서울 강남에 아파트를 마련하려면 자그마치 237년이 걸릴... 이재명 대통령은 "부동산 투기가 나라를 망친다"며 "비정상을 정상화할 수단과 방법은 얼마든지 있다"고... | 2026-02-09 |
| 973 | 강남권 부동산 시장에서는 변화의 조짐도 감지됩니다. 강남3구와 강동구가 포함된 서울 동남권의 아파트 매매수급지수는 101.9로 지난해 9월 첫째 주 이후 21주 만에 가장 낮은 수준을 기록하며 서울 평균을... | 2026-02-08 |
| 972 | 한국부동산원이 조사한 2월 첫째 주(2일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 101.9로, 지난해 9월 첫째 주(101.9) 이후 21주 만에 최저치였다. 매매수급지수는 수요와 공급 비중을 점수화한... | 2026-02-08 |
| 971 | 2021년 재단회사가 디비하이텍으로부터 받은 부동산(강남 소재) 매각대금이 있는 상황에서 김준기 회장 개인이 재단회사로부터 220억원을 대여받았고 재단회사는 1년 후 이를 상환받은 직후 동일한 금액으로 디비하이텍... | 2026-02-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다