
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
999 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
998 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
997 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
996 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
995 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
994 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
993 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
992 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
991 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
990 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
989 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
988 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
987 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
986 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 한국부동산원에 따르면 9월 둘째 주 전국 아파트 가격은 전주보다 0.01% 올라 6·27 대책이 있던 6월 다섯째 주 이후 10주 만에 상승 전환했다. 서울 집값이 0.09% 오르며 상승폭을 확대했고, 강남구와 서초구는 각각 0.15%, 0.14... | 2025-09-18 |
984 | 브라보마이라이프=서기수 서경대학교 금융정보공학과 교수 | [부동산 노트] 부동산 투자를 금융으로! 노후의 생활자금은 목숨과도 같다. 이 때문에 안정적이면서 물가상승을 이기는 투자나 운용 방법을 고민하는... | 2025-09-18 |
983 | 강남구의 경우 증여를 통해 부동산을 매입한 비율이 올해 1월~6월 평균 32.1%에서 7월 37.6%로 5% 이상 상승했다. 송파구는 6.7%, 마포구는 4.9%, 용산구는 3.1% 이상 모두 상승한 것으로 확인됐다. 분양 시장도 고가 주택이... | 2025-09-18 |
982 | 한국부동산원에 따르면 이달 둘째 주(8일 기준) 서울 아파트 가격은 강남구가 전주보다 0.15%, 서초구는 0.14% 올라 상승 폭이 각각 0.06%포인트, 0.01% 포인트 높아졌다. 용산구도 0.14% 상승해 전주보다 0.01%포인트 올랐다.... | 2025-09-18 |
981 | 박원갑 KB국민은행 부동산 수석 전문위원은 "강남3구, 용산 등 핵심지가 토허구역으로 묶이니 수요가 과천, 분당 등 비규제지역의 대장주로 몰리는 것"이라며 "토허구역은 수요를 없애는 것이 아니라 이전시킬 뿐... | 2025-09-18 |
980 | 국내 부동산 시장 등에도 적지 않은 영향을 줄 것으로 전망된다. 당장 다음 달 예정된 한국은행의 기준금리... 그러나 서울 강남 뿐만 아니라 강북 일부 지역으로 집값이 상승하고, 가계 부채 증가 우려가 여전해 다음... | 2025-09-18 |
979 | 일각에서는 강남권 대표 단지인 서초구 반포동 '원베일리'와 경쟁 구도가 형성될 것이라는 전망도 나온다.... 심형석 우대빵부동산연구소 소장은 "1000가구가 넘는 대단지에, 교통 및 입지 또한 좋아 청담 대장 아파트가... | 2025-09-18 |
978 | 서울부동산정보광장을 보면 서울 강남구 아파트 거래량은 토허구역 지정 전인 3월 808건에서 4월 97건으로 곤두박질쳤다. 6·27 대출 규제 직전에는 502건까지 거래량이 늘었다가 규제 시행 이후에는 8월 기준 89건으로... | 2025-09-18 |
977 | 앞서 시는 잠실·삼성·대치·청담 일대의 토지거래허가구역 지정을 2월13일부로 5년 만에 해제했다가 부동산 시장이 과열 양상을 보이자 한 달여 만에 강남 3구와 용산구 아파트 전체를 토지거래허가구역으로 확대... | 2025-09-18 |
976 | 부동산R114에 따르면 올해 서울 일반분양 예정 물량은 7358가구로 1년 전 대비 27.5% 감소했다. 청약 경쟁은 날로 치열해져 지난달 22일까지 서울 아파트 평균 1순위 경쟁률은 96.22대 1로 조사됐다. 강남3구와 용산 인근... | 2025-09-18 |
975 | 서울 강남구 압구정동 압구정2구역 재건축사업의 추정분담금이 1년 사이 크게 올라갔다.... 이 설문조사에는 KB부동산시세를 기준으로 주택면적별 대략적인 추정분담금이 정리돼있다. 조합 관계자는... | 2025-09-18 |
974 | 시는 연말까지 부동산 시장 상황을 관찰한 뒤 규제 구역 재지정·해제 여부를 결정할 예정이다. 18일 서울시에 따르면 전날 시는 강남3구와 용산구 아파트 용지에 대한 토지거래허가구역을 1년 3개월간 재지정했다. 이번... | 2025-09-18 |
973 | 아내와 함께 강남 압구정에 사는 70대 김 모 씨(76)는 이달 초 성수동 아파트를 둘러보다 걱정이 앞섰다.... 한국부동산원에 따르면 9월 둘째주 성동구 아파트 매매가격은 0.27% 오르며 25개 자치구 상승률 1위를 기록했다.... | 2025-09-18 |
972 | 서울시 강남 3구와 용산구의 토지거래허가구역 지정 기한이 내년 말까지 1년 3개월 연장된다. 관심을 받았던... 서울시는 “지난 3월 토허구역 지정 이후 국토교통부, 자치구, 부동산·금융 전문가 등과 논의하고 부동산... | 2025-09-18 |
971 | 한국부동산원에 따르면 9월 둘째 주 수도권 전셋값은 서울 0.07%, 경기 0.03% 각각 상승했다. 특히 서울 강남 11개 구는 0.09% 올랐고, 성동구(0.13%), 용산구(0.11%), 광진구(0.1%) 등 주요 지역도 상승 폭을 키웠다. 이사철인... | 2025-09-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다