해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 국민의힘이 부동산 투기를 근절하겠다는 강력한 의지를 천명한 이재명 대통령을 향해 “본인 사저부터... 그러면서 “이재명의 멘토 이한주는 ‘강남 집값은 어디까지 떨어질지 모르는 위험자산’이라고 했다. 청담 르엘... | 2026-02-08 |
| 984 | 25억원 초과 주택에 대한 주택담보대출 한도가 2억원으로 묶여 있어, 강남권 고가 아파트에 대한 실수요 진입 장벽이 여전히 높기 때문이다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “최근 동남권에서 다주택자 급매물이... | 2026-02-08 |
| 983 | 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 전날 기준 송파구 매물(4185건)은 1개월 전보다 24.5% 올라 서울 전역에서 가장 높은... | 2026-02-08 |
| 982 | 고려한 강남권 다주택자들의 일부 급매물 출회가 수급 동향에 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 전날 기준 송파구 매물(4천185건)은 1개월 전과 비교해 24.5% 올라... | 2026-02-08 |
| 981 | 국민의힘이 부동산 투기를 근절하겠다는 강력한 의지를 연이어 표명하고 있는 이재명 대통령을 향해 “본인... 그러면서 “이재명의 멘토 이한주는 ‘강남 집값은 어디까지 떨어질지 모르는 위험자산’이라고 했다. 청담... | 2026-02-08 |
| 980 | (서초ㆍ강남ㆍ송파구)를 낀 서울 동남권의 매도자 우위가 축소된 것으로 나타났다. 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락해 작년 9월 첫째 주(101.9)... | 2026-02-08 |
| 979 | 주거용 부동산 위주인 이지스레지던스리츠와 유통 점포 기반의 롯데리츠는 소폭 하락했다. 이랜드 그룹 자산을 보유한 이리츠코크렙과 강남권 오피스 강자인 신한알파리츠는 0.35% 하락해 5770원에 거래를 마감하며... | 2026-02-08 |
| 978 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 977 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 976 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 975 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 974 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 973 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 972 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 971 | 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 기준선인 100보다 낮을수록 매수자의 수요보다 매도자의 공급이 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다