해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 조정대상지역인 강남·서초·송파와 용산구는 4개월 이내에 양도를 마쳐야 합니다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수 있다는 우려가... | 2026-05-10 |
| 984 | 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 계약일로부터 4개월 이내 양도를 완료해야 한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 “5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수 있다는 우려가... | 2026-05-10 |
| 983 | "부동산 불패 신화 없다"…李 자신감 근거는? 3. 전셋값 차이가 11억?…서울 임차시장 무슨 일? '국가유산청... 그러나 강남3구(서초·송파·강남구) 등 선호도 높은 지역에선 이 간격이 더욱 극단적으로 나타나고 있어요.... | 2026-05-10 |
| 982 | 서울 강남·서초·송파와 용산구는 계약일로부터 4개월 이내 양도를 완료해야 한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "대출 규제와 토지거래허가제로 투기적 매수가 원천... | 2026-05-10 |
| 981 | 부동산원 기준 △성북(0.27%) △강북(0.25%) △동대문(0.24%) 등이 상위권을 차지했다. 강남권에서는 강서(0.30%)가 두드러진 반면, 강남(-0.04%)는 압구정·개포동 위주로 하락했다. 경기는 △하남(0.33%) △광명(0.31... | 2026-05-10 |
| 980 | KB 부동산시세에 따르면 5월 첫째 주(4일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18% 상승했다. 직전 주 상승률(0.21%)보다 오름폭이 줄어들었으나 여전히 불안한 수준이다. 지역별로는 강남구(-0.16%)가 10주 연속... | 2026-05-10 |
| 979 | 서울 강남구 삼성동 법무법인 화우 34층 화우연수원) △14일(목) -대법원 2부 선고(오전 10시) -서울고법... 세종, '건설부동산 분쟁 Academy' 2회차(오후 3시, 서울 청진동 세종 그랑서울 24층 세미나실) -서울서부지법... | 2026-05-10 |
| 978 | 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 계약일로부터 4개월 이내 양도를 완료해야 한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수 있다는 우려가... | 2026-05-10 |
| 977 | 청와대와 정부, 여당이 부동산 때리기를 시작한 초봄부터 강남권이 주춤하나 서울 전반 더 나아가 경기 일부 지역에까지 전세 잠김과 매수가 상승이 감지되고 있다. 정책 실효성에 대한 의구심을 벌써부터 논하는 일각의... | 2026-05-10 |
| 976 | 정부는 2022년 5월부터 부동산 거래 감소와 매물 잠김 현상을 완화하기 위해 다주택자 양도세 중과를... 기존 조정대상지역인 서울 강남·서초·송파구와 용산구는 계약 후 4개월 안에 양도 절차를 완료해야 한다. 이... | 2026-05-10 |
| 975 | 동작구와 강북권 등 일부 지역의 회전율이 전년 대비 큰 폭으로 반등한 반면, 강남권은 상대적으로 낮은 수치를 유지하며 지역 간 거래 밀도 격차가 심화하면서다. 10일 부동산 정보 앱 집품이 대법원 등기정보광장... | 2026-05-10 |
| 974 | 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예 조치가 9일 종료되면서 부동산 시장에 다시 긴장감이 감돌고 있다.... 특히 서울 강남권이나 한강벨트처럼 집값 상승 폭이 컸던 지역은 세금 부담이 수억 원 단위까지 커질 수 있다는... | 2026-05-10 |
| 973 | 한국부동산원 집계 5월 첫째 주 서울 아파트 매매가격지수를 보면 용산구가 1주 전 대비 오르면서 1주 전 서초구, 2주 전 용산구에 이어 반등세가 확산하고 있다. 5월 첫째 주 기준으로는 서울 전역에서 강남구만... | 2026-05-10 |
| 972 | 서울 강남 3구와 용산구는 계약일로부터 4개월 이내 양도를 완료해야 한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 5월 8일 경제·부동산관계장관회의에서 매물 잠김 우려는 있지만 대출 규제와 토지거래허가제로 투기적... | 2026-05-10 |
| 971 | 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 계약일로부터 4개월 이내 양도를 완료해야 한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수 있다는 우려가... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다