
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
909 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
908 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
907 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
906 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
905 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
904 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
903 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
902 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
901 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
900 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
899 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
898 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
897 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
896 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
894 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
893 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
892 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
891 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
890 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
889 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
888 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
887 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
886 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
885 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
884 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
883 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
882 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
881 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
880 | 예를 들어 우리가 강남의 몇천억, 조 단위짜리 부동산 펀드는 많이 봤는데, '10억짜리 부동산 펀드'는 본 적 있으세요? 아마 없으실 거예요.펀드 하나를 만들려면 비용이 굉장히 많이 들어요. 신탁사도 있어야 하고, 감사도... | 2025-07-01 |
879 | 평균 아파트 매매가격이 30억원에 달하는 서초구와 강남구의 경우 기존에 규제지역으로 분류돼 LTV 50%까지... 한국부동산원이 발표한 6월 넷째 주 서울 아파트 매매가격에 따르면, 성동구는 0.99%, 마포구는 0.98%, 용산구는... | 2025-07-01 |
878 | 6·27 부동산 대책 이전까지 신혼부부 등 생애 최초 주택 매수자 가운데 3분의 1이 강남3구 등 ‘한강벨트’ 지역에 내집 마련을 선택한 것으로 나타났다. 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하는 6·27 대책이... | 2025-07-01 |
877 | 정부가 주택담보대출을 6억원 한도로 제한하는 고강도 대출 규제를 내놓자 서울 집값의 ′바로미터′인 강남권 부동산이 주말 내내 개점휴업 상태에 들어갔다. 정권 출범 후 첫 규제로는 이례적으로 매수자의 대출을... | 2025-07-01 |
876 | 은행과 부동산, 고객의 혼란이 지속되고 있다. 전 은행권은 정부의 급작스러운 대출 규제 방안과 실행에... 도봉구의 중개업소에서도 "우리는 여태 거래가 안 되다가 이제 좀 분위기가 좋아지려는 참이었는데 강남과 똑같은... | 2025-07-01 |
875 | 놓으면서 부동산 시장에서 상대적으로 소외됐던 노도강(노원·도봉·강북구) 지역에서 반사 이익을 기대하는 분위기가 감지되고 있다. 정부가 서울 강남과 마용성(마포·용산·성동구) 등 일부 자치구의 집값 폭등을... | 2025-07-01 |
874 | 진성준 정책위의장이 원내대책회의에서 "윤 정권이 강남 3구와 용산구를 제외한 대부분의 규제지역을... "현금 부자만 집을 살 수 있도록 만들어 빈익빈 부익부를 부추기는 것이 이재명 정부의 부동산 정책 방향인가... | 2025-07-01 |
873 | 강남·서초 등 고가 아파트 지역은 기존 LTV 50% 기준 15억 원 이상 대출이 가능했지만, 앞으로는 6억... 김효선 NH농협은행 부동산수석위원은 "단기적으로는 거래 위축과 가격 조정이 불가피하지만, 중저가 단지로의 수요... | 2025-07-01 |
872 | 부동산R114 분석에 따르면, 서울시 내 전체 아파트 171만여 가구 중 임대주택을 제외한 약 127만6000가구(74%)가... 이에 강남·서초·용산 등 고가주택 밀집 지역에서는 현금 16억~26억 원 이상이 있어야 입주가 가능해진다.... | 2025-07-01 |
871 | “국민이 주식 투자로 중간배당을 받고 생활비를 벌 수 있도록, 증권시장을 부동산에 버금가는 대체... 20억원이 넘는 강남 3구(강남·서초·송파) 아파트를 살 때든, 상대적으로 저렴한 노도강(노원·도봉·강북구)... | 2025-07-01 |
870 | 서울 강남발 아파트 가격 상승세가 서울 전역과 인접 수도권으로 확산되며 '불장(부동산 상승장)' 분위기를 이어가는 가운데, 지방은 반대로 미분양 쓰나미에 빠져 극심한 양극화가 고착되고 있다. 특히 대구와 부산을... | 2025-07-01 |
869 | 앞으로 강남3구(강남·서초·송파구)와 마·용·성(마포·용산·성동구) 아파트를 매입하려면 대출 한도 6억... 온라인 부동산 커뮤니티에서는 신용대출 문의가 잇따른다. 모임에 상주하는 대출 상담사들부터 대출 규제를... | 2025-07-01 |
868 | 이재명정부의 첫 부동산 규제가 매섭지만 추가 대책 없이는 단기적인 효과에 그칠 수 있다는 우려가 나온다.... 6·17 대책 한 달여 만에 강남 3구를 넘어 9억원 이하 아파트가 밀집된 수도권 중심의 상승세(광명 1.21%↑)가... | 2025-07-01 |
867 | 문재인 정부의 '부동산 실패'를 답습하지 않기 위해서라도 가계 대출 관리 정책과 더불어 획기적인 공급대책을 총망라하는 추가 종합 대책이 불가피하다는 관측이다. 정부는 강남권을 중심으로 촉발된 주택가격 상승세가... | 2025-07-01 |
866 | [한문도/명지대 산업대학원 겸임교수] "강남이 내려가는 패턴의 어떤 방향성을 보이면 노도강(노원·도봉... " 이재명 대통령의 부동산 책사로 알려진 이상경 국토부 1차관이 취임하면서, 대출 규제에 이은 추가 대책이... | 2025-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다